- Категория:
- VeloLEGEND |
- Дата:
- 8-05-2010, 19:09
Страницы истории велоспорта: Джиро д'Италия - 1930
3095 км / 26.878 км/ч
115 на старте
67 на финише
Доминирование Альфредо Бинда (Alfredo Binda) на предыдущих трех Джиро д'Италия (Giro d'Italia), представляет собой угрозу популярности "розовой гонки". Ведь с самого старта гонки было ясно, чем она закончится. Многие гонщики, из-за присутствия варезинца, предпочитают сойти с гонки, отчаявшись проявить себя. La Gazzetta dello Sport решила предпринять меры: предлагались оригинальные решения, такие как - Бинда, должен стартовать спустя 10 минут после пелотона или утяжелить его велосипед балластом. Однако решили пойти самым простым путем - Бинду не пригласили... и, чтобы сгладить его протесты, ему выплатили 22,500 лир, именно такой суммой была обозначена премия победителя гонки.
На 9-ой позиции, с 36-ю минутами отставания, расположился дебютант Джиро д'Италия Леарко Гуэрра (Learco Guerra), каменщик по профессии, который одержал две победы, на этапах в Риме (Rome) и Форли (Forli).
ЭТАП 1: 17 Мая 1930: Messina - Catania, 174.00 km
ЭТАП 2: 18 Мая 1930: Catania - Palermo, 280.00 km
1. FRASCARELLI Leonida
ЭТАП 4: 22 Мая 1930: Reggio Calabria - Catanzaro, 173.00 km
ЭТАП 5: 23 Мая 1930: Catanzaro - Cosenza, 118.00 km
ЭТАП 6: 24 Мая 1930: Cosenza - Salerno, 292.00 km
ЭТАП 7: 26 Мая 1930: Salerno - Napoli, 180.00 km
ЭТАП 8: 27 Мая 1930: Napoli - Roma, 247.00 km
ЭТАП 9: 29 Мая 1930: Roma - Teramo, 203.00 km
ЭТАП 10: 31 Мая 1930: Teramo - Ancona, 185.00 km
ЭТАП 11: 1 Июня 1930: Ancona - Forli, 182.00 km
ЭТАП 12: 3 Июня 1930: Forli - Rovigo, 188.00 km
ЭТАП 13: 5 Июня 1930: Rovigo - Asiago, 150.00 km
ЭТАП 14: 7 Июня 1930: Asiago - Brescia, 186.00 km
ЭТАП 15: 8 Июня 1930: Brescia - Milano, 280.00 km
1. MARA Michele
ФИНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ:
1. Luigi Marchisio (Ita) 115h11'55"
2. Luigi Giaccobbe (Ita) 52"
3. Allegro Grandi (Ita) 1'49"
Страницы истории велоспорта: Джиро д'Италия (Giro d'Italia) | ||||||||||||||
1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 |
1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1946 | 1947 |
1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 |
1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 |
1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
2023 | 2024 |
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (6 981)