Вуэльта Испании-2010, этап 10

 

Tarragona - Vilanova i la Geltrú 175.7 км

 

Результаты этапа: Генеральная классификация:

1. Erviti Imanol (GCE) 4h 13' 31''
2. Zingle Romain (COF) + 37''
3. Van Avermaet Greg (OLO) + 37''
4. Finetto Mauro (LIQ) + 37''
5. Moreno Javier (ACA) + 37''
6. Lund Anders (SAX) + 37''
7. Le Mevel Christophe (FDJ) + 37''
8. Cheula Giampaolo (FOT) + 37''
9. Ten Dam Laurens (RAB) + 42''
10. Fofonov Dmitriy (AST) + 1' 36''


11. Bennati Daniele (LIQ) + 1' 38''
12. Bole Grega (LAM) + 1' 38''
13. Gilbert Philippe (OLO) + 1' 38''
14. Cataldo Dario (QST) + 1' 38''
15. Pozzato Filippo (KAT) + 1' 38''
16. Gallopin Tony (COF) + 1' 38''
17. Jufre Josep (AST) + 1' 38''
18. Gasparotto Enrico (AST) + 1' 38''
19. Garcia David (XAC) + 1' 38''
20. Turpin Ludovic (ALM) + 1' 38''


21. Bruseghin Marzio (GCE) + 1' 38''
22. Schleck Frank (SAX) + 1' 38''
23. Garcia Marcos (XAC) + 1' 38''
24. Gusev Vladimir (KAT) + 1' 38''
25. Rodriguez Joaquin (KAT) + 1' 38''
26. Velits Peter (THR) + 1' 38''
27. Roche Nicholas (ALM) + 1' 38''
28. Di Gregorio Remy (FDJ) + 1' 38''
29. Plaza Ruben (GCE) + 1' 38''
30. Larsson Gustav (SAX) + 1' 38''


31. Mosquera Ezequiel (XAC) + 1' 38''
32. Karpets Vladimir (KAT) + 1' 38''
33. Van Garderen Tejay (THR) + 1' 38''
34. Oroz Juan Jose (EUS) + 1' 38''
35. Zaugg Oliver (LIQ) + 1' 38''
36. Kolobnev Alexandr (KAT) + 1' 38''
37. Anton Igor (EUS) + 1' 38''
38. Nibali Vincenzo (LIQ) + 1' 38''
39. Txurruka Amets (EUS) + 1' 38''
40. Dyachenko Alexsandr (AST) + 1' 38''


41. Menchov Denis (RAB) + 1' 38''
42. Danielson Thomas (GRM) + 1' 38''
43. Tondo Xavier (CTT) + 1' 38''
44. Pasamontes Luis (GCE) + 1' 38''
45. Peraud Jean-Christophe (OLO) + 1' 38''
46. Sastre Carlos (CTT) + 1' 38''
47. Nocentini Rinaldo (ALM) + 1' 38''
48. Barredo Carlos (QST) + 1' 38''
49. Kashechkin Andrey (LAM) + 1' 38''
50. Nieve Mikel (EUS) + 1' 38''


51. Martinez Egoi (EUS) + 1' 38''
52. Sanchez Luis Leon (GCE) + 1' 38''
53. Uran Rigoberto (GCE) + 1' 38''
54. Cuesta Inigo (CTT) + 1' 38''
55. Moncoutie David (COF) + 1' 38''
56. Arroyo David (GCE) + 1' 38''
57. Bakelandts Jan (OLO) + 1' 38''
58. Willems Frederik (LIQ) + 1' 38''
59. Bazayev Assan (AST) + 1' 38''
60. Mori Manuele (LAM) + 1' 38''


61. De Weert Kevin (QST) + 1' 52''
62. Caruso Giampaolo (KAT) + 2' 16''
63. Paterski Maciej (LIQ) + 2' 25''
64. Van Goolen Jurgen (OLO) + 4' 57''
65. Niermann Grischa (RAB) + 4' 57''
66. Tosatto Matteo (QST) + 4' 57''
67. Frohlinger Johannes (MRM) + 4' 57''
68. Iglesias Gustavo Rodrigue (XAC) + 4' 57''
69. Lopez David (GCE) + 4' 57''
70. Pauriol Remi (COF) + 4' 57''


71. Voss Paul (MRM) + 4' 57''
72. Garate Juan Manuel (RAB) + 4' 57''
73. Rabunal Gonzalo (XAC) + 4' 57''
74. Fernandez Delio (XAC) + 4' 57''
75. Freire Oscar (RAB) + 4' 57''
76. Pedersen Martin (FOT) + 4' 57''
77. Cesar Gustavo (XAC) + 4' 57''
78. Santaromita Ivan (LIQ) + 4' 57''
79. Florencio Xavier (CTT) + 10' 37''
80. Benitez Alberto (FOT) + 10' 37''


81. Dupont Hubert (ALM) + 10' 37''
82. Estrada Juan Javier (ACA) + 10' 37''
83. Vandevelde Christian (GRM) + 10' 37''
84. Marzano Marco (LAM) + 10' 37''
85. Pietropolli Daniele (LAM) + 10' 37''
86. Malacarne Davide (QST) + 10' 37''
87. Bonnafond Guillaume (ALM) + 10' 37''
88. Deignan Philip (CTT) + 10' 37''
89. Ardila Mauricio (RAB) + 10' 37''
90. Langeveld Sebastian (RAB) + 10' 37''


91. Vogondy Nicolas (BTL) + 10' 37''
92. Cazaux Pierre (FDJ) + 10' 37''
93. Kadri Biel (ALM) + 10' 37''
94. Kreuziger Roman (LIQ) + 10' 37''
95. Vanendert Jelle (OLO) + 10' 37''
96. Kozontchuk Dmitry (RAB) + 10' 37''
97. Hutarovich Yauheni (FDJ) + 12' 45''

98. Davis Allan (AST) + 12' 45''
99. Ramirez Javier (ACA) + 12' 45''
100. Walker Johnnie (FOT) + 12' 45''


101. Ortega Manuel (ACA) + 12' 45''
102. Jerome Vincent (BTL) + 12' 45''
103. Carrasco Sergio (ACA) + 12' 45''
104. Piedra Antonio (ACA) + 12' 45''
105. Gomez Marchante J. Angel (ACA) + 12' 45''
106. Maes Nikolas (QST) + 12' 45''
107. Peterson Thomas (GRM) + 13' 15''
108. Cancellara Fabian (SAX) + 16' 38''
109. Eichler Markus (MRM) + 16' 38''
110. Forster Robert (MRM) + 16' 38''


111. Nuyens Nick (RAB) + 16' 38''
112. Schroder Bjorn (MRM) + 16' 38''
113. Sivtsov Kanstantsin (THR) + 16' 38''
114. Martinez Serafin (XAC) + 16' 38''
115. Garcia Acosta J. Vicente (GCE) + 16' 38''
116. Ignatiev Mikhail (KAT) + 16' 38''
117. Isaichev Vladimir (XAC) + 16' 38''

118. Toribio Jose Vicente (ACA) + 16' 38''
119. Iglinskiy Valentin (AST) + 16' 38''
120. Haedo Juan Jose (SAX) + 16' 38''


121. Goss Matthew Harley (THR) + 16' 38''
122. Terpstra Niki (MRM) + 16' 38''
123. Verdugo Gorka (EUS) + 16' 38''
124. Quemeneur Perrig (BTL) + 16' 38''
125. Urtasun Pablo (EUS) + 16' 38''
126. Klemme Domenik (SAX) + 16' 38''
127. Pichot Alexandre (BTL) + 16' 38''
128. Zeits Andrey (AST) + 16' 38''
129. Bak Lars Ytting (THR) + 16' 38''
130. Sprick Matthieu (BTL) + 16' 38''


131. Klostergaard Kasper (SAX) + 16' 38''
132. Velits Martin (THR) + 16' 38''
133. Roels Dominik (MRM) + 16' 38''
134. Kaisen Olivier (OLO) + 16' 38''
135. Tschopp Johann (BTL) + 16' 38''
136. Guarnieri Jacopo (LIQ) + 16' 38''
137. Furlan Angelo (LAM) + 16' 38''
138. Hinault Sebastien (ALM) + 16' 38''
139. Riblon Christophe (ALM) + 16' 38''
140. Mata Enrique (FOT) + 16' 38''


141. Arrieta Jose Luis (ALM) + 16' 38''
142. Renev Sergey (AST) + 16' 38''
143. Farrar Tyler (GRM) + 16' 38''
144. Weylandt Wouter (QST) + 16' 38''
145. Meersman Gianni (FDJ) + 16' 38''
146. Cherel Mikael (FDJ) + 16' 38''
147. Wilson Matthew (GRM) + 16' 38''
148. Millar David (GRM) + 16' 38''
149. Roulston Hayden (THR) + 16' 38''
150. Hondo Danilo (LAM) + 16' 38''


151. Cavendish Mark (THR) + 16' 38''
152. Bos Theo (CTT) + 16' 38''
153. Vichot Arthur (FDJ) + 16' 38''
154. Stauff Andreas (QST) + 16' 38''
155. Gutierrez Gutierrez David (FOT) + 16' 38''
156. Chavanel Sebastien (FDJ) + 16' 38''
157. Zabriskie David (GRM) + 16' 38''
158. Dean Julian (GRM) + 16' 38''
159. Cardoso Manuel A. Leal (FOT) + 16' 38''
160. Labbe Arnaud (COF) + 16' 38''


161. Galimzyanov Denis (KAT) + 16' 38''
162. Minard Sebastien (COF) + 16' 38''
163. Sijmens Nico (COF) + 16' 38''
164. Kreder Michel (GRM) + 16' 38''
165. Denifl Stefan (CTT) + 16' 38''
166. Dumoulin Samuel (COF) + 16' 38''
167. Bonnet William (BTL) + 16' 38''
168. Intxausti Benat (EUS) + 16' 38''
169. Fernandez De Larrea Koldo (EUS) + 16' 38''
170. Hoste Leif (OLO) + 16' 38''


171. Hushovd Thor (CTT) + 16' 38''
172. Horrach Joan (KAT) + 16' 38''
173. Vitoria Cano David (FOT) + 16' 38''
174. Montenegro Jorge (ACA) + 16' 38''
175. Fothen Markus (MRM) + 16' 38''
176. Sentjens Roy (MRM) + 16' 38''
177. Righi Daniele (LAM) + 16' 38''
178. Pujol Oscar (CTT) + 16' 38''

1. Rodriguez Joaquin (KAT) 42h 11' 49''
2. Anton Igor (EUS) + 2''
3. Nibali Vincenzo (LIQ) + 4''
4. Tondo Xavier (CTT) + 44''
5. Peraud Jean-Christophe (OLO) + 54''
6. Plaza Ruben (GCE) + 1' 17''
7. Mosquera Ezequiel (XAC) + 1' 20''
8. Roche Nicholas (ALM) + 1' 21''
9. Bruseghin Marzio (GCE) + 1' 24''
10. Velits Peter (THR) + 1' 28''


11. Van Garderen Tejay (THR) + 1' 28''
12. Uran Rigoberto (GCE) + 1' 40''
13. Schleck Frank (SAX) + 1' 49''
14. Gilbert Philippe (OLO) + 1' 51''
15. Danielson Thomas (GRM) + 1' 54''
16. Karpets Vladimir (KAT) + 1' 59''
17. Sastre Carlos (CTT) + 2' 13''
18. Arroyo David (GCE) + 2' 17''
19. Sanchez Luis Leon (GCE) + 2' 23''
20. Menchov Denis (RAB) + 3' 31''


21. Garcia David (XAC) + 3' 36''
22. Nieve Mikel (EUS) + 3' 39''
23. Gusev Vladimir (KAT) + 4' 10''
24. Dyachenko Alexsandr (AST) + 4' 27''
25. Moncoutie David (COF) + 5' 00''
26. Bakelandts Jan (OLO) + 5' 18''
27. Kashechkin Andrey (LAM) + 5' 19''
28. Le Mevel Christophe (FDJ) + 5' 37''
29. Ten Dam Laurens (RAB) + 5' 45''
30. Cuesta Inigo (CTT) + 5' 58''


31. Larsson Gustav (SAX) + 6' 06''
32. Kolobnev Alexandr (KAT) + 6' 10''
33. Lopez David (GCE) + 6' 52''
34. Turpin Ludovic (ALM) + 7' 54''
35. Caruso Giampaolo (KAT) + 7' 58''
36. Pasamontes Luis (GCE) + 10' 48''
37. Martinez Egoi (EUS) + 10' 50''
38. Jufre Josep (AST) + 12' 06''
39. Di Gregorio Remy (FDJ) + 12' 47''
40. Pozzato Filippo (KAT) + 13' 21''


41. Kreuziger Roman (LIQ) + 15' 03''
42. Moreno Javier (ACA) + 15' 15''
43. Barredo Carlos (QST) + 16' 00''
44. Bonnafond Guillaume (ALM) + 16' 14''
45. Peterson Thomas (GRM) + 17' 18''
46. Garcia Marcos (XAC) + 18' 18''
47. Garate Juan Manuel (RAB) + 19' 24''
48. Van Avermaet Greg (OLO) + 20' 01''
49. Marzano Marco (LAM) + 20' 05''
50. Rabunal Gonzalo (XAC) + 21' 04''


51. Van Goolen Jurgen (OLO) + 23' 06''
52. Oroz Juan Jose (EUS) + 24' 15''
53. Cataldo Dario (QST) + 25' 04''
54. Sentjens Roy (MRM) + 26' 34''
55. Txurruka Amets (EUS) + 26' 57''
56. Sivtsov Kanstantsin (THR) + 27' 52''
57. Gomez Marchante J. Angel (ACA) + 28' 16''
58. Paterski Maciej (LIQ) + 29' 15''
59. Frohlinger Johannes (MRM) + 29' 32''
60. Cesar Gustavo (XAC) + 30' 55''


61. Pujol Oscar (CTT) + 32' 21''
62. Pietropolli Daniele (LAM) + 32' 56''
63. Mori Manuele (LAM) + 33' 03''
64. Gasparotto Enrico (AST) + 33' 32''
65. Fofonov Dmitriy (AST) + 33' 42''
66. Benitez Alberto (FOT) + 34' 17''
67. Bazayev Assan (AST) + 35' 08''
68. Santaromita Ivan (LIQ) + 35' 08''
69. Finetto Mauro (LIQ) + 35' 24''
70. Erviti Imanol (GCE) + 36' 27''


71. Fernandez Delio (XAC) + 39' 18''
72. Fothen Markus (MRM) + 40' 09''
73. Nocentini Rinaldo (ALM) + 40' 24''
74. Gallopin Tony (COF) + 41' 24''
75. Zingle Romain (COF) + 41' 29''
76. Zaugg Oliver (LIQ) + 42' 20''
77. Niermann Grischa (RAB) + 44' 00''
78. Martinez Serafin (XAC) + 44' 55''
79. Cherel Mikael (FDJ) + 46' 12''
80. Tosatto Matteo (QST) + 46' 46''


81. Kadri Biel (ALM) + 47' 15''
82. Horrach Joan (KAT) + 47' 31''
83. Iglesias Gustavo Rodriguez (XAC) + 48' 32''
84. Bennati Daniele (LIQ) + 48' 45''
85. Bole Grega (LAM) + 50' 11''
86. Sprick Matthieu (BTL) + 51' 23''
87. Minard Sebastien (COF) + 52' 08''
88. Tschopp Johann (BTL) + 53' 28''
89. Lund Anders (SAX) + 53' 43''
90. Vanendert Jelle (OLO) + 54' 10''


91. Freire Oscar (RAB) + 54' 30''
92. Willems Frederik (LIQ) + 55' 30''
93. Zeits Andrey (AST) + 56' 23''
94. Florencio Xavier (CTT) + 57' 26''
95. Estrada Juan Javier (ACA) + 58' 05''
96. Verdugo Gorka (EUS) + 59' 15''
97. Vichot Arthur (FDJ) + 1h 00' 00''
98. Quemeneur Perrig (BTL) + 1h 00' 18''
99. Terpstra Niki (MRM) + 1h 00' 42''
100. Cheula Giampaolo (FOT) + 1h 01' 12''


101. Ramirez Javier (ACA) + 1h 02' 19''
102. Voss Paul (MRM) + 1h 04' 04''
103. Arrieta Jose Luis (ALM) + 1h 04' 09''
104. De Weert Kevin (QST) + 1h 04' 23''
105. Vandevelde Christian (GRM) + 1h 05' 07''
106. Dupont Hubert (ALM) + 1h 06' 31''
107. Pauriol Remi (COF) + 1h 06' 32''
108. Renev Sergey (AST) + 1h 07' 29''
109. Davis Allan (AST) + 1h 12' 46''
110. Vogondy Nicolas (BTL) + 1h 13' 07''


111. Urtasun Pablo (EUS) + 1h 13' 29''
112. Pedersen Martin (FOT) + 1h 14' 02''
113. Schroder Bjorn (MRM) + 1h 14' 22''
114. Ortega Manuel (ACA) + 1h 16' 14''
115. Roels Dominik (MRM) + 1h 16' 37''
116. Garcia Acosta J. Vicente (GCE) + 1h 17' 19''
117. Deignan Philip (CTT) + 1h 17' 55''
118. Dumoulin Samuel (COF) + 1h 17' 56''
119. Jerome Vincent (BTL) + 1h 18' 21''
120. Cazaux Pierre (FDJ) + 1h 18' 58''


121. Carrasco Sergio (ACA) + 1h 19' 17''
122. Hinault Sebastien (ALM) + 1h 20' 29''
123. Hondo Danilo (LAM) + 1h 20' 44''
124. Piedra Antonio (ACA) + 1h 22' 00''
125. Eichler Markus (MRM) + 1h 22' 40''
126. Malacarne Davide (QST) + 1h 25' 05''
127. Ardila Mauricio (RAB) + 1h 26' 23''
128. Bonnet William (BTL) + 1h 26' 28''
129. Sijmens Nico (COF) + 1h 26' 48''
130. Velits Martin (THR) + 1h 26' 57''


131. Cardoso Manuel A. Leal (FOT) + 1h 27' 16''
132. Hushovd Thor (CTT) + 1h 28' 51''
133. Hoste Leif (OLO) + 1h 29' 46''
134. Denifl Stefan (CTT) + 1h 30' 04''
135. Millar David (GRM) + 1h 32' 01''
136. Righi Daniele (LAM) + 1h 32' 36''
137. Mata Enrique (FOT) + 1h 33' 05''
138. Gutierrez Gutierrez David (FOT) + 1h 33' 38''
139. Kozontchuk Dmitry (RAB) + 1h 34' 09''
140. Meersman Gianni (FDJ) + 1h 34' 32''


141. Langeveld Sebastian (RAB) + 1h 34' 36''
142. Hutarovich Yauheni (FDJ) + 1h 34' 43''
143. Pichot Alexandre (BTL) + 1h 35' 43''
144. Maes Nikolas (QST) + 1h 36' 10''
145. Klostergaard Kasper (SAX) + 1h 37' 27''
146. Kreder Michel (GRM) + 1h 37' 29''
147. Kaisen Olivier (OLO) + 1h 37' 41''
148. Roulston Hayden (THR) + 1h 37' 54''
149. Chavanel Sebastien (FDJ) + 1h 37' 56''
150. Toribio Jose Vicente (ACA) + 1h 38' 00''


151. Nuyens Nick (RAB) + 1h 38' 57''
152. Isaichev Vladimir (XAC) + 1h 39' 47''
153. Intxausti Benat (EUS) + 1h 39' 50''
154. Fernandez De Larrea Koldo (EUS) + 1h 40' 31''
155. Stauff Andreas (QST) + 1h 41' 04''
156. Riblon Christophe (ALM) + 1h 41' 54''
157. Farrar Tyler (GRM) + 1h 42' 08''
158. Weylandt Wouter (QST) + 1h 42' 46''
159. Forster Robert (MRM) + 1h 43' 46''
160. Guarnieri Jacopo (LIQ) + 1h 45' 38''


161. Zabriskie David (GRM) + 1h 46' 32''
162. Goss Matthew Harley (THR) + 1h 46' 51''
163. Walker Johnnie (FOT) + 1h 47' 00''
164. Wilson Matthew (GRM) + 1h 47' 26''
165. Bak Lars Ytting (THR) + 1h 49' 32''
166. Furlan Angelo (LAM) + 1h 49' 45''
167. Cavendish Mark (THR) + 1h 50' 00''
168. Vitoria Cano David (FOT) + 1h 50' 10''
169. Montenegro Jorge (ACA) + 1h 50' 53''
170. Haedo Juan Jose (SAX) + 1h 51' 06''


171. Bos Theo (CTT) + 1h 51' 16''
172. Galimzyanov Denis (KAT) + 1h 51' 52''
173. Ignatiev Mikhail (KAT) + 1h 51' 54''

174. Klemme Domenik (SAX) + 1h 55' 08''
175. Cancellara Fabian (SAX) + 1h 56' 47''
176. Iglinskiy Valentin (AST) + 2h 05' 23''
177. Labbe Arnaud (COF) + 2h 05' 34''
178. Dean Julian (GRM) + 2h 21' 00''

Сошедшие  
O'Grady Stuart (SAX)  
Schleck Andy (SAX)  
Offredo Yoann (FDJ)
 
   

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. vidas71

    7 сентября 2010 19:53 | Регистрация: 20.07.2010

    хоть что-то позитивное принес этот невзрачный этап....

  2. Николай Н.

    7 сентября 2010 21:49 | Регистрация: 15.04.2010

    Без Сергея как то этап не смотрется. Привыкли мы к его комментариям. В. Синицен пытался там что то сказать, но он далёкий от велоспорта. А так в общем этап ничего. У Катюши маёка лидера. Это уже радует.

  3. Rox

    7 сентября 2010 22:53 | Регистрация: --

    А Родригез бонификацию получил что-ли? Где он выиграл 2 сек? Хотя все равно круто!! Катюша хорошо смотрится на этой Вуэльте!!!

  4. psi

    7 сентября 2010 23:31 | Регистрация: 26.05.2010

    Родригез был третьим на летучем спринте, на 40 км (Первый Кэв, второй Фаррар - хорошая компания:) - вот и заработал пару сек!!!!!

  5. Starch27

    7 сентября 2010 23:53 | Регистрация: 8.09.2010

    Удивительно, что Родригезу позволяют так спокойно собирать бонификации, но думаю всё же, что несмотря на эти локальные успехи, максимумом Родригеза будет зелёная майка. Кстати Жильбер, я так понял, тоже не прочь её приодеть.

  6. Khan

    8 сентября 2010 01:06 | Регистрация: 17.05.2010

    Возможно баски сознательно отпустили Родригеса за секундами. Теперь они поберегут своих гонцов на последнюю гору, где могут устроить неслабую раздачу. А вот Катюша вынуждена будет защищать красную майку.

    PS А куда Сергей пропал - включил, а там по-английски.

  7. Chicot

    8 сентября 2010 01:19 | Регистрация: 25.12.2009

    Как-то истерия Родригеса по поводу майки уже и не веселит и попахивает мыслью о том, что он её просто поносить хоть сколько-нибудь любой ценой мечтает

  8. error

    8 сентября 2010 08:25 | Регистрация: 20.05.2010

    рад за Пурито.. всем нынешним сезоном он заслужил хотя бы просто поносить майку ГТ.. кстати.. а много ли ему очков еще осталось до Конты в рейтинге ЮСИ?.. может это и есть его основная цель?.. посчитать так я таблицы очков незнаю.. А Катюша действительно отлично смотрится на Вуэльте... постоянно на виду..

  9. Имя: Андрей Пугачев

    Pugachev

    8 сентября 2010 09:22 | Регистрация: 8.09.2010

    Для error: Контадор - 482, Родригез - 428... Похоже, что ситуация именно такая - "поносить" майку. Вариантов причин по поводу такого, как вчера, ее получения может быть много. Но какая-то поспешность чувствуется.
    Любимому Курдюкову хочется пожелать не увлекаться так уж описанием окрестностей, а то он приближается к футо-комментам: "Мяч уже несколько раз перешел от одних ворот к другим, а комментатор все описывает достоинства невесты Рональдо..." - автора  цитаты не помню.
    А что если Катюша ТАК готовится к ЧМ и скоро на Вуэльте бросит все это дело, чтобы не растрачиваться?

  10. colors2003

    8 сентября 2010 09:38 | Регистрация: --

    Для Khan . Сергей Курдюков вчера попал в аварию.Жив-здоров. В самом начале трансляции вышел по теоефоннй связи в эфир- разьяснил.

  11. psi

    8 сентября 2010 14:42 | Регистрация: 26.05.2010

    а что вы хотели от Родригеса? Общий зачет? И это с его то разделкой? (Так для информации на ТдФ, в разделке (52км), он был во второй сотне (-10 мин) Меньшову шесть с половиной мин...)
    У каждого на ГТ свои цели - Родригез весь сезон блещет - это его первый звездный сезон.
    На ЧМ у Катюши хорошие шансы - Пиппо, Колобнев, Иванов, Родригез - мне кажется что спринтеры (Фрейре) - не доживут...

    ну кстати вот и ответы на все вопросы по поводу Родригеса:
     Rodriguez aiming to be world's number one
    http://www.cyclingnews.com/news/rodriguez-aiming-to-be-worlds-number-one
    Все оказались правы и про майку, и про разделку и про топ 5 и про ЧМ :)

  12. error

    11 сентября 2010 21:05 | Регистрация: 20.05.2010

    Цитата: Pugachev
    Для error: Контадор - 482, Родригез - 428...

     

    Это, конечно, и я могу прочитать на сайте... Но тут не учтены очки УЖЕ добытые на ЭТОЙ  Вуэльте... обычно все потом суммируют... после окончания.. Так вот интересно.. сколько Пурито уже добыл.. ибо Конту, как я понимаю, в этом сезоне уже не увидим..

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

21 апреля 2024

Liege-Bastogne-Liege

21 - 28 апреля 2024

Presidential Cycling Tour of Turkiye

23 - 28 апреля 2024

Tour de Romandie

1 мая 2024

Eschborn-Frankfurt

4 - 26 мая 2024

Giro d'Italia

4 - 26 мая 2024

Маршрут Джиро д'Италия-2024

29 июня - 21 июля 2024

Маршрут Тур де Франс-2024

17 августа - 8 сентября 2024

Маршрут Вуэльты Испании-2024

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура понравился больше?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Том Пидкок — победитель Амстел ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Earl57

    Зачёт biggrin good А оригинал теперь можно ?)

    Цитата: VeloVelo
    Рад за Тома. Он мне нравится. Хороший парень! good

    Хоть мал, да удал, и хоть собой невзрачен, да на всё удачен (с) Как то так)
    К слову, у Тома теперь уже 3 подиума на Амстеле, причём есть 1,2,3 места.

    А вот голландское пиво ему почему то не понравилось)

  • svenfischer
    Крис Харпер избежал серьёзных ... (1)
    svenfischer-Фото

    Пазор оргонезаторам! Неатметели опастный у4ястог!!!

  • Николай Н.
    Тур Альп-2024. Этап 5 (2)
    Николай Н.-Фото

    Маленький турнир, а какой интересный был. Рад за Лопаса.

  • Pugachev
    Маттиас Скельмосе о сходе с Фл ... (1)
    Pugachev-Фото

    https://www.youtube.com/watch?v=0k9vxWf9ed4

     

    Если честно - очень страшная картина... Хорошо, что все обошлось!

  • motte
    Тур Альп-2024. Этап 5 (2)
    motte-Фото

    Упорный малый этот Лопес, воспитанник Альберто. 

    И, к слову, товарищ Курдюков, не коверкайте русский язык, у вас у всех, кто за бугром, вирус что ли такой пошёл?

  • zalex567
    На Флеш Валлонь-2024 из-за хол ... (9)
    zalex567-Фото
    Мы в молодые годы всю зиму от дома до тренировочной базы и обратно на велосипедах ездили. Даже при минус 30. Туда и обратно км 20 примерно по городу. На велотуфли одевали двое шерстяных носков с прорезями под шипы ну и одежда соответствующая. Да и по шоссе иногда в сибирский мороз тренировки были.

    Воспоминания об этом возникли после этой Флеш Валонь 2024.
  • nightbuster33
    Тадей Погачар возглавит команд ... (3)
    nightbuster33-Фото

    Астана выставляет на эту гонку самый лучший состав с начала сезона. Без пожеланий, чтобы не сглазить. После Фульсанга(2019г.) Астана особо и не блистала на этой гонке.

  • vova-55
    Тадей Погачар возглавит команд ... (3)
    vova-55-Фото
    Брьба будет интересной.
    Везет сильнейшим.
    Надеюсь организаторы не подведут,
    это субъективный фактор, который иногда путает карты.
  • SVS
    Тадей Погачар возглавит команд ... (3)
    SVS-Фото
    Только чтоб без падений, без травм! Только чтоб без падений, без травм! Только чтоб без падений, без травм! Только чтоб без падений, без травм! Только чтоб без падений, без травм! Только чтоб без падений, без травм! Только чтоб без падений, без травм! И удачи, конечно!
  • SVS
    Трансферные новости пелотона-2 ... (148)
    SVS-Фото
    О! Спасибо за хорошие новости про Тратника. Очень буду рад, если так случится.

    Алафилиппу же желаю успеха в любой команде :)!

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники