Ferrara - Asolo (Monte Grappa) 205 км


 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭТАПА: ГЕНЕРАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ:

1 NIBALI Vincenzo ITA LIQ 4:57:51 0:00 20"
2 BASSO Ivan ITA LIQ 4:58:14 0:23 12"
3 SCARPONI Michele ITA AND 4:58:14 0:23 8"
4 EVANS Cadel AUS BMC 4:58:14 0:23
5 VINOKOUROV Alexandre KAZ AST 4:59:25 1:34
6 SAMOILAU Branislau BLR QST 5:00:16 2:25
7 MOLLEMA Bauke NED RAB 5:00:16 2:25
8 CUNEGO Damiano ITA LAM 5:00:16 2:25
9 GERDEMANN Linus GER MRM 5:00:16 2:25
10 PINOTTI Marco ITA THR 5:00:16 2:25


11 WIGGINS Bradley GBR SKY 5:00:16 2:25
12 ARROYO DURAN David ESP GCE 5:00:16 2:25
13 TONDO VOLPINI Xavier ESP CTT 5:00:16 2:25
14 SASTRE CANDIL Carlos ESP CTT 5:00:16 2:25
15 CIONI Dario David ITA SKY 5:00:22 2:31
16 URAN URAN Rigoberto COL GCE 5:00:57 3:06
17 CATALDO Dario ITA QST 5:02:37 4:46
18 MORENO FERNANDEZ Daniel ESP OLO 5:02:37 4:46
19 KRUIJSWIJK Steven NED RAB 5:02:37 4:46
20 VOECKLER Thomas FRA BTL 5:02:37 4:46


21 BISOLTI Alessandro ITA COG 5:02:37 4:46 2"
22 KARPETS Vladimir RUS KAT 5:02:37 4:46
23 FROOME Christopher GBR SKY 5:02:37 4:46
24 PORTE Richie AUS SAX 5:02:37 4:46
25 GADRET John FRA ALM 5:02:37 4:46
26 ARDILA CANO Mauricio Alberto COL RAB 5:02:37 4:46
27 KISERLOVSKI Robert CRO LIQ 5:02:37 4:46
28 TROFIMOV Yury RUS BTL 5:02:37 4:46
29 SORENSEN Chris DEN SAX 5:02:37 4:46
30 CARUSO Giampaolo ITA KAT 5:02:37 4:46


31 JEANNESSON Arnold FRA GCE 5:02:37 4:46
32 DE GREEF Francis BEL OLO 5:08:21 10:30
33 WEGELIUS Charles GBR OLO 5:08:21 10:30
34 TOSATTO Matteo ITA QST 5:09:44 11:53
35 BUFFAZ Mickael FRA COF 5:09:44 11:53
36 SZMYD Sylvester POL LIQ 5:09:44 11:53
37 AGNOLI Valerio ITA LIQ 5:09:44 11:53
38 SIMONI Gilberto ITA LAM 5:09:44 11:53
39 LLOYD Matthew AUS OLO 5:09:44 11:53
40 MONIER Damien FRA COF 5:09:44 11:53


41 TSCHOPP Johann SUI BTL 5:09:44 11:53
42 LOSADA ALGUACIL Alberto ESP GCE 5:09:44 11:53
43 DUPONT Hubert FRA ALM 5:09:44 11:53
44 WEENING Pieter NED RAB 5:09:44 11:53
45 EFIMKIN Alexander RUS ALM 5:11:08 13:17
46 DUQUE Leonardo COL COF 5:11:08 13:17
47 BAKELANDTS Jan BEL OLO 5:11:08 13:17
48 ZANDIO ECHAIDE Xabier ESP GCE 5:11:08 13:17
49 POZZATO Filippo ITA KAT 5:13:13 15:22 6"
50 CUMMINGS Steven GBR SKY 5:13:13 15:22 4"


51 GUSTOV Volodymir UKR CTT 5:14:57 17:06
52 WYSS Marcel SUI CTT 5:14:57 17:06
53 FAILLI Francesco ITA ASA 5:16:41 18:50
54 MIHOLJEVIC Vladimir CRO ASA 5:16:41 18:50
55 SARMIENTO Cayetano COL ASA 5:16:41 18:50
56 CODOL Massimo ITA ASA 5:16:41 18:50
57 KIRYIENKA Vasil BLR GCE 5:16:41 18:50
58 PETROV Evgeni RUS KAT 5:16:41 18:50

59 RODRIGUEZ Jackson VEN AND 5:16:41 18:50
60 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL AND 5:16:41 18:50


61 WURF Cameron AUS AND 5:16:41 18:50
62 OCHOA Carlos Jose VEN AND 5:16:41 18:50
63 GARZELLI Stefano ITA ASA 5:16:41 18:50
64 AMADOR BIKKAZAKOVA Andrei CRC GCE 5:16:41 18:50
65 BERTAGNOLLI Leonardo ITA AND 5:16:41 18:50
66 JUFRE POU Josep ESP AST 5:16:41 18:50
67 MAZZANTI Luca ITA KAT 5:16:41 18:50
68 CUESTA LOPEZ Inigo ESP CTT 5:16:41 18:50
69 DIDIER Laurent LUX SAX 5:16:41 18:50
70 LARSSON Gustav Erik SWE SAX 5:16:41 18:50


71 STALDER Florian SUI BMC 5:16:41 18:50
72 KRIVTSOV Yuriy UKR ALM 5:16:41 18:50
73 RIGHI Daniele ITA LAM 5:16:41 18:50
74 HORRACH RIPPOLL Juan ESP KAT 5:16:41 18:50
75 LASTRAS GARCIA Pablo ESP GCE 5:16:41 18:50
76 MAYOZ ECHEVERRIA Iban ESP FOT 5:16:41 18:50
77 KIREYEV Roman KAZ AST 5:16:41 18:50
78 TURPIN Ludovic FRA ALM 5:16:41 18:50
79 GRIVKO Andriy UKR AST 5:16:41 18:50
80 LE FLOCH Guillaume FRA BTL 5:16:41 18:50


81 BONNET William FRA BTL 5:16:41 18:50
82 MONCOUTIE David FRA COF 5:16:41 18:50
83 PINEAU Jerome FRA QST 5:16:41 18:50
84 BARRY Michael CAN SKY 5:16:41 18:50
85 MARTIN Daniel IRL GRM 5:16:41 18:50
86 LEWIS Craig USA THR 5:16:41 18:50
87 LANG Sebastian GER OLO 5:16:41 18:50
88 HAYMAN Mathew AUS SKY 5:16:41 18:50
89 ARASHIRO Yukiya JPN BTL 5:18:52 21:01
90 KRIIT Kalle EST COF 5:18:52 21:01


91 SIJMENS Nico BEL COF 5:18:52 21:01
92 FOTHEN Markus GER MRM 5:21:52 24:01
93 VELO Marco ITA QST 5:24:13 26:22
94 ELIJZEN Michiel NED OLO 5:24:13 26:22
95 HAEDO Lucas Sebastian ARG SAX 5:24:13 26:22
96 REYNES MIMO Vicente ESP THR 5:24:13 26:22
97 GREIPEL Andre GER THR 5:24:13 26:22
98 SPEZIALETTI Alessandro ITA LAM 5:24:13 26:22
99 ALBASINI Michael SUI THR 5:24:13 26:22
100 KAISEN Olivier BEL OLO 5:24:13 26:22


101 SORENSEN Nicki DEN SAX 5:24:13 26:22
102 MCEWEN Robert AUS KAT 5:24:13 26:22
103 BROWN Graeme AUS RAB 5:24:13 26:22
104 FORSTER Robert GER MRM 5:24:13 26:22
105 SUTTON Christopher AUS SKY 5:24:13 26:22
106 SIEBERG Marcel GER THR 5:24:13 26:22
107 MARZANO Marco ITA LAM 5:24:13 26:22
108 BERTOLINI Alessandro ITA AND 5:24:13 26:22
109 FLENS Rick NED RAB 5:24:13 26:22
110 BRANDLE Matthias AUT FOT 5:24:13 26:22


111 LUND Anders DEN SAX 5:24:13 26:22
112 BONO Matteo ITA LAM 5:24:13 26:22
113 HONDO Danilo GER LAM 5:24:13 26:22
114 DALL'ANTONIA Tiziano ITA LIQ 5:24:13 26:22
115 HINAULT Sebastien FRA ALM 5:24:13 26:22
116 VAN EMDEN Jos NED RAB 5:24:13 26:22
117 MORKOV Michael DEN SAX 5:24:13 26:22
118 STAMSNIJDER Tom NED RAB 5:24:13 26:22
119 STANGELJ Gorazd SLO AST 5:24:13 26:22
120 BOOKWALTER Brent USA BMC 5:24:13 26:22


121 EIBEGGER Markus AUT FOT 5:24:13 26:22
122 BERTOGLIATI Rubens SUI AND 5:24:13 26:22
123 CHEULA Giampaolo ITA FOT 5:24:13 26:22
124 LLOYD Daniel GBR CTT 5:24:13 26:22
125 SCHÄR Michael SUI BMC 5:24:13 26:22
126 STORTONI Simone ITA COG 5:24:13 26:22
127 WYSS Danilo SUI BMC 5:24:13 26:22
128 KING Edward USA CTT 5:24:13 26:22
129 RASCH Gabriel NOR CTT 5:24:13 26:22
130 CAPELLI Ermanno ITA FOT 5:24:13 26:22


131 LOOSLI David SUI LAM 5:24:13 26:22
132 HENDERSON Gregory NZL SKY 5:24:13 26:22
133 FARRAR Tyler USA GRM 5:24:13 26:22
134 SABATINI Fabio ITA LIQ 5:24:13 26:22
135 DEAN Julian NZL GRM 5:24:13 26:22
136 FISCHER Murilo Antonio BRA GRM 5:24:13 26:22
137 ANDRIOTTO Dario ITA ASA 5:24:13 26:22
138 VOSS Paul GER MRM 5:24:13 26:22
139 ROBERTS Luke AUS MRM 5:24:13 26:22
140 CANUTI Federico ITA COG 5:24:13 26:22


141 IGNATIEV Mikhail RUS KAT 5:24:13 26:22
142 KONOVALOVAS Ignatas LTU CTT 5:24:13 26:22

143 FOUCHARD Julien FRA COF 5:24:13 26:22
144 MARANGONI Alan ITA COG 5:24:13 26:22
145 KLIMOV Serguei RUS KAT 5:24:13 26:22
146 FRAPPORTI Marco ITA COG 5:24:13 26:22
147 CORTI Marco ITA FOT 5:24:13 26:22
148 BELLETTI Manuel ITA COG 5:24:13 26:22
149 PIRAZZI Stefano ITA COG 5:24:13 26:22
150 REDA Francesco ITA QST 5:24:13 26:22


151 MEYER Cameron AUS GRM 5:24:13 26:22
152 TUFT Svein CAN GRM 5:24:13 26:22
153 CUSIN Remi FRA COF 5:24:13 26:22
154 BLOT Guillaume FRA COF 5:24:13 26:22
155 FACCI Mauro ITA QST 5:24:13 26:22
156 ENGELS Addy NED QST 5:24:13 26:22
157 CLAUDE Mathieu FRA BTL 5:24:13 26:22
158 VANOTTI Alessandro ITA LIQ 5:24:13 26:22
159 BODNAR Maciej POL LIQ 5:24:13 26:22
160 GAUDIN Damien FRA BTL 5:24:13 26:22


161 RABON Frantisek CZE THR 5:24:13 26:22
162 RUSS Matthias GER MRM 5:24:13 26:22
163 GOSS Matthew Harley AUS THR 5:24:13 26:22
164 DONATI Alessandro ITA ASA 5:24:13 26:22

1 ARROYO DURAN David ESP GCE 61:22:54 0:00
2 PORTE Richie AUS SAX 61:23:33 0:39
3 TONDO VOLPINI Xavier ESP CTT 61:25:06 2:12
4 KISERLOVSKI Robert CRO LIQ 61:25:29 2:35
5 GERDEMANN Linus GER MRM 61:26:46 3:52
6 SASTRE CANDIL Carlos ESP CTT 61:28:21 5:27
7 WIGGINS Bradley GBR SKY 61:29:26 6:32
8 NIBALI Vincenzo ITA LIQ 61:29:45 6:51
9 VINOKOUROV Alexandre KAZ AST 61:30:09 7:15
10 EVANS Cadel AUS BMC 61:30:20 7:26


11 BASSO Ivan ITA LIQ 61:30:37 7:43
12 SCARPONI Michele ITA AND 61:31:56 9:02
13 PINOTTI Marco ITA THR 61:33:17 10:23
14 KARPETS Vladimir RUS KAT 61:33:39 10:45
15 CUNEGO Damiano ITA LAM 61:34:05 11:11
16 AGNOLI Valerio ITA LIQ 61:35:21 12:27
17 CATALDO Dario ITA QST 61:37:05 14:11
18 MOLLEMA Bauke NED RAB 61:37:15 14:21
19 EFIMKIN Alexander RUS ALM 61:37:20 14:26
20 BAKELANDTS Jan BEL OLO 61:40:39 17:45


21 DE GREEF Francis BEL OLO 61:41:38 18:44
22 CIONI Dario David ITA SKY 61:42:40 19:46
23 ARDILA CANO Mauricio Alberto COL RAB 61:42:53 19:59
24 DIDIER Laurent LUX SAX 61:45:01 22:07
25 GADRET John FRA ALM 61:45:27 22:33
26 MAYOZ ECHEVERRIA Iban ESP FOT 61:46:15 23:21
27 WEENING Pieter NED RAB 61:48:28 25:34
28 GARZELLI Stefano ITA ASA 61:50:09 27:15
29 PETROV Evgeni RUS KAT 61:53:30 30:36
30 DUPONT Hubert FRA ALM 61:56:13 33:19


31 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL AND 61:58:55 36:01
32 SORENSEN Chris DEN SAX 61:59:11 36:17
33 MIHOLJEVIC Vladimir CRO ASA 61:59:23 36:29
34 TSCHOPP Johann SUI BTL 62:00:33 37:39
35 CARUSO Giampaolo ITA KAT 62:02:01 39:07
36 KRUIJSWIJK Steven NED RAB 62:02:05 39:11
37 URAN URAN Rigoberto COL GCE 62:06:51 43:57
38 VOECKLER Thomas FRA BTL 62:08:10 45:16
39 HORRACH RIPPOLL Juan ESP KAT 62:11:32 48:38
40 BARRY Michael CAN SKY 62:11:32 48:38


41 POZZATO Filippo ITA KAT 62:11:41 48:47
42 CODOL Massimo ITA ASA 62:11:49 48:55
43 TROFIMOV Yury RUS BTL 62:16:27 53:33
44 LOSADA ALGUACIL Alberto ESP GCE 62:17:36 54:42
45 AMADOR BIKKAZAKOVA Andrei CRC GCE 62:17:39 54:45
46 MORENO FERNANDEZ Daniel ESP OLO 62:19:36 56:42
47 SAMOILAU Branislau BLR QST 62:20:40 57:46
48 GRIVKO Andriy UKR AST 62:20:53 57:59
49 KIRYIENKA Vasil BLR GCE 62:21:45 58:51

50 CUMMINGS Steven GBR SKY 62:24:45 1:01:51


51 JUFRE POU Josep ESP AST 62:25:10 1:02:16
52 WEGELIUS Charles GBR OLO 62:25:44 1:02:50
53 LARSSON Gustav Erik SWE SAX 62:26:25 1:03:31
54 PINEAU Jerome FRA QST 62:27:43 1:04:49
55 EIBEGGER Markus AUT FOT 62:30:54 1:08:00
56 BERTOGLIATI Rubens SUI AND 62:32:51 1:09:57
57 WYSS Marcel SUI CTT 62:33:26 1:10:32
58 TOSATTO Matteo ITA QST 62:34:25 1:11:31
59 DONATI Alessandro ITA ASA 62:35:57 1:13:03
60 LANG Sebastian GER OLO 62:36:20 1:13:26


61 RODRIGUEZ Jackson VEN AND 62:38:27 1:15:33
62 SARMIENTO Cayetano COL ASA 62:39:33 1:16:39
63 OCHOA Carlos Jose VEN AND 62:40:48 1:17:54
64 FAILLI Francesco ITA ASA 62:41:12 1:18:18
65 MARTIN Daniel IRL GRM 62:41:13 1:18:19
66 BISOLTI Alessandro ITA COG 62:42:50 1:19:56
67 MONCOUTIE David FRA COF 62:43:16 1:20:22
68 VANOTTI Alessandro ITA LIQ 62:45:45 1:22:51
69 GOSS Matthew Harley AUS THR 62:45:46 1:22:52
70 JEANNESSON Arnold FRA GCE 62:45:49 1:22:55

 

71 TURPIN Ludovic FRA ALM 62:48:29 1:25:35
72 HENDERSON Gregory NZL SKY 62:49:35 1:26:41
73 CANUTI Federico ITA COG 62:51:35 1:28:41
74 BONNET William FRA BTL 62:51:56 1:29:02
75 GUSTOV Volodymir UKR CTT 62:53:12 1:30:18
76 RUSS Matthias GER MRM 62:53:31 1:30:37
77 SORENSEN Nicki DEN SAX 62:55:40 1:32:46
78 DUQUE Leonardo COL COF 62:56:05 1:33:11
79 BONO Matteo ITA LAM 62:56:14 1:33:20
80 CUSIN Remi FRA COF 62:57:03 1:34:09


81 LLOYD Matthew AUS OLO 62:57:48 1:34:54
82 CHEULA Giampaolo ITA FOT 62:58:05 1:35:11
83 MAZZANTI Luca ITA KAT 62:58:12 1:35:18
84 ZANDIO ECHAIDE Xabier ESP GCE 62:58:19 1:35:25
85 DALL'ANTONIA Tiziano ITA LIQ 62:59:52 1:36:58
86 SZMYD Sylvester POL LIQ 63:00:50 1:37:56
87 KIREYEV Roman KAZ AST 63:01:51 1:38:57
88 KLIMOV Serguei RUS KAT 63:02:00 1:39:06

89 LUND Anders DEN SAX 63:02:33 1:39:39
90 WURF Cameron AUS AND 63:02:55 1:40:01


91 RIGHI Daniele ITA LAM 63:03:17 1:40:23
92 FORSTER Robert GER MRM 63:03:28 1:40:34
93 LEWIS Craig USA THR 63:03:59 1:41:05
94 STALDER Florian SUI BMC 63:05:55 1:43:01
95 CUESTA LOPEZ Inigo ESP CTT 63:09:03 1:46:09
96 HINAULT Sebastien FRA ALM 63:09:32 1:46:38
97 HONDO Danilo GER LAM 63:10:12 1:47:18
98 KRIVTSOV Yuriy UKR ALM 63:11:28 1:48:34
99 MONIER Damien FRA COF 63:11:28 1:48:34
100 BUFFAZ Mickael FRA COF 63:11:37 1:48:43


101 STANGELJ Gorazd SLO AST 63:12:37 1:49:43
102 FROOME Christopher GBR SKY 63:12:48 1:49:54
103 BERTAGNOLLI Leonardo ITA AND 63:13:04 1:50:10
104 KRIIT Kalle EST COF 63:13:16 1:50:22
105 HAYMAN Mathew AUS SKY 63:13:46 1:50:52
106 BELLETTI Manuel ITA COG 63:14:44 1:51:50
107 STORTONI Simone ITA COG 63:14:57 1:52:03
108 VELO Marco ITA QST 63:15:48 1:52:54
109 LOOSLI David SUI LAM 63:17:29 1:54:35
110 STAMSNIJDER Tom NED RAB 63:18:00 1:55:06


111 BOOKWALTER Brent USA BMC 63:18:55 1:56:01
112 FOTHEN Markus GER MRM 63:19:38 1:56:44
113 SIMONI Gilberto ITA LAM 63:20:31 1:57:37
114 LLOYD Daniel GBR CTT 63:20:32 1:57:38
115 MARZANO Marco ITA LAM 63:21:54 1:59:00
116 GREIPEL Andre GER THR 63:22:01 1:59:07
117 SABATINI Fabio ITA LIQ 63:22:44 1:59:50
118 MARANGONI Alan ITA COG 63:23:16 2:00:22
119 FARRAR Tyler USA GRM 63:23:38 2:00:44
120 BRANDLE Matthias AUT FOT 63:25:15 2:02:21


121 ELIJZEN Michiel NED OLO 63:26:49 2:03:55
122 VOSS Paul GER MRM 63:26:57 2:04:03
123 MCEWEN Robert AUS KAT 63:28:11 2:05:17
124 VAN EMDEN Jos NED RAB 63:31:16 2:08:22
125 LASTRAS GARCIA Pablo ESP GCE 63:31:18 2:08:24
126 FISCHER Murilo Antonio BRA GRM 63:31:28 2:08:34
127 FOUCHARD Julien FRA COF 63:31:38 2:08:44
128 REDA Francesco ITA QST 63:32:30 2:09:36
129 CAPELLI Ermanno ITA FOT 63:33:24 2:10:30
130 ARASHIRO Yukiya JPN BTL 63:33:46 2:10:52


131 WYSS Danilo SUI BMC 63:34:24 2:11:30
132 SCHÄR Michael SUI BMC 63:34:53 2:11:59
133 KAISEN Olivier BEL OLO 63:35:36 2:12:42
134 ROBERTS Luke AUS MRM 63:37:04 2:14:10
135 LE FLOCH Guillaume FRA BTL 63:37:47 2:14:53
136 CLAUDE Mathieu FRA BTL 63:37:54 2:15:00
137 KING Edward USA CTT 63:38:00 2:15:06
138 ENGELS Addy NED QST 63:39:31 2:16:37
139 DEAN Julian NZL GRM 63:39:37 2:16:43
140 TUFT Svein CAN GRM 63:40:12 2:17:18


141 FACCI Mauro ITA QST 63:40:17 2:17:23
142 REYNES MIMO Vicente ESP THR 63:40:36 2:17:42
143 HAEDO Lucas Sebastian ARG SAX 63:40:44 2:17:50
144 BROWN Graeme AUS RAB 63:42:20 2:19:26
145 SIEBERG Marcel GER THR 63:42:52 2:19:58
146 BERTOLINI Alessandro ITA AND 63:43:30 2:20:36
147 KONOVALOVAS Ignatas LTU CTT 63:43:50 2:20:56
148 BODNAR Maciej POL LIQ 63:44:01 2:21:07
149 MORKOV Michael DEN SAX 63:44:02 2:21:08
150 SUTTON Christopher AUS SKY 63:45:59 2:23:05


151 ALBASINI Michael SUI THR 63:46:37 2:23:43
152 SIJMENS Nico BEL COF 63:49:51 2:26:57
153 SPEZIALETTI Alessandro ITA LAM 63:51:13 2:28:19
154 FLENS Rick NED RAB 63:51:54 2:29:00
155 ANDRIOTTO Dario ITA ASA 63:52:02 2:29:08
156 RABON Frantisek CZE THR 63:53:00 2:30:06
157 GAUDIN Damien FRA BTL 63:58:10 2:35:16
158 IGNATIEV Mikhail RUS KAT 63:59:08 2:36:14
159 RASCH Gabriel NOR CTT 63:59:52 2:36:58
160 MEYER Cameron AUS GRM 64:02:27 2:39:33


161 PIRAZZI Stefano ITA COG 64:03:27 2:40:33
162 FRAPPORTI Marco ITA COG 64:15:30 2:52:36
163 BLOT Guillaume FRA COF 64:18:01 2:55:07
164 CORTI Marco ITA FOT 64:20:26 2:57:32


Превью этапа     Результаты этапа 

Copyright ©  VeloLIVE.com
Все права защищены

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

31 марта 2024

Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres

1 - 6 апреля 2024

Itzulia Basque Country

3 апреля 2024

Scheldeprijs

7 апреля 2024

Paris-Roubaix

10 апреля 2024

De Brabantse Pijl

14 апреля 2024

Amstel Gold Race

15 - 19 апреля 2024

Tour of the Alps

17 апреля 2024

La Fleche Wallonne

21 апреля 2024

Liege-Bastogne-Liege

23 - 28 апреля 2024

Tour de Romandie

1 мая 2024

Eschborn-Frankfurt

4 - 26 мая 2024

Giro d'Italia

4 - 26 мая 2024

Маршрут Джиро д'Италия-2024

29 июня - 21 июля 2024

Маршрут Тур де Франс-2024

17 августа - 8 сентября 2024

Маршрут Вуэльты Испании-2024

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура понравился больше?

Комментарии

  • zalex567
    Ваут ван Арт получил переломы ... (14)
    zalex567-Фото
    Жуткая трагедия. Очень больно и обидно за всех гонщиков, тяжело пострадавших в этом завале. Тысячи километров и часов тяжелых тренировок на сборах, лишение возможности общения с семьями, ограничение себя во всём, что может повлиять на спортивную форму. И в один миг всё рушится. Про Ваута вообще больно даже думать. Он мне очень нравится и как гонщик, и как человек.
  • gumanoidd
    Команда Visma Lease a Bike: «Н ... (6)
    gumanoidd-Фото
    велоспорт очень опасный вид спорта---им в экипировке надо ездить

    скорости как на Мотоцыкле а они голые
  • Pugachev
    Команда Visma Lease a Bike: «Н ... (6)
    Pugachev-Фото

    Из поломавшихся-восстановившихся еще можно Винокурова вспомнить....

  • MVDP
    Команда Visma Lease a Bike: «Н ... (6)
    MVDP-Фото
    Достиг и еще достигнет, какие его годы.
  • MVDP
    Команда Visma Lease a Bike: «Н ... (6)
    MVDP-Фото
    Все перечисленные ломались намного жестче. Тут хотя бы ноги целы, так что шансы на полное восстановление большие.
  • Astanaforever
    Команда Visma Lease a Bike: «Н ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Печально конечно. Так высот значимых он и не достиг при его таланте. Видимо это карма.
  • motte
    Команда Visma Lease a Bike: «Н ... (6)
    motte-Фото

    На тур к винегару, дай то Бог и то под вопросом, ох, : шкипер, Берналь, ремко, лидеры ломались и так не восстановились.

  • старт-шоссе 82
    Ваут ван Арт получил переломы ... (14)
    старт-шоссе 82-Фото
    Цитата: gumanoidd
    настоящие Фавориты предпочитают нерисковать на травмоопасных Монументахireful
    Когда появляется хотя бы призрачный шанс на победу, рискуют все и настоящие и ненастоящие. Победа на монументе это история которую будут вспоминать вместе с твоим именем.
  • salomon
    Dwars door Vlaanderen-2024. Ре ... (18)
    salomon-Фото
    Цитата: Earl57
    У Ван Арта перелом ключицы, а до Джиро еще полтора месяца. Так что на Джиро он может успеть.
    Однако, подготовка к Джиро будет смазана. Да к тому ж ВВА больше рассчитывал на весенние классические монументы, а не на Джиро
  • gumanoidd
    Ваут ван Арт получил переломы ... (14)
    gumanoidd-Фото

    настоящие Фавориты предпочитают нерисковать на травмоопасных Монументахireful

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники