- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- 28-07-2019, 18:42
Waremme - Beyne-Heusay, 170,8 км | ||||||
1 | VLIEGEN Loïc (Bel) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 4:04:37 | ||||
2 | LAWLESS Christopher (Gbr) TEAM INEOS | 0:00:08 | ||||
3 | HERMANS Quinten (Bel) TELENET FIDEA LIONS | 0:00:12 | ||||
4 | CLAEYS Dimitri (Bel) COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | |||||
5 | GODON Dorian (Fra) AG2R LA MONDIALE | |||||
6 | GUERREIRO Ruben (Por) TEAM KATUSHA ALPECIN | |||||
7 | TOUZE Damien (Fra) COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | |||||
8 | ERIKSSON Lucas (Swe) RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM | |||||
9 | LUDVIGSSON Tobias (Swe) GROUPAMA - FDJ | |||||
10 | DUNBAR Edward (Irl) TEAM INEOS | |||||
11 | DENZ Nico (Ger) AG2R LA MONDIALE | |||||
12 | PARET PEINTRE Aurélien (Fra) AG2R LA MONDIALE | |||||
13 | BIERMANS Jenthe (Bel) TEAM KATUSHA ALPECIN | |||||
14 | ROSA Diego (Ita) TEAM INEOS | |||||
15 | VAN DER SANDE Tosh (Bel) LOTTO SOUDAL | |||||
16 | PACHER Quentin (Fra) VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | |||||
17 | DEGAND Thomas (Bel) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | |||||
18 | VAN HOOYDONCK Nathan (Bel) CCC TEAM | |||||
19 | MENTEN Milan (Bel) SPORT VLAANDEREN - BALOISE | |||||
20 | DE BONDT Dries (Bel) CORENDON - CIRCUS | |||||
21 | VANENDERT Jelle (Bel) LOTTO SOUDAL | |||||
22 | VAN ROOY Kenneth (Bel) SPORT VLAANDEREN - BALOISE | |||||
23 | GAUTIER Cyril (Fra) VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | |||||
24 | CLEPPE Nicolas (Bel) TELENET FIDEA LIONS | |||||
25 | BERNAS Pawel (Pol) CCC TEAM | |||||
26 | DOUBEY Fabien (Fra) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | |||||
27 | RIESEBEEK Oscar (Ned) ROOMPOT - CHARLES | 0:00:23 | ||||
28 | LEYSEN Senne (Bel) ROOMPOT - CHARLES | 0:00:29 | ||||
29 | IDJOUADIENE Pierre (Fra) NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE | |||||
30 | WALSLEBEN Philipp (Ger) CORENDON - CIRCUS | 0:00:33 | ||||
31 | VAN ASBROECK Tom (Bel) ISRAEL CYCLING ACADEMY | 0:00:39 | ||||
32 | VAN MOER Brent (Bel) LOTTO SOUDAL | 0:00:44 | ||||
33 | COQUARD Bryan (Fra) VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | |||||
34 | SCOTSON Miles (Aus) GROUPAMA - FDJ | |||||
35 | AERTS Toon (Bel) TELENET FIDEA LIONS | 0:00:49 | ||||
36 | LE GAC Olivier (Fra) GROUPAMA - FDJ | 0:01:15 | ||||
37 | MAES Nikolas (Bel) LOTTO SOUDAL | 0:01:30 | ||||
38 | DECLERCQ Benjamin (Bel) SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 0:01:38 | ||||
39 | KNEES Christian (Ger) TEAM INEOS | |||||
40 | GERTS Floris (Ned) TARTELETTO - ISOREX | 0:03:12 | ||||
41 | NIELSEN Andreas (Den) RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM | |||||
42 | GOUAULT Pierre (Fra) NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE | |||||
43 | MAGNUSSON Kim (Swe) RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM | 0:03:32 | ||||
44 | ALLEGAERT Piet (Bel) SPORT VLAANDEREN - BALOISE | |||||
45 | SMIT Willem Jakobus (Rsa) TEAM KATUSHA ALPECIN | |||||
46 | STOCKMAN Abram (Bel) TARTELETTO - ISOREX | 0:03:41 | ||||
47 | VALLEE Boris (Bel) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | |||||
48 | LEMOINE Cyril (Fra) COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 0:03:43 | ||||
49 | DEWULF Stan (Bel) LOTTO SOUDAL | |||||
50 | HOLLENSTEIN Reto (Sui) TEAM KATUSHA ALPECIN | 0:04:08 | ||||
51 | DUVAL Julien (Fra) AG2R LA MONDIALE | |||||
52 | LE BON Johan (Fra) VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | |||||
53 | TUREK Daniel (Cze) ISRAEL CYCLING ACADEMY | |||||
54 | REINDERS Elmar (Ned) ROOMPOT - CHARLES | |||||
55 | TAMINIAUX Lionel (Bel) WALLONIE BRUXELLES | |||||
56 | STEELS Stijn (Bel) ROOMPOT - CHARLES | |||||
57 | CARDIS Romain (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE | |||||
58 | GRADEK Kamil (Pol) CCC TEAM | 0:04:36 | ||||
59 | VAN WINDEN Dennis (Ned) ISRAEL CYCLING ACADEMY | |||||
60 | PLANCKAERT Edward (Bel) SPORT VLAANDEREN - BALOISE | |||||
61 | DEMARE Arnaud (Fra) GROUPAMA - FDJ | 0:04:52 | ||||
62 | VINJEBO Emil Nygaard (Den) RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM | |||||
63 | GANNA Filippo (Ita) TEAM INEOS | 0:05:30 | ||||
64 | DUIJN Huub (Ned) ROOMPOT - CHARLES | |||||
65 | MEEUSEN Tom (Bel) CORENDON - CIRCUS | 0:06:09 | ||||
66 | DE LA CRUZ MELGAREJO David (Esp) TEAM INEOS | 0:06:29 | ||||
67 | CARISEY Clément (Fra) ISRAEL CYCLING ACADEMY | 0:06:42 | ||||
68 | ROBEET Ludovic (Bel) WALLONIE BRUXELLES | 0:07:42 | ||||
69 | JULES Justin (Fra) WALLONIE BRUXELLES | |||||
70 | GOLDSTEIN Roy (Isr) ISRAEL CYCLING ACADEMY | 0:08:26 | ||||
71 | STOCKMAN Michiel (Bel) TARTELETTO - ISOREX | 0:08:59 | ||||
72 | VAN GESTEL Dries (Bel) SPORT VLAANDEREN - BALOISE | |||||
73 | AERTS Thijs (Bel) TELENET FIDEA LIONS | |||||
74 | LIETAER Eliot (Bel) WALLONIE BRUXELLES | 0:09:44 | ||||
75 | BEKAERT Yentl (Bel) TELENET FIDEA LIONS | 0:11:22 | ||||
76 | BAUGNIES Jerome (Bel) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 0:12:22 | ||||
77 | DUPONT Timothy (Bel) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 0:12:43 | ||||
78 | WAEYTENS Zico (Bel) COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | |||||
79 | MARECZKO Jakub (Ita) CCC TEAM | |||||
80 | JANS Roy (Bel) CORENDON - CIRCUS | |||||
81 | KAMP Alexander (Den) RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM | |||||
82 | HALVORSEN Kristoffer (Nor) TEAM INEOS | |||||
83 | DE ROOZE Niels (Bel) TARTELETTO - ISOREX | |||||
84 | PETIT Adrien (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE | |||||
85 | DEVOLDER Stijn (Bel) CORENDON - CIRCUS | |||||
86 | REZA Kevin (Fra) VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | |||||
87 | FRISON Frederik (Bel) LOTTO SOUDAL | |||||
88 | VAN DER HAAR Lars (Ned) TELENET FIDEA LIONS | |||||
89 | HAAS Nathan (Aus) TEAM KATUSHA ALPECIN | |||||
90 | PLANCKAERT Baptiste (Bel) WALLONIE BRUXELLES | |||||
91 | VANDENBERGH Stijn (Bel) AG2R LA MONDIALE | |||||
92 | SINKELDAM Ramon (Ned) GROUPAMA - FDJ | |||||
93 | NAVARRO GARCIA Daniel (Esp) TEAM KATUSHA ALPECIN | |||||
94 | VAN KESSEL Corne (Ned) TELENET FIDEA LIONS | |||||
95 | STALLAERT Joeri (Bel) CORENDON - CIRCUS | |||||
96 | GEDIMINAS Bagdonas (Ltu) AG2R LA MONDIALE | |||||
97 | MASSON Christophe (Fra) NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE | |||||
98 | AAEN Jonas (Den) RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM | |||||
99 | DILLIER Silvan (Sui) AG2R LA MONDIALE | |||||
100 | WIRTGEN Tom (Lux) WALLONIE BRUXELLES | |||||
101 | ANTOMARCHI Julien (Fra) NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE | |||||
102 | CIMOLAI Davide (Ita) ISRAEL CYCLING ACADEMY | |||||
103 | VAN LERBERGHE Bert (Bel) COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | |||||
104 | GUARNIERI Jacopo (Ita) GROUPAMA - FDJ | |||||
105 | DE WINTER Ludwig (Bel) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 0:15:13 | ||||
106 | SAJNOK Szymon (Pol) CCC TEAM | |||||
107 | CAPIOT Amaury (Bel) SPORT VLAANDEREN - BALOISE | |||||
108 | VAN TRIJP Maarten (Ned) CORENDON - CIRCUS | 0:15:15 | ||||
109 | LEROUX Samuel (Fra) NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE | |||||
110 | VERMEULEN Emiel (Bel) NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE | |||||
111 | BOOM Lars (Ned) ROOMPOT - CHARLES | 0:15:18 | ||||
112 | TULIK Angelo (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE | |||||
113 | VAUGRENARD Benoit (Fra) GROUPAMA - FDJ | |||||
114 | BOUDAT Thomas (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE | 0:15:22 | ||||
115 | LIGTHART Pim (Ned) TOTAL DIRECT ENERGIE | |||||
116 | VAN GENECHTEN Jonas (Bel) VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | 0:17:14 | ||||
117 | ROLLAND Pierre (Fra) VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | |||||
118 | BROCHNER NIELSEN Nicolai Philip (Den) RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM | |||||
119 | VAN DEN BRANDE Julien (Bel) TARTELETTO - ISOREX | |||||
120 | VANBILSEN Kenneth (Bel) COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | |||||
121 | VAN DINGENEN Jordi (Bel) TARTELETTO - ISOREX | |||||
122 | SCHREURS Hamish (Nzl) ISRAEL CYCLING ACADEMY | |||||
123 | GAUDIN Damien (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE | |||||
124 | HIVERT Jonathan (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE | 0:18:03 | ||||
125 | VAN BREUSSEGEM Elias (Bel) TARTELETTO - ISOREX | 0:22:54 | ||||
126 | ISTA Kevyn (Bel) WALLONIE BRUXELLES | 0:23:09 | ||||
127 | CRAS Steff (Bel) TEAM KATUSHA ALPECIN | 0:23:36 | ||||
DNF | VAN KEIRSBULCK Guillaume (Bel) CCC TEAM | |||||
DNF | CHETOUT Loic (Fra) COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | |||||
DNS | MARCZYNSKI Tomasz (Pol) LOTTO SOUDAL | |||||
DNS | VAN HOECKE Gijs (Bel) CCC TEAM | |||||
DNS | DERNIES Tom (Bel) NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE |
Генеральная классификация после 2 этапа: |
||||||
1 | VLIEGEN Loïc (Bel) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 8:27:11 | ||||
2 | LAWLESS Christopher (Gbr) TEAM INEOS | 0:00:12 | ||||
3 | HERMANS Quinten (Bel) TELENET FIDEA LIONS | 0:00:18 | ||||
4 | DE BONDT Dries (Bel) CORENDON - CIRCUS | 0:00:19 | ||||
5 | TOUZE Damien (Fra) COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 0:00:22 | ||||
6 | VAN DER SANDE Tosh (Bel) LOTTO SOUDAL | |||||
7 | BIERMANS Jenthe (Bel) TEAM KATUSHA ALPECIN | |||||
8 | GUERREIRO Ruben (Por) TEAM KATUSHA ALPECIN | |||||
9 | MENTEN Milan (Bel) SPORT VLAANDEREN - BALOISE | |||||
10 | GODON Dorian (Fra) AG2R LA MONDIALE | |||||
11 | VAN ROOY Kenneth (Bel) SPORT VLAANDEREN - BALOISE | |||||
12 | DENZ Nico (Ger) AG2R LA MONDIALE | |||||
13 | PARET PEINTRE Aurélien (Fra) AG2R LA MONDIALE | |||||
14 | CLAEYS Dimitri (Bel) COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | |||||
15 | LUDVIGSSON Tobias (Swe) GROUPAMA - FDJ | |||||
16 | DOUBEY Fabien (Fra) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | |||||
17 | CLEPPE Nicolas (Bel) TELENET FIDEA LIONS | |||||
18 | ROSA Diego (Ita) TEAM INEOS | |||||
19 | GAUTIER Cyril (Fra) VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | |||||
20 | DEGAND Thomas (Bel) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | |||||
21 | VANENDERT Jelle (Bel) LOTTO SOUDAL | |||||
22 | DUNBAR Edward (Irl) TEAM INEOS | |||||
23 | VAN HOOYDONCK Nathan (Bel) CCC TEAM | |||||
24 | PACHER Quentin (Fra) VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | |||||
25 | ERIKSSON Lucas (Swe) RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM | |||||
26 | BERNAS Pawel (Pol) CCC TEAM | |||||
27 | RIESEBEEK Oscar (Ned) ROOMPOT - CHARLES | 0:00:33 | ||||
28 | LEYSEN Senne (Bel) ROOMPOT - CHARLES | 0:00:39 | ||||
29 | IDJOUADIENE Pierre (Fra) NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE | |||||
30 | WALSLEBEN Philipp (Ger) CORENDON - CIRCUS | 0:00:43 | ||||
31 | VAN ASBROECK Tom (Bel) ISRAEL CYCLING ACADEMY | 0:00:49 | ||||
32 | COQUARD Bryan (Fra) VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | 0:00:54 | ||||
33 | SCOTSON Miles (Aus) GROUPAMA - FDJ | |||||
34 | VAN MOER Brent (Bel) LOTTO SOUDAL | |||||
35 | AERTS Toon (Bel) TELENET FIDEA LIONS | 0:00:59 | ||||
36 | LE GAC Olivier (Fra) GROUPAMA - FDJ | 0:01:25 | ||||
37 | MAES Nikolas (Bel) LOTTO SOUDAL | 0:01:40 | ||||
38 | KNEES Christian (Ger) TEAM INEOS | 0:01:48 | ||||
39 | DECLERCQ Benjamin (Bel) SPORT VLAANDEREN - BALOISE | |||||
40 | NIELSEN Andreas (Den) RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM | 0:03:22 | ||||
41 | GERTS Floris (Ned) TARTELETTO - ISOREX | |||||
42 | GOUAULT Pierre (Fra) NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE | |||||
43 | ALLEGAERT Piet (Bel) SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 0:03:42 | ||||
44 | SMIT Willem Jakobus (Rsa) TEAM KATUSHA ALPECIN | |||||
45 | MAGNUSSON Kim (Swe) RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM | |||||
46 | STOCKMAN Abram (Bel) TARTELETTO - ISOREX | 0:03:50 | ||||
47 | VALLEE Boris (Bel) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 0:03:51 | ||||
48 | LEMOINE Cyril (Fra) COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 0:03:53 | ||||
49 | DEWULF Stan (Bel) LOTTO SOUDAL | |||||
50 | DUVAL Julien (Fra) AG2R LA MONDIALE | 0:04:18 | ||||
51 | TAMINIAUX Lionel (Bel) WALLONIE BRUXELLES | |||||
52 | REINDERS Elmar (Ned) ROOMPOT - CHARLES | |||||
53 | CARDIS Romain (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE | |||||
54 | STEELS Stijn (Bel) ROOMPOT - CHARLES | |||||
55 | HOLLENSTEIN Reto (Sui) TEAM KATUSHA ALPECIN | |||||
56 | TUREK Daniel (Cze) ISRAEL CYCLING ACADEMY | |||||
57 | LE BON Johan (Fra) VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | |||||
58 | PLANCKAERT Edward (Bel) SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 0:04:42 | ||||
59 | VAN WINDEN Dennis (Ned) ISRAEL CYCLING ACADEMY | 0:04:46 | ||||
60 | DEMARE Arnaud (Fra) GROUPAMA - FDJ | 0:05:02 | ||||
61 | VINJEBO Emil Nygaard (Den) RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM | |||||
62 | GRADEK Kamil (Pol) CCC TEAM | 0:05:26 | ||||
63 | DUIJN Huub (Ned) ROOMPOT - CHARLES | 0:05:40 | ||||
64 | GANNA Filippo (Ita) TEAM INEOS | |||||
65 | MEEUSEN Tom (Bel) CORENDON - CIRCUS | 0:06:19 | ||||
66 | DE LA CRUZ MELGAREJO David (Esp) TEAM INEOS | 0:06:39 | ||||
67 | CARISEY Clément (Fra) ISRAEL CYCLING ACADEMY | 0:06:52 | ||||
68 | ROBEET Ludovic (Bel) WALLONIE BRUXELLES | 0:07:52 | ||||
69 | GOLDSTEIN Roy (Isr) ISRAEL CYCLING ACADEMY | 0:08:36 | ||||
70 | STOCKMAN Michiel (Bel) TARTELETTO - ISOREX | 0:09:09 | ||||
71 | VAN GESTEL Dries (Bel) SPORT VLAANDEREN - BALOISE | |||||
72 | AERTS Thijs (Bel) TELENET FIDEA LIONS | |||||
73 | LIETAER Eliot (Bel) WALLONIE BRUXELLES | 0:09:54 | ||||
74 | BAUGNIES Jerome (Bel) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 0:12:32 | ||||
75 | DUPONT Timothy (Bel) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 0:12:43 | ||||
76 | JANS Roy (Bel) CORENDON - CIRCUS | 0:12:47 | ||||
77 | MARECZKO Jakub (Ita) CCC TEAM | 0:12:49 | ||||
78 | VAN KESSEL Corne (Ned) TELENET FIDEA LIONS | 0:12:51 | ||||
79 | PLANCKAERT Baptiste (Bel) WALLONIE BRUXELLES | |||||
80 | WAEYTENS Zico (Bel) COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 0:12:53 | ||||
81 | SINKELDAM Ramon (Ned) GROUPAMA - FDJ | |||||
82 | GEDIMINAS Bagdonas (Ltu) AG2R LA MONDIALE | |||||
83 | VAN LERBERGHE Bert (Bel) COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | |||||
84 | HALVORSEN Kristoffer (Nor) TEAM INEOS | |||||
85 | STALLAERT Joeri (Bel) CORENDON - CIRCUS | |||||
86 | WIRTGEN Tom (Lux) WALLONIE BRUXELLES | |||||
87 | GUARNIERI Jacopo (Ita) GROUPAMA - FDJ | |||||
88 | DE ROOZE Niels (Bel) TARTELETTO - ISOREX | |||||
89 | REZA Kevin (Fra) VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | |||||
90 | DEVOLDER Stijn (Bel) CORENDON - CIRCUS | |||||
91 | VANDENBERGH Stijn (Bel) AG2R LA MONDIALE | |||||
92 | DILLIER Silvan (Sui) AG2R LA MONDIALE | |||||
93 | PETIT Adrien (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE | |||||
94 | KAMP Alexander (Den) RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM | |||||
95 | FRISON Frederik (Bel) LOTTO SOUDAL | |||||
96 | NAVARRO GARCIA Daniel (Esp) TEAM KATUSHA ALPECIN | |||||
97 | ANTOMARCHI Julien (Fra) NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE | |||||
98 | CIMOLAI Davide (Ita) ISRAEL CYCLING ACADEMY | 0:13:19 | ||||
99 | JULES Justin (Fra) WALLONIE BRUXELLES | 0:14:39 | ||||
100 | VERMEULEN Emiel (Bel) NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE | 0:15:16 | ||||
101 | CAPIOT Amaury (Bel) SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 0:15:17 | ||||
102 | SAJNOK Szymon (Pol) CCC TEAM | 0:15:23 | ||||
103 | DE WINTER Ludwig (Bel) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | |||||
104 | BOOM Lars (Ned) ROOMPOT - CHARLES | 0:15:27 | ||||
105 | TULIK Angelo (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE | 0:15:28 | ||||
106 | BOUDAT Thomas (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE | 0:15:32 | ||||
107 | VANBILSEN Kenneth (Bel) COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 0:17:24 | ||||
108 | BROCHNER NIELSEN Nicolai Philip (Den) RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM | |||||
109 | ROLLAND Pierre (Fra) VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | |||||
110 | VAN DINGENEN Jordi (Bel) TARTELETTO - ISOREX | |||||
111 | VAN GENECHTEN Jonas (Bel) VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | |||||
112 | BEKAERT Yentl (Bel) TELENET FIDEA LIONS | 0:18:19 | ||||
113 | SCHREURS Hamish (Nzl) ISRAEL CYCLING ACADEMY | 0:18:25 | ||||
114 | VAN DER HAAR Lars (Ned) TELENET FIDEA LIONS | 0:19:40 | ||||
115 | HAAS Nathan (Aus) TEAM KATUSHA ALPECIN | |||||
116 | MASSON Christophe (Fra) NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE | |||||
117 | AAEN Jonas (Den) RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM | 0:20:00 | ||||
118 | LEROUX Samuel (Fra) NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE | 0:22:10 | ||||
119 | VAN TRIJP Maarten (Ned) CORENDON - CIRCUS | 0:22:12 | ||||
120 | VAUGRENARD Benoit (Fra) GROUPAMA - FDJ | 0:22:15 | ||||
121 | VAN BREUSSEGEM Elias (Bel) TARTELETTO - ISOREX | 0:23:04 | ||||
122 | ISTA Kevyn (Bel) WALLONIE BRUXELLES | 0:23:13 | ||||
123 | CRAS Steff (Bel) TEAM KATUSHA ALPECIN | 0:23:46 | ||||
124 | GAUDIN Damien (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE | 0:28:52 | ||||
125 | LIGTHART Pim (Ned) TOTAL DIRECT ENERGIE | 0:30:54 | ||||
126 | VAN DEN BRANDE Julien (Bel) TARTELETTO - ISOREX | 0:32:46 | ||||
127 | HIVERT Jonathan (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE | 0:33:35 |
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (1 354)