Джиро д’Италия-2010: Результаты 19 этапа

Brescia - Aprica 195 км

 

Результаты этапа: Генеральная классфикация:

1 SCARPONI Michele ITA AND 5:27:04 0:00
2 BASSO Ivan ITA LIQ 5:27:04 0:00
3 NIBALI Vincenzo ITA LIQ 5:27:04 0:00
4 VINOKOUROV Alexandre KAZ AST 5:30:09 3:05
5 GADRET John FRA ALM 5:30:09 3:05
6 EVANS Cadel AUS BMC 5:30:10 3:06
7 ARROYO DURAN David ESP GCE 5:30:10 3:06
8 SASTRE CANDIL Carlos ESP CTT 5:30:10 3:06
9 SAMOILAU Branislau BLR QST 5:32:31 5:27
10 PINOTTI Marco ITA THR 5:32:31 5:27


11 MOLLEMA Bauke NED RAB 5:32:31 5:27
12 KISERLOVSKI Robert CRO LIQ 5:32:31 5:27
13 KRUIJSWIJK Steven NED RAB 5:32:31 5:27
14 PORTE Richie AUS SAX 5:32:35 5:31
15 ARDILA CANO Mauricio Alberto COL RAB 5:32:35 5:31
16 CIONI Dario David ITA SKY 5:35:21 8:17
17 CUNEGO Damiano ITA LAM 5:35:21 8:17
18 GERDEMANN Linus GER MRM 5:37:48 10:44
19 KARPETS Vladimir RUS KAT 5:37:48 10:44
20 WYSS Marcel SUI CTT 5:37:48 10:44


21 DUPONT Hubert FRA ALM 5:37:48 10:44
22 VOECKLER Thomas FRA BTL 5:37:48 10:44
23 DUQUE Leonardo COL COF 5:37:48 10:44
24 ZANDIO ECHAIDE Xabier ESP GCE 5:37:48 10:44
25 URAN URAN Rigoberto COL GCE 5:37:48 10:44
26 WEENING Pieter NED RAB 5:37:48 10:44
27 RODRIGUEZ Jackson VEN AND 5:37:48 10:44
28 WEGELIUS Charles GBR OLO 5:37:48 10:44
29 RIGHI Daniele ITA LAM 5:37:48 10:44
30 EIBEGGER Markus AUT FOT 5:41:30 14:26


31 DE GREEF Francis BEL OLO 5:41:30 14:26
32 CARUSO Giampaolo ITA KAT 5:41:30 14:26
33 BAKELANDTS Jan BEL OLO 5:44:09 17:05
34 POZZATO Filippo ITA KAT 5:50:12 23:08
35 AGNOLI Valerio ITA LIQ 5:50:12 23:08
36 STALDER Florian SUI BMC 5:50:12 23:08
37 KRIVTSOV Yuriy UKR ALM 5:50:12 23:08
38 SZMYD Sylvester POL LIQ 5:50:12 23:08
39 FAILLI Francesco ITA ASA 5:50:12 23:08
40 GARZELLI Stefano ITA ASA 5:50:12 23:08


41 MAYOZ ECHEVERRIA Iban ESP FOT 5:50:12 23:08
42 BRANDLE Matthias AUT FOT 5:50:12 23:08
43 LLOYD Matthew AUS OLO 5:50:12 23:08
44 MIHOLJEVIC Vladimir CRO ASA 5:50:12 23:08
45 GUSTOV Volodymir UKR CTT 5:50:12 23:08
46 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL AND 5:50:12 23:08
47 SARMIENTO Cayetano COL ASA 5:50:12 23:08
48 OCHOA Carlos Jose VEN AND 5:50:12 23:08
49 BISOLTI Alessandro ITA COG 5:50:12 23:08
50 KIRYIENKA Vasil BLR GCE 5:50:12 23:08


51 LOSADA ALGUACIL Alberto ESP GCE 5:50:12 23:08
52 TROFIMOV Yury RUS BTL 5:50:12 23:08
53 LUND Anders DEN SAX 5:50:12 23:08
54 BARRY Michael CAN SKY 5:50:12 23:08
55 BONNET William FRA BTL 5:50:12 23:08
56 CUESTA LOPEZ Inigo ESP CTT 5:53:15 26:11
57 MAZZANTI Luca ITA KAT 5:53:15 26:11
58 PETROV Evgeni RUS KAT 5:53:15 26:11
59 CODOL Massimo ITA ASA 5:54:30 27:26
60 DIDIER Laurent LUX SAX 5:54:30 27:26


61 SPEZIALETTI Alessandro ITA LAM 5:54:30 27:26
62 PINEAU Jerome FRA QST 5:54:30 27:26
63 SORENSEN Nicki DEN SAX 5:54:30 27:26
64 AMADOR Andrei CRC GCE 5:54:30 27:26
65 LARSSON Gustav Erik SWE SAX 5:54:30 27:26
66 KING Edward USA CTT 5:54:30 27:26
67 TOSATTO Matteo ITA QST 5:54:30 27:26
68 MORENO Daniel ESP OLO 5:54:30 27:26
69 SORENSEN Chris DEN SAX 5:54:30 27:26
70 SCHÄR Michael SUI BMC 5:54:30 27:26


71 WURF Cameron AUS AND 5:54:30 27:26
72 MARTIN Daniel IRL GRM 5:54:30 27:26
73 SIMONI Gilberto ITA LAM 5:54:30 27:26
74 CUSIN Remi FRA COF 5:54:30 27:26
75 LLOYD Daniel GBR CTT 5:54:30 27:26
76 MARZANO Marco ITA LAM 5:54:30 27:26
77 BOOKWALTER Brent USA BMC 5:54:30 27:26
78 TURPIN Ludovic FRA ALM 5:54:30 27:26
79 TONDO VOLPINI Xavier ESP CTT 5:54:30 27:26
80 HORRACH RIPPOLL Juan ESP KAT 5:54:30 27:26


81 EFIMKIN Alexander RUS ALM 5:54:30 27:26
82 STANGELJ Gorazd SLO AST 5:54:30 27:26
83 DONATI Alessandro ITA ASA 5:54:30 27:26
84 WYSS Danilo SUI BMC 5:54:30 27:26
85 STORTONI Simone ITA COG 5:54:30 27:26
86 BERTOLINI Alessandro ITA AND 5:54:30 27:26
87 SIJMENS Nico BEL COF 5:54:30 27:26
88 KONOVALOVAS Ignatas LTU CTT 5:56:09 29:05
89 FRAPPORTI Marco ITA COG 6:02:21 35:17
90 PIRAZZI Stefano ITA COG 6:02:21 35:17


91 SABATINI Fabio ITA LIQ 6:02:21 35:17
92 HAEDO Lucas Sebastian ARG SAX 6:02:21 35:17
93 VELO Marco ITA QST 6:02:21 35:17
94 KIREYEV Roman KAZ AST 6:02:21 35:17
95 GRIVKO Andriy UKR AST 6:02:21 35:17

96 MORKOV Michael DEN SAX 6:02:21 35:17
97 RUSS Matthias GER MRM 6:02:21 35:17
98 REYNES MIMO Vicente ESP THR 6:02:21 35:17
99 LANG Sebastian GER OLO 6:02:21 35:17
100 JUFRE POU Josep ESP AST 6:02:21 35:17


101 FORSTER Robert GER MRM 6:02:21 35:17
102 VAN EMDEN Jos NED RAB 6:02:21 35:17
103 MARANGONI Alan ITA COG 6:02:21 35:17
104 RASCH Gabriel NOR CTT 6:02:21 35:17
105 BROWN Graeme AUS RAB 6:02:21 35:17
106 FOUCHARD Julien FRA COF 6:02:21 35:17
107 ELIJZEN Michiel NED OLO 6:02:21 35:17
108 STAMSNIJDER Tom NED RAB 6:02:21 35:17
109 ALBASINI Michael SUI THR 6:02:21 35:17
110 LE FLOCH Guillaume FRA BTL 6:02:21 35:17


111 FACCI Mauro ITA QST 6:02:21 35:17
112 KRIIT Kalle EST COF 6:02:21 35:17
113 BONO Matteo ITA LAM 6:02:21 35:17
114 HINAULT Sebastien FRA ALM 6:02:21 35:17
115 HENDERSON Gregory NZL SKY 6:02:21 35:17
116 IGNATIEV Mikhail RUS KAT 6:02:21 35:17
117 KLIMOV Serguei RUS KAT 6:02:21 35:17

118 CORTI Marco ITA FOT 6:02:21 35:17
119 ROBERTS Luke AUS MRM 6:02:21 35:17
120 LASTRAS GARCIA Pablo ESP GCE 6:02:21 35:17


121 MONIER Damien FRA COF 6:02:21 35:17
122 FLENS Rick NED RAB 6:02:21 35:17
123 VANOTTI Alessandro ITA LIQ 6:02:21 35:17
124 DALL'ANTONIA Tiziano ITA LIQ 6:02:21 35:17
125 BODNAR Maciej POL LIQ 6:02:21 35:17
126 LEWIS Craig USA THR 6:02:21 35:17
127 ANDRIOTTO Dario ITA ASA 6:02:21 35:17
128 FISCHER Murilo Antonio BRA GRM 6:02:21 35:17
129 SUTTON Christopher AUS SKY 6:02:21 35:17
130 TUFT Svein CAN GRM 6:02:21 35:17


131 WIGGINS Bradley GBR SKY 6:02:21 35:17
132 GAUDIN Damien FRA BTL 6:02:21 35:17
133 ARASHIRO Yukiya JPN BTL 6:02:21 35:17
134 CLAUDE Mathieu FRA BTL 6:02:21 35:17
135 TSCHOPP Johann SUI BTL 6:02:21 35:17
136 HAYMAN Mathew AUS SKY 6:02:21 35:17
137 ENGELS Addy NED QST 6:02:21 35:17
138 FOTHEN Markus GER MRM 6:02:21 35:17
139 MONCOUTIE David FRA COF 6:02:21 35:17
140 RABON Frantisek CZE THR 6:02:21 35:17


141 KAISEN Olivier BEL OLO 6:02:21 35:17
142 MEYER Cameron AUS GRM 6:02:21 35:17
143 CUMMINGS Steven GBR SKY 6:02:21 35:17
144 BERTOGLIATI Rubens SUI AND 6:02:21 35:17 

1 BASSO Ivan ITA LIQ 81:55:56 0:00
2 ARROYO DURAN David ESP GCE 81:56:47 0:51
3 NIBALI Vincenzo ITA LIQ 81:58:26 2:30
4 SCARPONI Michele ITA AND 81:58:45 2:49
5 EVANS Cadel AUS BMC 81:59:56 4:00
6 SASTRE CANDIL Carlos ESP CTT 82:01:28 5:32
7 PORTE Richie AUS SAX 82:01:56 6:00
8 VINOKOUROV Alexandre KAZ AST 82:02:18 6:22
9 KISERLOVSKI Robert CRO LIQ 82:08:40 12:44
10 PINOTTI Marco ITA THR 82:09:36 13:40


11 CUNEGO Damiano ITA LAM 82:11:19 15:23
12 MOLLEMA Bauke NED RAB 82:14:32 18:36
13 GERDEMANN Linus GER MRM 82:16:01 20:05
14 GADRET John FRA ALM 82:17:53 21:57
15 KARPETS Vladimir RUS KAT 82:18:59 23:03
16 ARDILA CANO Mauricio Alberto COL RAB 82:22:34 26:38
17 CIONI Dario David ITA SKY 82:25:46 29:50
18 KRUIJSWIJK Steven NED RAB 82:31:47 35:51
19 EFIMKIN Alexander RUS ALM 82:32:06 36:10
20 DE GREEF Francis BEL OLO 82:36:44 40:48


21 DUPONT Hubert FRA ALM 82:37:56 42:00
22 AGNOLI Valerio ITA LIQ 82:45:30 49:34
23 WEENING Pieter NED RAB 82:48:18 52:22
24 TONDO VOLPINI Xavier ESP CTT 82:50:20 54:24
25 GARZELLI Stefano ITA ASA 82:51:21 55:25
26 BAKELANDTS Jan BEL OLO 82:54:38 58:42
27 MAYOZ ECHEVERRIA Iban ESP FOT 82:54:49 58:53
28 URAN URAN Rigoberto COL GCE 82:54:50 58:54
29 PETROV Evgeni RUS KAT 82:57:50 1:01:54
30 MIHOLJEVIC Vladimir CRO ASA 83:01:22 1:05:26


31 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL AND 83:01:30 1:05:34
32 SORENSEN Chris DEN SAX 83:03:44 1:07:48
33 SAMOILAU Branislau BLR QST 83:03:50 1:07:54
34 VOECKLER Thomas FRA BTL 83:03:54 1:07:58
35 WIGGINS Bradley GBR SKY 83:06:30 1:10:34
36 DIDIER Laurent LUX SAX 83:10:07 1:14:11
37 MORENO Daniel ESP OLO 83:11:24 1:15:28
38 TROFIMOV Yury RUS BTL 83:13:32 1:17:36
39 WEGELIUS Charles GBR OLO 83:13:46 1:17:50
40 CARUSO Giampaolo ITA KAT 83:19:14 1:23:18


41 WYSS Marcel SUI CTT 83:26:03 1:30:07
42 TSCHOPP Johann SUI BTL 83:29:26 1:33:30
43 POZZATO Filippo ITA KAT 83:30:24 1:34:28
44 RODRIGUEZ Jackson VEN AND 83:30:46 1:34:50
45 AMADOR Andrei CRC GCE 83:31:36 1:35:40
46 BARRY Michael CAN SKY 83:32:18 1:36:22
47 HORRACH RIPPOLL Juan ESP KAT 83:32:54 1:36:58
48 KIRYIENKA Vasil BLR GCE 83:38:09 1:42:13
49 CODOL Massimo ITA ASA 83:38:46 1:42:50
50 OCHOA Carlos Jose VEN AND 83:39:21 1:43:25


51 PINEAU Jerome FRA QST 83:39:57 1:44:01
52 EIBEGGER Markus AUT FOT 83:41:21 1:45:25
53 JUFRE POU Josep ESP AST 83:44:28 1:48:32
54 MARTIN Daniel IRL GRM 83:44:39 1:48:43
55 LOSADA ALGUACIL Alberto ESP GCE 83:46:15 1:50:19
56 FAILLI Francesco ITA ASA 83:47:43 1:51:47
57 CUMMINGS Steven GBR SKY 83:47:56 1:52:00
58 ZANDIO ECHAIDE Xabier ESP GCE 83:52:03 1:56:07
59 DUQUE Leonardo COL COF 83:52:12 1:56:16
60 TOSATTO Matteo ITA QST 83:53:00 1:57:04


61 SARMIENTO Cayetano COL ASA 83:55:03 1:59:07
62 LARSSON Gustav Erik SWE SAX 83:56:10 2:00:14
63 TURPIN Ludovic FRA ALM 83:56:22 2:00:26
64 GRIVKO Andriy UKR AST 83:58:54 2:02:58
65 BISOLTI Alessandro ITA COG 84:02:18 2:06:22
66 GUSTOV Volodymir UKR CTT 84:02:31 2:06:35
67 BERTOGLIATI Rubens SUI AND 84:03:16 2:07:20
68 RIGHI Daniele ITA LAM 84:03:38 2:07:42
69 LLOYD Matthew AUS OLO 84:05:10 2:09:14
70 SZMYD Sylvester POL LIQ 84:07:04 2:11:08


71 DONATI Alessandro ITA ASA 84:10:22 2:14:26
72 SORENSEN Nicki DEN SAX 84:11:51 2:15:55
73 LANG Sebastian GER OLO 84:11:52 2:15:56
74 BONNET William FRA BTL 84:12:19 2:16:23
75 MONCOUTIE David FRA COF 84:15:33 2:19:37
76 MAZZANTI Luca ITA KAT 84:19:55 2:23:59
77 LUND Anders DEN SAX 84:22:56 2:27:00
78 VANOTTI Alessandro ITA LIQ 84:23:07 2:27:11
79 STALDER Florian SUI BMC 84:26:31 2:30:35
80 WURF Cameron AUS AND 84:26:57 2:31:01


81 CUSIN Remi FRA COF 84:27:16 2:31:20
82 STORTONI Simone ITA COG 84:27:28 2:31:32
83 SIMONI Gilberto ITA LAM 84:27:47 2:31:51
84 KRIVTSOV Yuriy UKR ALM 84:29:03 2:33:07
85 CUESTA LOPEZ Inigo ESP CTT 84:30:02 2:34:06
86 KIREYEV Roman KAZ AST 84:30:49 2:34:53
87 RUSS Matthias GER MRM 84:30:59 2:35:03
88 MARZANO Marco ITA LAM 84:33:28 2:37:32
89 HENDERSON Gregory NZL SKY 84:34:31 2:38:35
90 MONIER Damien FRA COF 84:34:55 2:38:59


91 BONO Matteo ITA LAM 84:36:07 2:40:11
92 DALL'ANTONIA Tiziano ITA LIQ 84:37:54 2:41:58
93 STANGELJ Gorazd SLO AST 84:37:56 2:42:00
94 KLIMOV Serguei RUS KAT 84:41:14 2:45:18
95 LEWIS Craig USA THR 84:41:39 2:45:43
96 BOOKWALTER Brent USA BMC 84:44:59 2:49:03
97 FORSTER Robert GER MRM 84:46:46 2:50:50
98 BRANDLE Matthias AUT FOT 84:48:11 2:52:15
99 WYSS Danilo SUI BMC 84:49:20 2:53:24
100 KRIIT Kalle EST COF 84:51:20 2:55:24


101 HINAULT Sebastien FRA ALM 84:51:39 2:55:43
102 LLOYD Daniel GBR CTT 84:52:20 2:56:24
103 FOTHEN Markus GER MRM 84:52:23 2:56:27
104 HAYMAN Mathew AUS SKY 84:57:07 3:01:11
105 SIJMENS Nico BEL COF 84:57:20 3:01:24
106 ARASHIRO Yukiya JPN BTL 84:58:11 3:02:15
107 VELO Marco ITA QST 84:58:19 3:02:23
108 KONOVALOVAS Ignatas LTU CTT 84:58:54 3:02:58
109 MARANGONI Alan ITA COG 84:59:07 3:03:11
110 STAMSNIJDER Tom NED RAB 85:00:09 3:04:13


111 SABATINI Fabio ITA LIQ 85:00:17 3:04:21
112 LE FLOCH Guillaume FRA BTL 85:01:25 3:05:29
113 ELIJZEN Michiel NED OLO 85:02:32 3:06:36
114 SCHÄR Michael SUI BMC 85:06:47 3:10:51
115 KING Edward USA CTT 85:07:24 3:11:28
116 BERTOLINI Alessandro ITA AND 85:07:41 3:11:45
117 REYNES MIMO Vicente ESP THR 85:11:05 3:15:09
118 LASTRAS GARCIA Pablo ESP GCE 85:11:28 3:15:32
119 VAN EMDEN Jos NED RAB 85:11:44 3:15:48
120 FISCHER Murilo Antonio BRA GRM 85:13:09 3:17:13


121 FOUCHARD Julien FRA COF 85:15:04 3:19:08
122 KAISEN Olivier BEL OLO 85:16:40 3:20:44
123 FACCI Mauro ITA QST 85:16:44 3:20:48
124 SPEZIALETTI Alessandro ITA LAM 85:20:06 3:24:10
125 ROBERTS Luke AUS MRM 85:20:18 3:24:22
126 TUFT Svein CAN GRM 85:20:42 3:24:46
127 ENGELS Addy NED QST 85:21:37 3:25:41
128 CLAUDE Mathieu FRA BTL 85:22:29 3:26:33
129 BODNAR Maciej POL LIQ 85:23:34 3:27:38
130 HAEDO Lucas Sebastian ARG SAX 85:24:59 3:29:03


131 ALBASINI Michael SUI THR 85:26:11 3:30:15
132 MORKOV Michael DEN SAX 85:28:57 3:33:01
133 BROWN Graeme AUS RAB 85:30:21 3:34:25
134 SUTTON Christopher AUS SKY 85:30:25 3:34:29
135 ANDRIOTTO Dario ITA ASA 85:31:23 3:35:27
136 IGNATIEV Mikhail RUS KAT 85:31:55 3:35:59
137 RABON Frantisek CZE THR 85:37:00 3:41:04
138 PIRAZZI Stefano ITA COG 85:38:56 3:43:00
139 FLENS Rick NED RAB 85:39:22 3:43:26
140 RASCH Gabriel NOR CTT 85:41:43 3:45:47


141 GAUDIN Damien FRA BTL 85:43:18 3:47:22
142 MEYER Cameron AUS GRM 85:44:45 3:48:49
143 FRAPPORTI Marco ITA COG 85:59:35 4:03:39
144 CORTI Marco ITA FOT 86:04:20 4:08:24

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Николай Н.

    28 мая 2010 21:27 | Регистрация: 15.04.2010

    Иван Бассо взял эту Джиру можно его поздравить.

  2. Chicot

    28 мая 2010 22:38 | Регистрация: 25.12.2009

    Вот это была Мортироло - пусть те, за кого болел, сегодня проиграли, но какое же это зрелище!

  3. Khan

    29 мая 2010 02:40 | Регистрация: 17.05.2010

    Вот так Ваня выиграл (надеюсь) Джиро не на Мортироло, а на в общем-то не страшном подъеме Априка.
    Было бы неплохо, если Скарпони попадет в тройку - он заслуживает. Если Арройо не потянет, то это вполне реально.
    Что известно - будет завтра Гавия, или по резервному маршруту пустят?

  4. Геолог

    29 мая 2010 06:31 | Регистрация: 17.01.2010

    За 2 часа до старта будет ясно

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

20 - 24 апреля 2026

Tour of the Alps

22 апреля 2026

La Fleche Wallonne

26 апреля 2026

Liege - Bastogne - Liege

28 апреля - 3 мая 2026

Tour de Romandie

1 мая 2026

Eschborn-Frankfurt

8-31 мая 2026

Маршрут Джиро д'Италия-2026

7 - 14 июня 2026

Tour Auvergne - Rhone-Alpest

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

22 августа - 13 сентября 2026

Маршрут Вуэльты Испании-2026

ОПРОС

Понравилась ли Вам Париж - Рубэ-2026?

Комментарии

  • Ser Gio
    Ремко Эвенепул — победитель Ам ... (2)
    Ser Gio-Фото

    Пропускает Флеш Валлонь. Ну посмотрим, будет ли толк на Льеже после пропуска. В прошлом году Ремко жестко капнул после Редута, надеется наверное, что на свежачка пойдет лучше.

  • Starch27
    Ремко Эвенепул — победитель Ам ... (2)
    Starch27-Фото

    Снялся с Флэш Валлонь

  • zalex567
    Маттео Йоргенсон получил перел ... (3)
    zalex567-Фото

    [/quote]Не забуду тот эпизод, когда на 16 этапе Вуэльты 2024 года подобным образом Ваута ван Арта завалили. Это когда он колено повредил.  Он был на ходу, как никогда. Зеленая майка, уже точно по гонке в целом и гороховая тоже на тот момент была его. На спуске, в общем то не сложном, перед ним упал кто-то. Мне было безумно жаль этого парня! Ваута, конечно, хотя и того, кто с ним лег, тоже в общем то...[quote]

  • EL-Fenomeno
    Маттео Йоргенсон получил перел ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Но второй фотке М.Йоргенсон немного на Виггинса похож в свое время, а Курдюков на секунду подумал что он смахивает на Моллему, но кажись больше всего Маттео сейчас похож на Рассмусена, тот что Микаэль)   

    Цитата: AndrewWalker163
    Цитата: zalex567
    Йоргенсена завалили, перед ним лег кто-то, я не понял кто. Как раз в тот момент, когда они в решающий отрыв поехали. Сказать, что жаль - это ничего не сказать. Совсем другие слова произносились. Ведь он тоже мог бы побороться с Ремко. А теперь и ЛБЛ вряд ли поедет.
    Это был Воклан который вместе с Ремко закрыл первую атаку Грегуара, а уже потом на спуске гонщик Инеоса упал и прям в него влетел американец. У Висмы походу не осталось вариантов на Льеж, если только они не захотят внезапно поставить туда Ваут (а что а вдруг)

    Самое главное и печальное то, что у Висмы на классиках если ложатся на асфальт и сходят потом с травмами так это в большинстве случаев капитан или со_капитаны heat 

  • zalex567
    Маттео Йоргенсон получил перел ... (3)
    zalex567-Фото
    Столько работы на тренировках и всё "в песок". Обидно, конечно, до такой степени, что вообще непонятно, как снова начинать работать. И ведь не сам виноват. Когда массовый завал, там вроде бы - судьба такая. А здесь - впятером всего отъехали и тут достало. Причем тот, кто завалил, встал и поехал, а ты поломанный лежишь. Жесток наш любимый велоспорт.
  • микеле оп-оп-оп
    Амстел Голд Рэйс-2026. Женщины ... (2)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Мощно испанка заехала. Недооценили.

     

    Кажется, любой мужик не может не болеть за Дэми: подиумная внешность и  почти Погги в юбке в одном флаконе.

  • Starch27
    Амстел Голд Рэйс-2026. Результ ... (20)
    Starch27-Фото
    Цитата: AndrewWalker163
    Цитата: zalex567
    Йоргенсена завалили, перед ним лег кто-то, я не понял кто. Как раз в тот момент, когда они в решающий отрыв поехали. Сказать, что жаль - это ничего не сказать. Совсем другие слова произносились. Ведь он тоже мог бы побороться с Ремко. А теперь и ЛБЛ вряд ли поедет.
    Это был Воклан который вместе с Ремко закрыл первую атаку Грегуара, а уже потом на спуске гонщик Инеоса упал и прям в него влетел американец. У Висмы походу не осталось вариантов на Льеж, если только они не захотят внезапно поставить туда Ваут (а что а вдруг)


    А что Ваут сможет сделать с Погачаром, Сексасом и Ремко на Редуте? Тут только Йонас в помощь
  • Колёсник
    Амстел Голд Рэйс-2026. Результ ... (20)
    Колёсник-Фото
    Цитата: zalex567
    Йоргенсена завалили, перед ним лег кто-то, я не понял кто. Как раз в тот момент, когда они в решающий отрыв поехали. Сказать, что жаль - это ничего не сказать. Совсем другие слова произносились.  Ведь он тоже мог бы побороться с Ремко. А теперь и ЛБЛ вряд ли поедет.
    Точно не поедет, перелом ключицы

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники