- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- 5-03-2016, 18:37
Brugge - Harelbeke 176,3 км | ||||||
1 | Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo | 3:47:09 | ||||
2 | Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal | |||||
3 | Baptiste Planckaert (Bel) Wallonie Bruxelles - Group Protect | |||||
4 | Timothy Dupont (Bel) Veranda's Willems Cycling Team | |||||
5 | Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale | |||||
6 | Gerry Druyts (Bel) Crelan-Vastgoedservice Continental Team | |||||
7 | Borut Bozic (Slo) Cofidis, Solutions Credits | |||||
8 | Amaury Capiot (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise | |||||
9 | Yauheni Hutarovich (Blr) Fortuneo - Vital Concept | |||||
10 | Danilo Napolitano (Ita) Wanty - Groupe Gobert | |||||
11 | Aleksei Tsatevich (Rus) Team Katusha | |||||
12 | Joeri Stallaert (Bel) Cibel-Cebon | |||||
13 | Nicolas Vereecken (Bel) An Post-Chainreaction | |||||
14 | Maxime Farazijn (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise | |||||
15 | André Looij (Ned) Roompot - Oranje Peloton | |||||
16 | Romain Cardis (Fra) Direct Energie | |||||
17 | Steele Von Hoff (Aus) ONE Pro Cycling | |||||
18 | Michael Van Staeyen (Bel) Cofidis, Solutions Credits | |||||
19 | Lukasz Wisniowski (Pol) Etixx - Quick-Step | |||||
20 | Loïc Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits | |||||
21 | Sean De Bie (Bel) Lotto Soudal | |||||
22 | Emiel Wastyn (Bel) An Post-Chainreaction | |||||
23 | Yoann Offredo (Fra) FDJ | |||||
24 | Pieter Vanspeybrouck (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise | |||||
25 | Rick Zabel (Ger) BMC Racing Team | |||||
26 | Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team | |||||
27 | Marc Sarreau (Fra) FDJ | |||||
28 | Ryan Anderson (Can) Direct Energie | |||||
29 | David Boucher (Fra) Crelan-Vastgoedservice Continental Team | |||||
30 | Toms Skujins (Lat) Cannondale Pro Cycling | |||||
31 | Wesley Kreder (Ned) Roompot - Oranje Peloton | |||||
32 | Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Etixx - Quick-Step | |||||
33 | Tony Hurel (Fra) Direct Energie | |||||
34 | Patrick Gretsch (Ger) AG2R La Mondiale | |||||
35 | Xandro Meurisse (Bel) Crelan-Vastgoedservice Continental Team | |||||
36 | Jacob Scott (Gbr) An Post-Chainreaction | |||||
37 | Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale | |||||
38 | Kristoffer Skjerping (Nor) Cannondale Pro Cycling | |||||
39 | Olivier Chevalier (Bel) Wallonie Bruxelles - Group Protect | |||||
40 | Mark Mcnally (Gbr) Wanty - Groupe Gobert | |||||
41 | Jonas Rickaert (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise | |||||
42 | Louis Vervaeke (Bel) Lotto Soudal | |||||
43 | Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal | |||||
44 | Alberto Cecchin (Ita) Team Roth | |||||
45 | Michel Kreder (Ned) Roompot - Oranje Peloton | |||||
46 | Matthias Krizek (Aut) Team Roth | |||||
47 | François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale | |||||
48 | Yoeri Havik (Ned) Team 3M | |||||
49 | Rob Ruijgh (Ned) Crelan-Vastgoedservice Continental Team | |||||
50 | Viacheslav Kuznetsov (Rus) Team Katusha | |||||
51 | Martijn Keizer (Ned) Team LottoNl-Jumbo | |||||
52 | Arnaud Gerard (Fra) Fortuneo - Vital Concept | |||||
53 | Sander Cordeel (Bel) Veranda's Willems Cycling Team | |||||
54 | Gijs Van Hoecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise | |||||
55 | Anton Vorobyev (Rus) Team Katusha | |||||
56 | Nils Politt (Ger) Team Katusha | |||||
57 | Frederique Robert (Bel) Crelan-Vastgoedservice Continental Team | |||||
58 | Bob Schoonbroodt (Ned) Team 3M | |||||
59 | Jack Wilson (Irl) An Post-Chainreaction | |||||
60 | Bert Van Lerberghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise | |||||
61 | Berden De Vries (Ned) Roompot - Oranje Peloton | |||||
62 | Grischa Janorschke (Ger) Team Roth | |||||
63 | Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal | |||||
64 | Aidis Kruopis (Ltu) Veranda's Willems Cycling Team | |||||
65 | Hugo Hofstetter (Fra) Cofidis, Solutions Credits | |||||
66 | Pieter Jacobs (Bel) Crelan-Vastgoedservice Continental Team | |||||
67 | Koen Bouwman (Ned) Team LottoNl-Jumbo | |||||
68 | Dion Smith (Nzl) ONE Pro Cycling | |||||
69 | Florian Senechal (Fra) Cofidis, Solutions Credits | |||||
70 | Vegard Breen (Nor) Fortuneo - Vital Concept | |||||
71 | Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale | |||||
72 | Tim Kerkhof (Ned) Roompot - Oranje Peloton | |||||
73 | Ryan Mullen (Irl) Cannondale Pro Cycling | |||||
74 | Glenn Rotty (Bel) Cibel-Cebon | |||||
75 | Olivier Le Gac (Fra) FDJ | |||||
76 | Laurens De Plus (Bel) Etixx - Quick-Step | |||||
77 | Giacomo Tomio (Ita) Team Roth | |||||
78 | Boris Vallee (Bel) Fortuneo - Vital Concept | |||||
79 | Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise | |||||
80 | Lorenzo Manzin (Fra) FDJ | |||||
81 | Alexander Geuens (Bel) Crelan-Vastgoedservice Continental Team | |||||
82 | Lucas Gaday Orozco (Arg) Team Roth | |||||
83 | Jan Ghyselinck (Bel) Veranda's Willems Cycling Team | |||||
84 | Joseph Rosskopf (Usa) BMC Racing Team | |||||
85 | Martin Mortensen (Den) ONE Pro Cycling | |||||
86 | Gert Dockx (Bel) Lotto Soudal | |||||
87 | Marcin Bialoblocki (Pol) ONE Pro Cycling | |||||
88 | Gianni Marchand (Bel) Cibel-Cebon | |||||
89 | Jeremy Cornu (Fra) Direct Energie | |||||
90 | Julien Morice (Fra) Direct Energie | |||||
91 | Stef Van Zummeren (Bel) Veranda's Willems Cycling Team | |||||
92 | Emiel Vermeulen (Bel) Team 3M | |||||
93 | Vladimir Isaychev (Rus) Team Katusha | |||||
94 | Twan Castelijns (Ned) Team LottoNl-Jumbo | |||||
95 | Antoine Demoitie (Bel) Wanty - Groupe Gobert | |||||
96 | Ludwig De Winter (Bel) Wallonie Bruxelles - Group Protect | |||||
97 | Maarten Wynants (Bel) Team LottoNl-Jumbo | |||||
98 | Phillip Gaimon (Usa) Cannondale Pro Cycling | |||||
99 | Sander Armee (Bel) Lotto Soudal | |||||
100 | Sjoerd Van Ginneken (Ned) Roompot - Oranje Peloton | |||||
101 | Dmitrii Kozonchuk (Rus) Team Katusha | |||||
102 | Cédric Pineau (Fra) FDJ | |||||
103 | Alan Marangoni (Ita) Cannondale Pro Cycling | |||||
104 | Laurent Evrard (Bel) Team 3M | |||||
105 | Frederik Backaert (Bel) Wanty - Groupe Gobert | |||||
106 | Loic Vliegen (Bel) BMC Racing Team | |||||
107 | Jasper Bovenhuis (Ned) An Post-Chainreaction | |||||
108 | Connor Mcconvey (Irl) An Post-Chainreaction | |||||
109 | Benoit Jarrier (Fra) Fortuneo - Vital Concept | |||||
110 | Fabien Grellier (Fra) Direct Energie | |||||
111 | Yohann Gene (Fra) Direct Energie | |||||
112 | Kevin Ista (Bel) Wallonie Bruxelles - Group Protect | |||||
113 | Tom Devriendt (Bel) Wanty - Groupe Gobert | 0:00:16 | ||||
114 | Boris Dron (Bel) Wanty - Groupe Gobert | |||||
115 | Jens Geerinck (Bel) Cibel-Cebon | |||||
116 | Ivar Slik (Ned) Roompot - Oranje Peloton | |||||
117 | Andrea Pasqualon (Ita) Team Roth | |||||
118 | Gaëtan Pons (Bel) Wallonie Bruxelles - Group Protect | |||||
119 | Francis Mourey (Fra) Fortuneo - Vital Concept | |||||
120 | Sebastian Lander (Den) ONE Pro Cycling | |||||
121 | Guillaume Thévenot (Fra) Direct Energie | |||||
122 | Jhonatan Restrepo (Col) Team Katusha | |||||
123 | Nicolas Baldo (Fra) Team Roth | |||||
124 | Damien Gaudin (Fra) AG2R La Mondiale | |||||
125 | Frederic Brun (Fra) Fortuneo - Vital Concept | |||||
126 | Julien Stassen (Bel) Wallonie Bruxelles - Group Protect | |||||
127 | Timothy Stevens (Bel) Crelan-Vastgoedservice Continental Team | |||||
128 | Martin Kohler (Swi) Team Roth | |||||
129 | Pierre-Henri Lecuisinier (Fra) FDJ | |||||
130 | Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team | |||||
131 | Bjorn Thurau (Ger) Wanty - Groupe Gobert | |||||
132 | Ruben Pols (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise | |||||
133 | Maxime Bouet (Fra) Etixx - Quick-Step | |||||
134 | Julian Alaphilippe (Fra) Etixx - Quick-Step | |||||
135 | Jelle Goderis (Bel) Team 3M | |||||
136 | Hayden McCormick (Nzl) ONE Pro Cycling | |||||
137 | Martijn Degreve (Bel) Team 3M | |||||
138 | Damien Shaw (Irl) An Post-Chainreaction | |||||
139 | Yanto Barker (Gbr) ONE Pro Cycling | |||||
140 | Alexey Vermeulen (Usa) Team LottoNl-Jumbo | |||||
141 | Dries De Bondt (Bel) Veranda's Willems Cycling Team | |||||
142 | Kenny De Haes (Bel) Wanty - Groupe Gobert | |||||
143 | Olivier Pardini (Bel) Wallonie Bruxelles - Group Protect | |||||
144 | Alexander Porsev (Rus) Team Katusha | 0:00:23 | ||||
145 | Johannes De Paepe (Bel) Cibel-Cebon | |||||
146 | Elias Van Breussegem (Bel) Veranda's Willems Cycling Team | |||||
147 | Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team | |||||
148 | Bjorn De Decker (Bel) Cibel-Cebon | |||||
149 | Jimmy Janssens (Bel) Team 3M | |||||
150 | Jerome Kerf (Bel) Team 3M | |||||
151 | Robert Wagner (Ger) Team LottoNl-Jumbo | 0:04:04 | ||||
152 | Chris Opie (Gbr) ONE Pro Cycling | 0:04:22 | ||||
153 | Maximiliano Richeze (Arg) Etixx - Quick-Step | 0:04:29 | ||||
154 | Davide Martinelli (Ita) Etixx - Quick-Step | |||||
155 | Kenneth Van Bilsen (Bel) Cofidis, Solutions Credits | 0:06:19 | ||||
156 | Jonas Ahlstrand (Swe) Cofidis, Solutions Credits | |||||
157 | Anthony Perez (Fra) Cofidis, Solutions Credits | |||||
158 | Jesper Asselman (Ned) Roompot - Oranje Peloton | 0:06:55 | ||||
159 | Tim De Troyer (Bel) Veranda's Willems Cycling Team | 0:12:04 | ||||
160 | Alberto Bettiol (Ita) Cannondale Pro Cycling | 0:12:26 | ||||
161 | Rodrigo Contreras (Col) Etixx - Quick-Step | |||||
162 | Calvin Watson (Aus) An Post-Chainreaction | |||||
163 | Steven Lammertink (Ned) Team LottoNl-Jumbo | |||||
164 | Kenny Goossens (Bel) Cibel-Cebon |
Генеральная классификация после 1 этапа | ||||||
1 | Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team | 3:54:59 | ||||
2 | Martijn Keizer (Ned) Team LottoNl-Jumbo | 0:00:06 | ||||
3 | Lukasz Wisniowski (Pol) Etixx - Quick-Step | 0:00:08 | ||||
4 | Anton Vorobyev (Rus) Team Katusha | 0:00:12 | ||||
5 | Sean De Bie (Bel) Lotto Soudal | |||||
6 | Patrick Gretsch (Ger) AG2R La Mondiale | 0:00:14 | ||||
7 | Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Etixx - Quick-Step | 0:00:15 | ||||
8 | Nils Politt (Ger) Team Katusha | 0:00:17 | ||||
9 | Koen Bouwman (Ned) Team LottoNl-Jumbo | 0:00:18 | ||||
10 | Marcin Bialoblocki (Pol) ONE Pro Cycling | |||||
11 | Joseph Rosskopf (Usa) BMC Racing Team | 0:00:19 | ||||
12 | Vladimir Isaychev (Rus) Team Katusha | |||||
13 | Ryan Mullen (Irl) Cannondale Pro Cycling | |||||
14 | Louis Vervaeke (Bel) Lotto Soudal | 0:00:21 | ||||
15 | Jonas Rickaert (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise | 0:00:22 | ||||
16 | Julien Morice (Fra) Direct Energie | 0:00:23 | ||||
17 | David Boucher (Fra) Crelan-Vastgoedservice Continental Team | 0:00:24 | ||||
18 | Olivier Pardini (Bel) Wallonie Bruxelles - Group Protect | 0:00:25 | ||||
19 | Kristoffer Skjerping (Nor) Cannondale Pro Cycling | |||||
20 | Dion Smith (Nzl) ONE Pro Cycling | 0:00:26 | ||||
21 | Rick Zabel (Ger) BMC Racing Team | |||||
22 | Gijs Van Hoecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise | |||||
23 | Laurens De Plus (Bel) Etixx - Quick-Step | |||||
24 | Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo | |||||
25 | Aleksei Tsatevich (Rus) Team Katusha | 0:00:27 | ||||
26 | Berden De Vries (Ned) Roompot - Oranje Peloton | |||||
27 | Loic Vliegen (Bel) BMC Racing Team | |||||
28 | Vegard Breen (Nor) Fortuneo - Vital Concept | |||||
29 | Arnaud Gerard (Fra) Fortuneo - Vital Concept | 0:00:28 | ||||
30 | Loïc Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 0:00:29 | ||||
31 | Toms Skujins (Lat) Cannondale Pro Cycling | |||||
32 | Twan Castelijns (Ned) Team LottoNl-Jumbo | 0:00:31 | ||||
33 | Boris Vallee (Bel) Fortuneo - Vital Concept | |||||
34 | Bert Van Lerberghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise | 0:00:32 | ||||
35 | Sander Cordeel (Bel) Veranda's Willems Cycling Team | |||||
36 | Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal | 0:00:33 | ||||
37 | Florian Senechal (Fra) Cofidis, Solutions Credits | |||||
38 | Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal | 0:00:34 | ||||
39 | Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale | |||||
40 | Bob Schoonbroodt (Ned) Team 3M | |||||
41 | Olivier Le Gac (Fra) FDJ | 0:00:35 | ||||
42 | Yoeri Havik (Ned) Team 3M | |||||
43 | Xandro Meurisse (Bel) Crelan-Vastgoedservice Continental Team | |||||
44 | Pieter Vanspeybrouck (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise | |||||
45 | Sander Armee (Bel) Lotto Soudal | |||||
46 | Stef Van Zummeren (Bel) Veranda's Willems Cycling Team | 0:00:36 | ||||
47 | Phillip Gaimon (Usa) Cannondale Pro Cycling | 0:00:37 | ||||
48 | Baptiste Planckaert (Bel) Wallonie Bruxelles - Group Protect | |||||
49 | Gianni Marchand (Bel) Cibel-Cebon | 0:00:38 | ||||
50 | Damien Gaudin (Fra) AG2R La Mondiale | |||||
51 | Cédric Pineau (Fra) FDJ | 0:00:39 | ||||
52 | Viacheslav Kuznetsov (Rus) Team Katusha | |||||
53 | Marc Sarreau (Fra) FDJ | |||||
54 | Lucas Gaday Orozco (Arg) Team Roth | |||||
55 | Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale | 0:00:40 | ||||
56 | Jasper Bovenhuis (Ned) An Post-Chainreaction | |||||
57 | Jan Ghyselinck (Bel) Veranda's Willems Cycling Team | |||||
58 | Matthias Krizek (Aut) Team Roth | 0:00:41 | ||||
59 | Pieter Jacobs (Bel) Crelan-Vastgoedservice Continental Team | |||||
60 | Romain Cardis (Fra) Direct Energie | |||||
61 | Maarten Wynants (Bel) Team LottoNl-Jumbo | |||||
62 | Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal | |||||
63 | Julian Alaphilippe (Fra) Etixx - Quick-Step | |||||
64 | Yoann Offredo (Fra) FDJ | 0:00:42 | ||||
65 | Olivier Chevalier (Bel) Wallonie Bruxelles - Group Protect | |||||
66 | Kevin Ista (Bel) Wallonie Bruxelles - Group Protect | 0:00:43 | ||||
67 | Yohann Gene (Fra) Direct Energie | |||||
68 | Alexey Vermeulen (Usa) Team LottoNl-Jumbo | |||||
69 | Ludwig De Winter (Bel) Wallonie Bruxelles - Group Protect | 0:00:45 | ||||
70 | Ryan Anderson (Can) Direct Energie | |||||
71 | Fabien Grellier (Fra) Direct Energie | |||||
72 | Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise | |||||
73 | Connor Mcconvey (Irl) An Post-Chainreaction | 0:00:47 | ||||
74 | Timothy Dupont (Bel) Veranda's Willems Cycling Team | |||||
75 | Benoit Jarrier (Fra) Fortuneo - Vital Concept | 0:00:48 | ||||
76 | Jhonatan Restrepo (Col) Team Katusha | |||||
77 | Alan Marangoni (Ita) Cannondale Pro Cycling | 0:00:49 | ||||
78 | Nicolas Baldo (Fra) Team Roth | |||||
79 | Aidis Kruopis (Ltu) Veranda's Willems Cycling Team | |||||
80 | Jacob Scott (Gbr) An Post-Chainreaction | 0:00:50 | ||||
81 | Damien Shaw (Irl) An Post-Chainreaction | |||||
82 | Martin Mortensen (Den) ONE Pro Cycling | |||||
83 | Jeremy Cornu (Fra) Direct Energie | |||||
84 | François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale | |||||
85 | Antoine Demoitie (Bel) Wanty - Groupe Gobert | 0:00:51 | ||||
86 | Dmitrii Kozonchuk (Rus) Team Katusha | |||||
87 | Lorenzo Manzin (Fra) FDJ | |||||
88 | Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale | |||||
89 | Grischa Janorschke (Ger) Team Roth | |||||
90 | Borut Bozic (Slo) Cofidis, Solutions Credits | 0:00:52 | ||||
91 | Maxime Bouet (Fra) Etixx - Quick-Step | |||||
92 | Nicolas Vereecken (Bel) An Post-Chainreaction | |||||
93 | Pierre-Henri Lecuisinier (Fra) FDJ | 0:00:53 | ||||
94 | Mark Mcnally (Gbr) Wanty - Groupe Gobert | |||||
95 | Boris Dron (Bel) Wanty - Groupe Gobert | 0:00:54 | ||||
96 | Laurent Evrard (Bel) Team 3M | |||||
97 | Yauheni Hutarovich (Blr) Fortuneo - Vital Concept | 0:00:55 | ||||
98 | Jimmy Janssens (Bel) Team 3M | |||||
99 | Frederique Robert (Bel) Crelan-Vastgoedservice Continental Team | |||||
100 | Alexander Porsev (Rus) Team Katusha | |||||
101 | Tony Hurel (Fra) Direct Energie | |||||
102 | Ruben Pols (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise | |||||
103 | Maxime Farazijn (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise | 0:00:56 | ||||
104 | Joeri Stallaert (Bel) Cibel-Cebon | |||||
105 | Alexander Geuens (Bel) Crelan-Vastgoedservice Continental Team | 0:00:58 | ||||
106 | Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team | |||||
107 | Amaury Capiot (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise | |||||
108 | Michel Kreder (Ned) Roompot - Oranje Peloton | 0:00:59 | ||||
109 | Frederic Brun (Fra) Fortuneo - Vital Concept | |||||
110 | Emiel Vermeulen (Bel) Team 3M | 0:01:01 | ||||
111 | Gaëtan Pons (Bel) Wallonie Bruxelles - Group Protect | |||||
112 | Hugo Hofstetter (Fra) Cofidis, Solutions Credits | |||||
113 | Sjoerd Van Ginneken (Ned) Roompot - Oranje Peloton | 0:01:03 | ||||
114 | Giacomo Tomio (Ita) Team Roth | |||||
115 | Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team | |||||
116 | Bjorn Thurau (Ger) Wanty - Groupe Gobert | 0:01:04 | ||||
117 | Jerome Kerf (Bel) Team 3M | |||||
118 | Tom Devriendt (Bel) Wanty - Groupe Gobert | |||||
119 | Martijn Degreve (Bel) Team 3M | |||||
120 | Francis Mourey (Fra) Fortuneo - Vital Concept | |||||
121 | Hayden McCormick (Nzl) ONE Pro Cycling | 0:01:05 | ||||
122 | Guillaume Thévenot (Fra) Direct Energie | |||||
123 | Dries De Bondt (Bel) Veranda's Willems Cycling Team | |||||
124 | Glenn Rotty (Bel) Cibel-Cebon | |||||
125 | Steele Von Hoff (Aus) ONE Pro Cycling | |||||
126 | Alberto Cecchin (Ita) Team Roth | 0:01:06 | ||||
127 | Timothy Stevens (Bel) Crelan-Vastgoedservice Continental Team | |||||
128 | Gerry Druyts (Bel) Crelan-Vastgoedservice Continental Team | 0:01:07 | ||||
129 | Wesley Kreder (Ned) Roompot - Oranje Peloton | 0:01:08 | ||||
130 | André Looij (Ned) Roompot - Oranje Peloton | |||||
131 | Jelle Goderis (Bel) Team 3M | 0:01:09 | ||||
132 | Martin Kohler (Swi) Team Roth | |||||
133 | Gert Dockx (Bel) Lotto Soudal | 0:01:11 | ||||
134 | Danilo Napolitano (Ita) Wanty - Groupe Gobert | |||||
135 | Elias Van Breussegem (Bel) Veranda's Willems Cycling Team | 0:01:12 | ||||
136 | Julien Stassen (Bel) Wallonie Bruxelles - Group Protect | 0:01:13 | ||||
137 | Andrea Pasqualon (Ita) Team Roth | 0:01:14 | ||||
138 | Tim Kerkhof (Ned) Roompot - Oranje Peloton | 0:01:15 | ||||
139 | Emiel Wastyn (Bel) An Post-Chainreaction | |||||
140 | Johannes De Paepe (Bel) Cibel-Cebon | 0:01:25 | ||||
141 | Jens Geerinck (Bel) Cibel-Cebon | 0:01:26 | ||||
142 | Jack Wilson (Irl) An Post-Chainreaction | 0:01:28 | ||||
143 | Rob Ruijgh (Ned) Crelan-Vastgoedservice Continental Team | 0:01:32 | ||||
144 | Michael Van Staeyen (Bel) Cofidis, Solutions Credits | 0:01:33 | ||||
145 | Ivar Slik (Ned) Roompot - Oranje Peloton | 0:01:42 | ||||
146 | Yanto Barker (Gbr) ONE Pro Cycling | 0:01:43 | ||||
147 | Kenny De Haes (Bel) Wanty - Groupe Gobert | 0:01:50 | ||||
148 | Bjorn De Decker (Bel) Cibel-Cebon | 0:01:56 | ||||
149 | Sebastian Lander (Den) ONE Pro Cycling | 0:01:58 | ||||
150 | Frederik Backaert (Bel) Wanty - Groupe Gobert | 0:02:22 | ||||
151 | Robert Wagner (Ger) Team LottoNl-Jumbo | 0:04:20 | ||||
152 | Maximiliano Richeze (Arg) Etixx - Quick-Step | 0:04:52 | ||||
153 | Davide Martinelli (Ita) Etixx - Quick-Step | 0:04:59 | ||||
154 | Chris Opie (Gbr) ONE Pro Cycling | 0:05:15 | ||||
155 | Anthony Perez (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 0:06:59 | ||||
156 | Kenneth Van Bilsen (Bel) Cofidis, Solutions Credits | 0:07:00 | ||||
157 | Jonas Ahlstrand (Swe) Cofidis, Solutions Credits | 0:07:12 | ||||
158 | Jesper Asselman (Ned) Roompot - Oranje Peloton | 0:07:49 | ||||
159 | Steven Lammertink (Ned) Team LottoNl-Jumbo | 0:12:41 | ||||
160 | Tim De Troyer (Bel) Veranda's Willems Cycling Team | 0:12:49 | ||||
161 | Rodrigo Contreras (Col) Etixx - Quick-Step | |||||
162 | Alberto Bettiol (Ita) Cannondale Pro Cycling | 0:12:50 | ||||
163 | Calvin Watson (Aus) An Post-Chainreaction | 0:13:15 | ||||
164 | Kenny Goossens (Bel) Cibel-Cebon | 0:14:04 |
- Комментариев
- (4)
- Просмотров
- (2 282)