- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- 15-06-2018, 17:24
Saint-Gaudens – Masseube Val-de-Gers, 173 км | ||||||
1 | Clement Venturini (Fra) AG2R La Mondiale | 4:07:08 | ||||
2 | Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits | |||||
3 | Carlos Barbero (Spa) Movistar Team | |||||
4 | Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits | |||||
5 | Kevin Le Cunff (Fra) St Michel-Auber 93 | |||||
6 | Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko Marseille Provence KTM | |||||
7 | Flavien Maurelet (Fra) St Michel-Auber 93 | |||||
8 | Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team | |||||
9 | Bryan Coquard (Fra) Vital Concept Club | |||||
10 | Christopher Lawless (Gbr) Team Sky | |||||
11 | Elie Gesbert (Fra) Fortuneo-Samsic | |||||
12 | Kevin Ledanois (Fra) Fortuneo-Samsic | |||||
13 | Jon Aberasturi Izaga (Spa) Euskadi Basque Country-Murias | |||||
14 | Pierre Idjouadiene (Fra) Roubaix Lille Metropole | |||||
15 | Damien Touze (Fra) St Michel-Auber 93 | |||||
16 | Romain Seigle (Fra) Groupama-FDJ | |||||
17 | Xandro Meurisse (Bel) Wanty-Groupe Gobert | |||||
18 | Nicholas Schultz (Aus) Caja Rural-Seguros RGA | |||||
19 | Yoann Offredo (Fra) Wanty-Groupe Gobert | |||||
20 | Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale | |||||
21 | Sergio Andres Higuita Garcia (Col) Manzana Postobon | |||||
22 | Georg Preidler (Aut) Groupama-FDJ | |||||
23 | Angelo Tulik (Fra) Direct Energie | |||||
24 | Kenny Elissonde (Fra) Team Sky | |||||
25 | Franck Bonnamour (Fra) Fortuneo-Samsic | |||||
26 | Salim Kipkemboi (Ken) Bike Aid | |||||
27 | Angel Madrazo Ruiz (Spa) Delko Marseille Provence KTM | |||||
28 | Brice Feillu (Fra) Fortuneo-Samsic | |||||
29 | Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale | |||||
30 | Anthony Roux (Fra) Groupama-FDJ | |||||
31 | Jhojan Orlando Garcia Sosa (Col) Manzana Postobon | |||||
32 | Jan Bakelants (Bel) AG2R La Mondiale | |||||
33 | Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM | |||||
34 | Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | |||||
35 | Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R La Mondiale | |||||
36 | Ricardo Vilela (Por) Manzana Postobon | |||||
37 | Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale | |||||
38 | Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Solutions Credits | |||||
39 | Sergei Chernetski (Rus) Astana Pro Team | |||||
40 | Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team | |||||
41 | Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team | |||||
42 | Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team | |||||
43 | Antonio Molina Canet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | |||||
44 | Yoann Bagot (Fra) Vital Concept Club | |||||
45 | Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ | |||||
46 | Jérémy Maison (Fra) Fortuneo-Samsic | |||||
47 | Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ | |||||
48 | Clement Chevrier (Fra) AG2R La Mondiale | |||||
49 | Mikel Iturria Segurola (Spa) Euskadi Basque Country-Murias | |||||
50 | Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence KTM | |||||
51 | Bernardo Albeiro Suaza Arango (Col) Manzana Postobon | |||||
52 | Cristian Rodriguez Martin (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | |||||
53 | Daniel Navarro Garcia (Spa) Cofidis, Solutions Credits | |||||
54 | Steven Tronet (Fra) Roubaix Lille Metropole | |||||
55 | Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Fortuneo-Samsic | |||||
56 | Philip Deignan (Irl) Team Sky | |||||
57 | Sergio Pardilla Bellon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | |||||
58 | Thomas Joly (Fra) Roubaix Lille Metropole | |||||
59 | Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie | |||||
60 | Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits | |||||
61 | Javier Moreno Bazan (Spa) Delko Marseille Provence KTM | |||||
62 | Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskadi Basque Country-Murias | |||||
63 | Joaquim Silva (Por) Caja Rural-Seguros RGA | |||||
64 | Kevin Reza (Fra) Vital Concept Club | |||||
65 | Nicolas Baldo (Fra) St Michel-Auber 93 | |||||
66 | David Lopez Garcia (Spa) Team Sky | |||||
67 | Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis, Solutions Credits | |||||
68 | Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Euskadi Basque Country-Murias | |||||
69 | Damien Gaudin (Fra) Direct Energie | |||||
70 | Pierre Gouault (Fra) Roubaix Lille Metropole | |||||
71 | Camille Thominet (Fra) St Michel-Auber 93 | |||||
72 | Anthony Perez (Fra) Cofidis, Solutions Credits | |||||
73 | Julien Antomarchi (Fra) Roubaix Lille Metropole | |||||
74 | Beñat Txoperena Matxikote (Spa) Euskadi Basque Country-Murias | 0:00:48 | ||||
75 | Johan Le Bon (Fra) Vital Concept Club | |||||
76 | Yoann Paillot (Fra) St Michel-Auber 93 | 0:00:52 | ||||
77 | Julien Amadori (Fra) Project Nice Cote d'Azur | |||||
78 | Hernan Ricardo Aguirre Caipa (Col) Manzana Postobon | |||||
79 | Jérémy Roy (Fra) Groupama-FDJ | 0:01:22 | ||||
80 | Fabien Doubey (Fra) Wanty-Groupe Gobert | |||||
81 | Maxime Daniel (Fra) Fortuneo-Samsic | |||||
82 | Adrien Petit (Fra) Direct Energie | |||||
83 | Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Euskadi Basque Country-Murias | |||||
84 | Moreno Moser (Ita) Astana Pro Team | |||||
85 | Sergio Samitier Samitier (Spa) Euskadi Basque Country-Murias | |||||
86 | Guillaume Levarlet (Fra) St Michel-Auber 93 | 0:01:25 | ||||
87 | Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team | 0:01:36 | ||||
88 | Jérémy Leveau (Fra) Delko Marseille Provence KTM | 0:01:38 | ||||
89 | Jerome Mainard (Fra) Roubaix Lille Metropole | |||||
90 | Simon Antonini (Ita) Wanty-Groupe Gobert | 0:01:57 | ||||
91 | Fabio Duarte (Col) Manzana Postobon | |||||
92 | Erwann Corbel (Fra) Vital Concept Club | |||||
93 | Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team | |||||
94 | Yohann Gene (Fra) Direct Energie | 0:02:19 | ||||
95 | Jerome Cousin (Fra) Direct Energie | |||||
96 | Jonas Van Genechten (Bel) Vital Concept Club | 0:02:42 | ||||
97 | Jonathan Dibben (Gbr) Team Sky | 0:02:53 | ||||
98 | Alexandre Pichot (Fra) Direct Energie | 0:02:55 | ||||
99 | Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team | 0:03:49 | ||||
100 | Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team | |||||
101 | Leonardo Basso (Ita) Team Sky | |||||
102 | Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty-Groupe Gobert | |||||
103 | Delio Fernandez Cruz (Spa) Delko Marseille Provence KTM | |||||
104 | Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team | 0:03:53 | ||||
105 | Juan Sebastian Molano Benavides (Col) Manzana Postobon | 0:11:05 | ||||
106 | Suleiman Kangangi (Ken) Bike Aid | 0:15:34 | ||||
107 | Meron Abraham (Eri) Bike Aid | |||||
108 | Geoffrey Kiprotich Langat (Ken) Bike Aid | |||||
109 | Tom Dernies (Bel) Roubaix Lille Metropole | |||||
110 | Dayer Quintana (Col) Movistar Team | |||||
111 | Josu Zabala Lopez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | |||||
112 | Nuno Bico (Por) Movistar Team | |||||
113 | Brendan Cole (Aus) Project Nice Cote d'Azur | 0:19:16 | ||||
114 | Stéphane Cognet (Fra) Project Nice Cote d'Azur | |||||
OTL | Charles Kagimu (Uga) Bike Aid | 0:20:28 | ||||
DNF | Marc Sarreau (Fra) Groupama-FDJ | |||||
DNF | Steven Lammertink (Ned) Vital Concept Club |
Генеральная классификация после 2 этапа: | ||||||
1 | Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 8:19:24 | ||||
2 | Clement Venturini (Fra) AG2R La Mondiale | 0:00:06 | ||||
3 | Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 0:00:10 | ||||
4 | Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale | 0:00:11 | ||||
5 | Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Euskadi Basque Country-Murias | |||||
6 | Carlos Barbero (Spa) Movistar Team | 0:00:12 | ||||
7 | Bryan Coquard (Fra) Vital Concept Club | |||||
8 | Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM | |||||
9 | Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team | 0:00:16 | ||||
10 | Jon Aberasturi Izaga (Spa) Euskadi Basque Country-Murias | |||||
11 | Flavien Maurelet (Fra) St Michel-Auber 93 | |||||
12 | Christopher Lawless (Gbr) Team Sky | |||||
13 | Kevin Le Cunff (Fra) St Michel-Auber 93 | |||||
14 | Damien Touze (Fra) St Michel-Auber 93 | |||||
15 | Georg Preidler (Aut) Groupama-FDJ | |||||
16 | Xandro Meurisse (Bel) Wanty-Groupe Gobert | |||||
17 | Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale | |||||
18 | Kenny Elissonde (Fra) Team Sky | |||||
19 | Pierre Idjouadiene (Fra) Roubaix Lille Metropole | |||||
20 | Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team | |||||
21 | Nicholas Schultz (Aus) Caja Rural-Seguros RGA | |||||
22 | Sergio Andres Higuita Garcia (Col) Manzana Postobon | |||||
23 | Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | |||||
24 | Kevin Ledanois (Fra) Fortuneo-Samsic | |||||
25 | Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team | |||||
26 | Angel Madrazo Ruiz (Spa) Delko Marseille Provence KTM | |||||
27 | Franck Bonnamour (Fra) Fortuneo-Samsic | |||||
28 | Jan Bakelants (Bel) AG2R La Mondiale | |||||
29 | Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko Marseille Provence KTM | |||||
30 | Sergei Chernetski (Rus) Astana Pro Team | |||||
31 | Brice Feillu (Fra) Fortuneo-Samsic | |||||
32 | Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Solutions Credits | |||||
33 | Ricardo Vilela (Por) Manzana Postobon | |||||
34 | Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale | |||||
35 | Anthony Roux (Fra) Groupama-FDJ | |||||
36 | Steven Tronet (Fra) Roubaix Lille Metropole | |||||
37 | Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R La Mondiale | |||||
38 | Jhojan Orlando Garcia Sosa (Col) Manzana Postobon | |||||
39 | Salim Kipkemboi (Ken) Bike Aid | |||||
40 | Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence KTM | |||||
41 | Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team | |||||
42 | Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ | |||||
43 | Yoann Offredo (Fra) Wanty-Groupe Gobert | |||||
44 | Elie Gesbert (Fra) Fortuneo-Samsic | |||||
45 | Romain Seigle (Fra) Groupama-FDJ | |||||
46 | Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ | |||||
47 | Jérémy Maison (Fra) Fortuneo-Samsic | |||||
48 | Camille Thominet (Fra) St Michel-Auber 93 | |||||
49 | Clement Chevrier (Fra) AG2R La Mondiale | |||||
50 | Mikel Iturria Segurola (Spa) Euskadi Basque Country-Murias | |||||
51 | Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie | |||||
52 | Philip Deignan (Irl) Team Sky | |||||
53 | Yoann Bagot (Fra) Vital Concept Club | |||||
54 | Sergio Pardilla Bellon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | |||||
55 | Antonio Molina Canet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | |||||
56 | Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Fortuneo-Samsic | |||||
57 | Bernardo Albeiro Suaza Arango (Col) Manzana Postobon | |||||
58 | Cristian Rodriguez Martin (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 0:00:16 | ||||
59 | Javier Moreno Bazan (Spa) Delko Marseille Provence KTM | |||||
60 | Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskadi Basque Country-Murias | |||||
61 | Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits | |||||
62 | Daniel Navarro Garcia (Spa) Cofidis, Solutions Credits | |||||
63 | Joaquim Silva (Por) Caja Rural-Seguros RGA | |||||
64 | Kevin Reza (Fra) Vital Concept Club | |||||
65 | David Lopez Garcia (Spa) Team Sky | |||||
66 | Nicolas Baldo (Fra) St Michel-Auber 93 | |||||
67 | Pierre Gouault (Fra) Roubaix Lille Metropole | |||||
68 | Thomas Joly (Fra) Roubaix Lille Metropole | |||||
69 | Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis, Solutions Credits | |||||
70 | Anthony Perez (Fra) Cofidis, Solutions Credits | |||||
71 | Julien Antomarchi (Fra) Roubaix Lille Metropole | |||||
72 | Angelo Tulik (Fra) Direct Energie | 0:00:42 | ||||
73 | Beñat Txoperena Matxikote (Spa) Euskadi Basque Country-Murias | 0:01:04 | ||||
74 | Yoann Paillot (Fra) St Michel-Auber 93 | 0:01:06 | ||||
75 | Hernan Ricardo Aguirre Caipa (Col) Manzana Postobon | 0:01:08 | ||||
76 | Julien Amadori (Fra) Project Nice Cote d'Azur | 0:01:31 | ||||
77 | Damien Gaudin (Fra) Direct Energie | 0:01:37 | ||||
78 | Maxime Daniel (Fra) Fortuneo-Samsic | 0:01:38 | ||||
79 | Adrien Petit (Fra) Direct Energie | |||||
80 | Fabien Doubey (Fra) Wanty-Groupe Gobert | |||||
81 | Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Euskadi Basque Country-Murias | |||||
82 | Jérémy Roy (Fra) Groupama-FDJ | |||||
83 | Sergio Samitier Samitier (Spa) Euskadi Basque Country-Murias | |||||
84 | Moreno Moser (Ita) Astana Pro Team | |||||
85 | Guillaume Levarlet (Fra) St Michel-Auber 93 | 0:01:41 | ||||
86 | Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team | 0:01:52 | ||||
87 | Johan Le Bon (Fra) Vital Concept Club | 0:01:53 | ||||
88 | Jérémy Leveau (Fra) Delko Marseille Provence KTM | 0:01:54 | ||||
89 | Jerome Mainard (Fra) Roubaix Lille Metropole | |||||
90 | Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team | 0:02:13 | ||||
91 | Fabio Duarte (Col) Manzana Postobon | |||||
92 | Erwann Corbel (Fra) Vital Concept Club | 0:02:46 | ||||
93 | Yohann Gene (Fra) Direct Energie | 0:02:57 | ||||
94 | Jerome Cousin (Fra) Direct Energie | |||||
95 | Jonas Van Genechten (Bel) Vital Concept Club | 0:02:58 | ||||
96 | Simon Antonini (Ita) Wanty-Groupe Gobert | 0:03:05 | ||||
97 | Alexandre Pichot (Fra) Direct Energie | 0:03:11 | ||||
98 | Jonathan Dibben (Gbr) Team Sky | 0:03:48 | ||||
99 | Leonardo Basso (Ita) Team Sky | 0:04:05 | ||||
100 | Delio Fernandez Cruz (Spa) Delko Marseille Provence KTM | |||||
101 | Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team | 0:04:09 | ||||
102 | Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team | 0:04:40 | ||||
103 | Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty-Groupe Gobert | 0:05:04 | ||||
104 | Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team | 0:05:24 | ||||
105 | Juan Sebastian Molano Benavides (Col) Manzana Postobon | 0:11:21 | ||||
106 | Meron Abraham (Eri) Bike Aid | 0:15:44 | ||||
107 | Nuno Bico (Por) Movistar Team | 0:15:50 | ||||
108 | Dayer Quintana (Col) Movistar Team | |||||
109 | Tom Dernies (Bel) Roubaix Lille Metropole | |||||
110 | Josu Zabala Lopez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | |||||
111 | Suleiman Kangangi (Ken) Bike Aid | |||||
112 | Geoffrey Kiprotich Langat (Ken) Bike Aid | 0:17:36 | ||||
113 | Stéphane Cognet (Fra) Project Nice Cote d'Azur | 0:20:00 | ||||
114 | Brendan Cole (Aus) Project Nice Cote d'Azur | 0:25:36 |
- Комментариев
- (2)
- Просмотров
- (2 518)