- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- 4-11-2021, 00:24
Тадей Погачар, велокоманда Deceuninck-Quick Step и Бельгия - победители классификаций Мирового рейтинга UCI по итогам 2021 года
Международный союз велосипедистов (UCI) опубликовал итоговой Мировой рейтинг (World Ranking UCI). В индивидуальном Мировом рейтинге UCI победу с 5363 очками одержал 23-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар, который обошёл велогонщиков команды Jumbo-Visma - 27-летнего Ваута Ван Арта (4382 очка) и 32-летнего Приможа Роглича (3924 очка).
В командном Мировом рейтинге UCI первое место заняла бельгийская команда Deceuninck-Quick Step (15652,9), которая обошла британскую велокоманду Ineos Grenadiers (14963.7) и нидерландскую велокоманду Jumbo-Visma (12914.67).
В рейтинге UCI по странам первое место заняла Бельгия (14349.33), 2-е – Словения (11993), третье – Франция (11541.67).
Индивидуальный итоговый Мировой рейтинг 2021 года, первые 100 велогонщиков |
||||||
1 | Tadej Pogačar (Slovenia) UAD | 5363 | ||||
2 | Wout Van Aert (Belgium) TJV | 4382 | ||||
3 | Primož Roglič (Slovenia) TJV | 3924 | ||||
4 | Julian Alaphilippe (France) DQT | 3104.67 | ||||
5 | Egan Bernal (Colombia) IGD | 2576 | ||||
6 | Sonny Colbrelli (Italy) TBV | 2553 | ||||
7 | Mathieu Van Der Poel (Netherlands) AFC | 2461 | ||||
8 | Adam Yates (Great Britain) IGD | 2251 | ||||
9 | João Almeida (Portugal) DQT | 2219 | ||||
10 | Richard Carapaz (Ecuador) IGD | 2018 | ||||
11 | Alejandro Valverde (Spain) MOV | 1981 | ||||
12 | Matej Mohoric (Slovenia) TBV | 1897 | ||||
13 | Michael Woods (Canada) ISN | 1893 | ||||
14 | Remco Evenepoel (Belgium) DQT | 1799 | ||||
15 | Jasper Philipsen (Belgium) AFC | 1777 | ||||
16 | David Gaudu (France) GFC | 1773 | ||||
17 | Jasper Stuyven (Belgium) TFS | 1771 | ||||
18 | Jonas Vingegaard (Denmark) TJV | 1730 | ||||
19 | Tim Merlier (Belgium) AFC | 1703 | ||||
20 | Bauke Mollema (Netherlands) TFS | 1620.66 | ||||
21 | Giacomo Nizzolo (Italy) TQA | 1607 | ||||
22 | Maximilian Schachmann (Germany) BOH | 1579 | ||||
23 | Kasper Asgreen (Denmark) DQT | 1553 | ||||
24 | Matteo Trentin (Italy) UAD | 1535 | ||||
25 | Enric Mas Nicolau (Spain) MOV | 1533 | ||||
26 | Stefan Küng (Switzerland) GFC | 1463 | ||||
27 | Mikkel Honoré (Denmark) DQT | 1419.27 | ||||
28 | Ethan Hayter (Great Britain) IGD | 1335.33 | ||||
29 | Richie Porte (Australia) IGD | 1303.33 | ||||
30 | Danny Van Poppel (Netherlands) IWG | 1291 | ||||
31 | Florian Senechal (France) DQT | 1288 | ||||
32 | Mark Cavendish (Great Britain) DQT | 1280.27 | ||||
33 | Thomas Pidcock (Great Britain) IGD | 1275 | ||||
34 | Geraint Thomas (Great Britain) IGD | 1268 | ||||
35 | Aleksandr Vlasov (Russian Federation) APT | 1241 | ||||
36 | Simon Philip Yates (Great Britain) BEX | 1239 | ||||
37 | Damiano Caruso (Italy) TBV | 1238 | ||||
38 | Dylan Van Baarle (Netherlands) IGD | 1235 | ||||
39 | Alexey Lutsenko (Kazakhstan) APT | 1230 | ||||
40 | Ben O'Connor (Australia) ACT | 1227 | ||||
41 | Christophe Laporte (France) COF | 1219 | ||||
42 | Benoit Cosnefroy (France) ACT | 1131 | ||||
42 | Jack Haig (Australia) TBV | 1131 | ||||
44 | Michael Matthews (Australia) BEX | 1087 | ||||
45 | Yves Lampaert (Belgium) DQT | 1080 | ||||
46 | Diego Ulissi (Italy) UAD | 1074 | ||||
47 | Wilco Kelderman (Netherlands) BOH | 1070 | ||||
48 | Fausto Masnada (Italy) DQT | 1053 | ||||
49 | Guillaume Martin (France) COF | 1038 | ||||
50 | Pascal Ackermann (Germany) BOH | 1027 | ||||
51 | Arnaud Demare (France) GFC | 1014 | ||||
52 | Neilson Powless (United States Of America) EFN | 986 | ||||
53 | Filippo Ganna (Italy) IGD | 981 | ||||
54 | Romain Bardet (France) DSM | 974 | ||||
55 | Ion Izaguirre Insausti (Spain) APT | 953 | ||||
56 | Ben Hermans (Belgium) ISN | 931.33 | ||||
57 | Peter Sagan (Slovakia) BOH | 923 | ||||
58 | Greg Van Avermaet (Belgium) ACT | 906 | ||||
59 | Dorian Godon (France) ACT | 900 | ||||
60 | Michael Valgren Hundahl (Denmark) EFN | 877 | ||||
61 | Fabio Jakobsen (Netherlands) DQT | 845 | ||||
62 | Rigoberto Uran (Colombia) EFN | 835 | ||||
63 | Mikel Landa Meana (Spain) TBV | 833 | ||||
64 | Nairo Quintana (Colombia) ARK | 827 | ||||
65 | Tim Wellens (Belgium) LTS | 826 | ||||
66 | Peio Bilbao (Spain) TBV | 819 | ||||
67 | Marc Hirschi (Switzerland) UAD | 814 | ||||
68 | Elia Viviani (Italy) COF | 810 | ||||
69 | Alexander Kristoff (Norway) UAD | 805 | ||||
70 | Warren Barguil (France) ARK | 804 | ||||
71 | Valentin Madouas (France) GFC | 768 | ||||
72 | Caleb Ewan (Australia) LTS | 766 | ||||
73 | Tosh Van Der Sande (Belgium) LTS | 756 | ||||
74 | Tiesj Benoot (Belgium) DSM | 754 | ||||
75 | Mads Pedersen (Denmark) TFS | 746 | ||||
75 | Biniam Girmay (Eritrea) IWG | 746 | ||||
77 | Gianni Moscon (Italy) IGD | 741 | ||||
78 | Gianni Vermeersch (Belgium) AFC | 739 | ||||
79 | Gino Mäder (Switzerland) TBV | 736 | ||||
80 | Sam Bennett (Ireland) DQT | 735 | ||||
81 | Aurélien Paret Peintre (France) ACT | 732 | ||||
82 | Ryan Gibbons (South Africa) UAD | 730.66 | ||||
83 | Nils Politt (Germany) BOH | 727 | ||||
83 | Hugo Hofstetter (France) ISN | 727 | ||||
83 | Alessandro Covi (Italy) UAD | 727 | ||||
86 | Anthony Turgis (France) TEN | 725 | ||||
87 | Jordi Meeus (Belgium) BOH | 723 | ||||
88 | Connor Swift (Great Britain) ARK | 710 | ||||
89 | Lorenzo Rota (Italy) IWG | 706 | ||||
90 | Patrick Konrad (Austria) BOH | 705 | ||||
91 | Miguel Angel Lopez (Colombia) MOV | 704 | ||||
92 | Esteban Chaves (Colombia) BEX | 703 | ||||
93 | Michal Kwiatkowski (Poland) IGD | 702.33 | ||||
94 | Alex Aranburu Deba (Spain) APT | 702 | ||||
95 | Rasmus Tiller (Norway) UXT | 687 | ||||
96 | Ide Schelling (Netherlands) BOH | 663 | ||||
97 | Jakob Fuglsang (Denmark) APT | 660 | ||||
98 | Jesus Herrada (Spain) COF | 650 | ||||
99 | Sep Vanmarcke (Belgium) ISN | 645 | ||||
100 | Odd Christian Eiking (Norway) IWG | 643 |
Итоговый Мировой рейтинг 2021 года среди команд | ||||||
1 | DECEUNINCK - QUICK-STEP (Belgium) DQT | 15641.21 | ||||
2 | INEOS GRENADIERS (Great Britain) IGD | 14998.66 | ||||
3 | JUMBO-VISMA (Netherlands) TJV | 12914.67 | ||||
4 | UAE TEAM EMIRATES (United Arab Emirates) UAD | 12355.66 | ||||
5 | BAHRAIN VICTORIOUS (Bahrain) TBV | 10429 | ||||
6 | ALPECIN-FENIX (Belgium) AFC | 8251 | ||||
7 | BORA - HANSGROHE (Germany) BOH | 8222 | ||||
8 | AG2R CITROEN TEAM (France) ACT | 7151 | ||||
9 | GROUPAMA - FDJ (France) GFC | 6715 | ||||
10 | ISRAEL START-UP NATION (Israel) ISN | 6704.66 | ||||
11 | MOVISTAR TEAM (Spain) MOV | 6656 | ||||
12 | TREK - SEGAFREDO (United States Of America) TFS | 6593.66 | ||||
13 | ASTANA - PREMIER TECH (Kazakhstan) APT | 6469 | ||||
14 | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX (Belgium) IWG | 5571 | ||||
15 | COFIDIS (France) COF | 5481 | ||||
16 | EF EDUCATION - NIPPO (United States Of America) EFN | 5362.33 | ||||
17 | TEAM ARKEA - SAMSIC (France) ARK | 5000 | ||||
18 | LOTTO SOUDAL (Belgium) LTS | 4704 | ||||
19 | TEAM BIKEEXCHANGE (Australia) BEX | 4686.33 | ||||
20 | TEAM QHUBEKA NEXTHASH (South Africa) TQA | 4368.66 | ||||
21 | TEAM DSM (Germany) DSM | 3887 | ||||
22 | TOTALENERGIES (France) TEN | 3192 | ||||
23 | UNO - X PRO CYCLING TEAM (Norway) UXT | 2848.17 | ||||
24 | B&B HOTELS P/B KTM (France) BBK | 2726 | ||||
25 | BINGOAL PAUWELS SAUCES WB (Belgium) BWB | 2037 | ||||
26 | SPORT VLAANDEREN - BALOISE (Belgium) SVB | 1898 | ||||
27 | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC (Italy) ANS | 1688 | ||||
28 | DELKO (France) DKO | 1668 | ||||
29 | BARDIANI CSF FAIZANE' (Italy) BCF | 1608 | ||||
30 | GAZPROM-RUSVELO (Russian Federation) GAZ | 1461 | ||||
31 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA (Spain) CJR | 1408 | ||||
32 | HRE MAZOWSZE SERCE POLSKI (Poland) MSP | 1265 | ||||
33 | ELKOV - KASPER (Czech Republic) EKA | 1128 | ||||
34 | GROUPAMA - FDJ (France) CGF | 1054.84 | ||||
35 | TEAM COLPACK BALLAN (Italy) CPK | 1054 | ||||
36 | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM (Italy) EOK | 1042.67 | ||||
37 | EUSKALTEL - EUSKADI (Spain) EUS | 1028 | ||||
38 | EQUIPO KERN PHARMA (Spain) EKP | 988.33 | ||||
39 | JUMBO-VISMA DEVELOPMENT TEAM (Netherlands) JVD | 963.34 | ||||
40 | RALLY CYCLING (United States Of America) RLY | 929 | ||||
41 | VOSTER ATS TEAM (Poland) VOS | 866 | ||||
42 | TERENGGANU CYCLING TEAM (Malaysia) TSG | 856.67 | ||||
43 | W52 / FC PORTO (Portugal) W52 | 832 | ||||
44 | BURGOS-BH (Spain) BBH | 798 | ||||
45 | RIWAL CYCLING TEAM (Denmark) RIW | 794.5 | ||||
46 | MINSK CYCLING CLUB (Belarus) MCC | 768 | ||||
47 | ST MICHEL - AUBER 93 (France) AUB | 757 | ||||
48 | BIKE AID (Germany) BAI | 756.58 | ||||
49 | TEAM COOP (Norway) TCO | 729 | ||||
50 | LEOPARD PRO CYCLING (Luxembourg) LPC | 650 | ||||
51 | PANAMÁ ES CULTURA Y VALORES (Panama) PCV | 648 | ||||
52 | TARTELETTO - ISOREX (Belgium) TIS | 638 | ||||
53 | EFAPEL (Portugal) EFP | 634 | ||||
54 | UNO-X DARE DEVELOPMENT TEAM (Norway) UDT | 620.66 | ||||
55 | BEST PC ECUAD0R (Ecuador) BES | 607 | ||||
56 | SEG RACING ACADEMY (Netherlands) SEG | 603.66 | ||||
57 | AMPLER DEVELOPMENT TEAM (Estonia) ADT | 584 | ||||
58 | WILDLIFE GENERATION PRO CYCLING (United States Of America) WGC | 570 | ||||
59 | DEVELOPMENT TEAM DSM (Germany) DDS | 524.5 | ||||
60 | SALCANO SAKARYA BB (Turkey) SBB | 517 | ||||
61 | TEAM VORARLBERG (Austria) VBG | 514 | ||||
62 | BLACK SPOKE PRO CYCLING (New Zealand) BSC | 461.5 | ||||
63 | PROTOUCH (South Africa) PRO | 459.32 | ||||
64 | DUKLA BANSKA BYSTRICA (Slovakia) DKB | 450 | ||||
65 | TEAM QHUBEKA (Italy) T4Q | 408 | ||||
66 | SPOR TOTO CYCLING TEAM (Turkey) STC | 394 | ||||
67 | TEAM MEDELLIN - EPM (Colombia) MED | 390 | ||||
68 | XELLISS - ROUBAIX LILLE METROPOLE (France) XRL | 381 | ||||
69 | GIOTTI VICTORIA SAVINI DUE (Romania) GTS | 374 | ||||
70 | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM (Netherlands) VWE | 372.85 | ||||
71 | TEAM LOTTO - KERN HAUS (Germany) LKH | 360 | ||||
72 | ZALF EUROMOBIL FIOR (Italy) ZEF | 358 | ||||
73 | BEAT CYCLING (Netherlands) BCY | 341 | ||||
74 | CANYON DHB SUNGOD (Great Britain) DHB | 338 | ||||
75 | TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS (Austria) RSW | 337 | ||||
76 | BHS - PL BETON BORNHOLM (Denmark) BPC | 329 | ||||
77 | TOPFOREX ATT INVESTMENTS PRO CYCLING TEAM (Czech Republic) TFA | 315 | ||||
78 | RIBBLE WELDTITE PRO CYCLING (Great Britain) RWC | 313.67 | ||||
79 | METEC - SOLARWATT P/B MANTEL (Netherlands) MET | 310 | ||||
80 | TEAM COLOQUICK (Denmark) TCQ | 308 | ||||
81 | VINI ZABU' (Italy) THR | 295 | ||||
82 | EVOPRO RACING (Ireland) EVO | 294 | ||||
83 | CANEL'S - ZEROUNO (Mexico) CAZ | 289 | ||||
84 | WSA KTM GRAZ (Austria) WSA | 288.66 | ||||
85 | TIROL KTM CYCLING TEAM (Austria) TIR | 270 | ||||
86 | P & S METALLTECHNIK (Germany) PUS | 260 | ||||
87 | XSPEED UNITED CONTINENTAL (Canada) XSU | 254 | ||||
88 | HAGENS BERMAN AXEON (United States Of America) HBA | 249 | ||||
89 | START CYCLING TEAM (Bolivarian Republic Of Venezuela) STF | 233 | ||||
90 | VINO-ASTANA MOTORS (Kazakhstan) VAM | 232 | ||||
91 | KUWAIT PRO CYCLING TEAM (Kuwait) KPT | 230.33 | ||||
92 | LJUBLJANA GUSTO SANTIC (Slovenia) LGS | 227 | ||||
93 | ISRAEL CYCLING ACADEMY (Israel) ICA | 226 | ||||
94 | SWISS RACING ACADEMY (Switzerland) SRA | 224 | ||||
95 | ADRIA MOBIL (Slovenia) ADR | 205 | ||||
96 | L39ION OF LOS ANGELES (United States Of America) LLA | 202 | ||||
97 | NIPPO-PROVENCE-PTS CONTI (Switzerland) NIP | 187 | ||||
98 | UTSUNOMIYA BLITZEN (Japan) BLZ | 185 | ||||
99 | KINAN CYCLING TEAM (Japan) KIN | 177 | ||||
100 | THAILAND CONTINENTAL CYCLING TEAM (Thailand) TCC | 165 | ||||
101 | LVIV CYCLING TEAM (Ukraine) LCT | 161 | ||||
102 | TRINITY RACING (Great Britain) TRI | 157 | ||||
103 | SKOL ADRIEN CYCLING ACADEMY (Rwanda) SAC | 156.65 | ||||
104 | HRINKOW ADVARICS CYCLEANG (Austria) HAC | 151 | ||||
105 | TAVFER-MEASINDOT-MORTÁGUA (Portugal) TAV | 151 | ||||
106 | WORK SERVICE - MARCHIOL - DYNATEK (Italy) IWM | 149 | ||||
107 | ABLOC CT (Netherlands) ABC | 148 | ||||
108 | BELAZ (Belarus) BAZ | 147 | ||||
109 | AEVOLO (United States Of America) AEV | 146 | ||||
110 | MERIDIANA KAMEN TEAM (Croatia) MKT | 137 | ||||
111 | AISAN RACING TEAM (Japan) AIS | 133 | ||||
112 | GLOBAL 6 CYCLING (New Zealand) GLC | 131 | ||||
113 | GENERAL STORE - F.LLI CURIA - ESSEGIBI (Italy) GEF | 129 | ||||
114 | CYCLING TEAM FRIULI ASD (Italy) CTF | 127 | ||||
115 | COLNAGO CM TEAM (Colombia) CCM | 125 | ||||
116 | TIANYOUDE HOTEL CYCLING TEAM (People'S Republic Of China) TYD | 121 | ||||
117 | TEAM SKS SAUERLAND NRW (Germany) SVL | 113 | ||||
118 | MG.K VIS VPM (Italy) MGK | 113 | ||||
119 | ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (Portugal) ATM | 110 | ||||
120 | CYCLING ACADEMY TRENČÍN (Slovakia) CAT | 110 | ||||
121 | TEAM SAPURA CYCLING (Malaysia) TSC | 110 | ||||
122 | SIDI ALI - KINETIK SPORTS PRO CYCLING TEAM (Morocco) SKT | 108 | ||||
123 | D'AMICO UM TOOLS (Italy) AZT | 107 | ||||
124 | ISEO - RIME - CARNOVALI (Italy) IRC | 104 | ||||
125 | GIOS (Bolivarian Republic Of Venezuela) GIS | 103 | ||||
126 | ALPECIN-FENIX DEVELOPMENT TEAM (Belgium) AFD | 98 | ||||
127 | MATRIX POWERTAG (Japan) MTR | 87 | ||||
128 | BENEDICTION IGNITE (Rwanda) BIG | 86 | ||||
129 | TUFO - PARDUS PROSTEJOV (Czech Republic) SKC | 82 | ||||
130 | TEAM BRIDGESTONE CYCLING (Japan) BGT | 81 | ||||
131 | MULA (Indonesia) MLA | 81 | ||||
132 | ALMATY CYCLING TEAM (Kazakhstan) ALT | 80 | ||||
133 | TEAM BRIDGELANE (Australia) BLN | 80 | ||||
134 | KELLY / SIMOLDES / UDO (Portugal) KSU | 77 | ||||
135 | TEAM UKYO SAGAMIHARA (Japan) UKO | 76 | ||||
136 | SWEET NICE CONTINENTAL (Malaysia) SNC | 75 | ||||
137 | ELECTRO HIPER EUROPA (Argentina) EHE | 74 | ||||
138 | ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM (Australia) STG | 73 | ||||
139 | HENGXIANG CYCLING TEAM (People'S Republic Of China) HEN | 70 | ||||
140 | TEAM NOVO NORDISK (United States Of America) TNN | 67 | ||||
141 | RADIO POPULAR - BOAVISTA (Portugal) RPB | 64 | ||||
142 | AMORE E VITA (Ukraine) AMO | 63 | ||||
143 | ANTARTE - FEIRENSE (Portugal) CDF | 61 | ||||
144 | EUROCAR GRAWE UKRAINE (Ukraine) EGU | 61 | ||||
145 | KFC CYCLING TEAM (Indonesia) KFC | 59 | ||||
146 | RESTAURANT SURI CARL RAS (Denmark) SCC | 56 | ||||
147 | ELEVATE - WEBIPLEX PRO CYCLING (United States Of America) ELV | 56 | ||||
148 | SAINT PIRAN (Great Britain) SPC | 48 | ||||
149 | RAD-NET ROSE TEAM (Germany) RNR | 45 | ||||
150 | BINGOAL PAUWELS SAUCES WB DEVELOPMENT TEAM (Belgium) WBD | 42 | ||||
151 | KSPO PROFESSIONAL (Korea) KSP | 33 | ||||
152 | SEOUL CYCLING TEAM (Korea) SCT | 31 | ||||
153 | FOOLAD MOBARAKEH SEPAHAN (Islamic Republic Of Iran) FSC | 30 | ||||
154 | LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (Portugal) LLC | 30 | ||||
155 | KORAIL CYCLING TEAM (Korea) KCT | 26 | ||||
156 | GEUMSAN INSAM CELLO (Korea) GIC | 25 | ||||
157 | CHINA CONTINENTAL TEAM OF GANSU BANK (People'S Republic Of China) GCB | 24 | ||||
158 | MALOJA PUSHBIKERS (Germany) PBS | 22 | ||||
159 | MASSI VIVO - CONECTA (Paraguay) MVC | 19 | ||||
159 | L.A. ALUMÍNIOS / L.A. SPORT (Portugal) LAA | 19 | ||||
161 | TEAM DAUNER | AKKON (Germany) TDA | 15 | ||||
162 | TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMENT (United States Of America) TND | 15 | ||||
163 | FEREI-CCN (Belarus) FCT | 15 | ||||
164 | SWIFTCARBON PRO CYCLING (Great Britain) SCB | 14 | ||||
165 | UNION RAIFFEISEN RADTEAM TIROL (Austria) URT | 14 | ||||
166 | LX CYCLING TEAM (Korea) LXC | 13 | ||||
166 | YOELEO TEST TEAM P/B 4MIND (Canada) Y4M | 13 | ||||
168 | BELTRAMI TSA TRE COLLI (Italy) BTC | 13 | ||||
169 | TEAM NOVAK (Romania) TNV | 10 | ||||
170 | GAPYEONG CYCLING TEAM (Korea) GPC | 8 | ||||
171 | NASU BLASEN (Japan) NAS | 7 | ||||
171 | CHINA HUAJIAN CYCLING TEAM (People'S Republic Of China) CHJ | 7 | ||||
173 | BAHRAIN CYCLING ACADEMY (Bahrain) BCA | 6 | ||||
173 | ROOJAI.COM CYCLING TEAM (Indonesia) RJC | 6 | ||||
175 | HKSI PRO CYCLING TEAM (Hong Kong, China) HKS | 5 | ||||
176 | PARDUS CYCLING TEAM (People'S Republic Of China) PDS | 4 | ||||
177 | SHIMANO RACING TEAM (Japan) SMN | 3 | ||||
177 | TEAM ILLUMINATE (United States Of America) ILU | 3 | ||||
177 | MEIYO CCN PRO CYCLING (Chinese Taipei) MPC | 3 | ||||
180 | ARA PRO RACING SUNSHINE COAST (Australia) ACA | 1 |
Итоговый Мировой рейтинг 2021 года среди стран | ||||||
1 | BELGIUM (Bel) | 14349.33 | ||||
2 | SLOVENIA (Slo) | 11993 | ||||
3 | FRANCE (Fra) | 11541.67 | ||||
4 | ITALY (Ita) | 10851 | ||||
5 | GREAT BRITAIN (Gbr) | 9960.6 | ||||
6 | NETHERLANDS (Ned) | 9808.66 | ||||
7 | SPAIN (Esp) | 7979 | ||||
8 | DENMARK (Den) | 7911.6 | ||||
9 | AUSTRALIA (Aus) | 7001.66 | ||||
10 | COLOMBIA (Col) | 6796 | ||||
11 | GERMANY (Ger) | 5230.33 | ||||
12 | SWITZERLAND (Sui) | 4290 | ||||
13 | NORWAY (Nor) | 4017.66 | ||||
14 | PORTUGAL (Por) | 3893 | ||||
15 | ECUADOR (Ecu) | 3067 | ||||
16 | UNITED STATES OF AMERICA (Usa) | 2956 | ||||
17 | CANADA (Can) | 2858 | ||||
18 | POLAND (Pol) | 2532 | ||||
19 | RUSSIAN FEDERATION (Rus) | 2350 | ||||
20 | AUSTRIA (Aut) | 2174 | ||||
21 | SOUTH AFRICA (Rsa) | 1983.32 | ||||
22 | IRELAND (Irl) | 1855 | ||||
23 | KAZAKHSTAN (Kaz) | 1818.71 | ||||
24 | ERITREA (Eri) | 1774 | ||||
25 | CZECH REPUBLIC (Cze) | 1659 | ||||
26 | ESTONIA (Est) | 1652 | ||||
27 | SLOVAKIA (Svk) | 1524 | ||||
28 | NEW ZEALAND (Nzl) | 1391.34 | ||||
29 | UKRAINE (Ukr) | 1174 | ||||
30 | LATVIA (Lat) | 1058 | ||||
31 | LUXEMBOURG (Lux) | 924 | ||||
32 | PANAMA (Pan) | 911 | ||||
33 | HUNGARY (Hun) | 831 | ||||
34 | ALGERIA (Alg) | 826 | ||||
35 | BELARUS (Blr) | 764 | ||||
36 | ROMANIA (Rou) | 728 | ||||
37 | SWEDEN (Swe) | 725 | ||||
38 | GREECE (Gre) | 721 | ||||
39 | LITHUANIA (Ltu) | 708 | ||||
40 | JAPAN (Jpn) | 698 | ||||
41 | MEXICO (Mex) | 620 | ||||
42 | GUATEMALA (Gua) | 529 | ||||
43 | AZERBAIJAN (Aze) | 519 | ||||
44 | COSTA RICA (Crc) | 391 | ||||
45 | ISRAEL (Isr) | 391 | ||||
46 | BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA (Ven) | 382 | ||||
47 | PUERTO RICO (Pur) | 371 | ||||
48 | URUGUAY (Uru) | 371 | ||||
49 | MONGOLIA (Mgl) | 368 | ||||
50 | CHILE (Chi) | 368 | ||||
51 | FINLAND (Fin) | 366 | ||||
52 | ALBANIA (Alb) | 353 | ||||
53 | CROATIA (Cro) | 351 | ||||
54 | BRAZIL (Bra) | 333 | ||||
55 | KOSOVO (Kos) | 325 | ||||
56 | RWANDA (Rwa) | 322.31 | ||||
57 | PARAGUAY (Par) | 320 | ||||
58 | NAMIBIA (Nam) | 315 | ||||
59 | ARGENTINA (Arg) | 299 | ||||
60 | TURKEY (Tur) | 297 | ||||
61 | SERBIA (Srb) | 287 | ||||
62 | BELIZE (Biz) | 266 | ||||
63 | BULGARIA (Bul) | 266 | ||||
64 | BURKINA FASO (Bur) | 258.34 | ||||
65 | BARBADOS (Bar) | 245 | ||||
66 | BOSNIA AND HERZEGOVINA (Bih) | 245 | ||||
67 | EL SALVADOR (Esa) | 240 | ||||
68 | OMAN (Oma) | 239 | ||||
69 | BERMUDA (Ber) | 234 | ||||
70 | DOMINICAN REPUBLIC (Dom) | 234 | ||||
71 | THAILAND (Tha) | 233 | ||||
72 | UZBEKISTAN (Uzb) | 226 | ||||
73 | MAURITIUS (Mri) | 221 | ||||
74 | ICELAND (Isl) | 220 | ||||
75 | INDONESIA (Ina) | 213 | ||||
76 | SAUDI ARABIA (Ksa) | 210 | ||||
77 | ETHIOPIA (Eth) | 195.99 | ||||
78 | ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN (Iri) | 193 | ||||
79 | GEORGIA (Geo) | 192 | ||||
80 | CYPRUS (Cyp) | 191 | ||||
81 | QATAR (Qat) | 191 | ||||
82 | REPUBLIC OF MOLDOVA (Mda) | 191 | ||||
83 | GRENADA (Grn) | 190 | ||||
84 | UNITED ARAB EMIRATES (Uae) | 188 | ||||
85 | PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (Chn) | 188 | ||||
86 | LEBANON (Lbn) | 186 | ||||
87 | MONTENEGRO (Mne) | 186 | ||||
88 | FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA (Mkd) | 176 | ||||
89 | ANTIGUA AND BARBUDA (Ant) | 175 | ||||
89 | KOREA (Kor) | 175 | ||||
91 | CURACAO (Cur) | 165 | ||||
92 | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES (Vin) | 159 | ||||
93 | Eswatini (Swz) | 136 | ||||
94 | MOROCCO (Mar) | 133 | ||||
95 | CUBA (Cub) | 124 | ||||
96 | LESOTHO (Les) | 115 | ||||
97 | SINGAPORE (Sin) | 110 | ||||
98 | CAMEROON (Cmr) | 103 | ||||
99 | ANGOLA (Ang) | 90 | ||||
100 | ANGUILLA (Aia) | 83 | ||||
101 | PERU (Per) | 70 | ||||
102 | SINT MAARTEN (Sxm) | 68 | ||||
103 | MALAYSIA (Mas) | 68 | ||||
104 | NICARAGUA (Nca) | 61 | ||||
105 | UGANDA (Uga) | 60 | ||||
106 | BOLIVIA (Bol) | 43 | ||||
107 | KENYA (Ken) | 33 | ||||
108 | HONDURAS (Hon) | 21 | ||||
109 | MONACO (Mon) | 21 | ||||
110 | JAMAICA (Jam) | 18 | ||||
111 | EGYPT (Egy) | 15 | ||||
112 | SYRIAN ARAB REPUBLIC (Syr) | 11.33 | ||||
113 | BAHAMAS (Bah) | 10 | ||||
114 | HONG KONG, CHINA (Hkg) | 5 | ||||
115 | COTE D'IVOIRE (Civ) | 5 | ||||
116 | BENIN (Ben) | 5 | ||||
117 | CAYMAN ISLANDS (Cay) | 4 | ||||
118 | KUWAIT (Kuw) | 3 | ||||
119 | SUDAN (Sud) | 3 |
- Комментариев
- (4)
- Просмотров
- (7 978)