- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- 21-06-2021, 06:55
Национальные чемпионаты по шоссейному велоспорту 2021 года
Национальные чемпионаты проводятся и открывают новых чемпионов. Предлагаем вашему вниманию таблицу «Национальные чемпионаты», которая поможет узнать новых чемпионов стран в индивидуальной и групповой гонках. VeloLIVE будет держать вас в курсе всех событий.
|
|||||
07/02 R.R. Buninyong, 185,6 км | Австралия | I.T.T. Buninyong 37,5 км 03/02 | |||
Cameron Meyer (BEX) 4:39:12 | Lucas Plapp 0:46:01 | ||||
Kelland o'Brien +0:00:00 | Luke Durbridge (BEX) +0:00:43 | ||||
Scott Bowden +0:00:00 | Kelland o'Brien +0:01:11 | ||||
|
|||||
20/06 R.R. Kufstein, 176 км | Австрия | I.T.T. Kufstein, 27 км 19/06 | |||
Patrick Konrad (BOH) 4:08:43 | Matthias Brandle (ISN) 0:32:41 | ||||
Marco Haller (TBV) +0:00:33 | Felix Ritzinger (WSA) +0:00:35 | ||||
Patrick Gamper (BOH) +0:01:11 | Tobias Bayer (AFC) +0:00:48 | ||||
|
|||||
R.R. , км | Азербайджан | I.T.T. , км | |||
|
|||||
18/06 R.R. Минск, 169,1 км | Беларусь | I.T.T. Минск, 25 км 15/06 | |||
Stanislau Bazhkou (MCC) | Yauheni Karaliok (MCC) 0:30:24 | ||||
Mark Grinkevich (MCC) +0:00:00 | Stanislau Bazhkou (MCC) + 0:11 | ||||
Yauhen Sobal (MCC) +0:00:36 | Dzianis Mazur (BAZ) + 0:14 | ||||
|
|||||
20/06 R.R. Waregem, 220,2 км | Бельгия | I.T.T. Ingelmunster, 37,6 км 16/06 | |||
Wout Van Aert (TJV) 4:40:41 | Yves Lampaert (DQT) 0:44:48 | ||||
Edward Theuns (TFS) + 0:00:00 | Remco Evenepoel (DQT) +0:00:20 | ||||
Remco Evenepoel (DQT) + 0:00:01 | Victor Campenaerts (TQA) +0:00:41 | ||||
|
|||||
17/10 R.R. Lincoln, км | Великобритания | I.T.T. Lincoln, 44,7 км 14/10 | |||
Ben Swift (IGD) | Ethan Hayter (IGD) 0:56:41 | ||||
Fred Wright (TBV) | Dan Bigham (RWC) + 0:00:37 | ||||
Ethan Hayter (IGD) | James Shaw (RWC) + 0:00:50 | ||||
20/06 R.R. Ibrany, 192,4 км | Венгрия | I.T.T. , 38 км 17/06 | |||
Viktor Filutas (GTS) 4:19:19 | Erik Fetter (EOK) 0:46:22 | ||||
Zsolt Istlstekker + 0:00:00 | Attila Valter (GFS) +0:20 | ||||
Gergö Orosz + 0:00:00 | János Pelikán (ANS) +0:41 | ||||
20/06 R.R. Drijber, 197,1 км | Нидерланды | I.T.T. Emmen, 29,6 км 16/06 | |||
Timo Roosen (TJV) 4:10:41 | Tom Dumoulin (TJV) 0:36:06 | ||||
Sjoerd Bax (MET) + 0:00:30 | Sebastian Langeveld (EFN) + 0:00:27 | ||||
Oscar Riesebeek (AFC) + 0:00:30 | Koen Bouwman (TJV) + 0:01:24 | ||||
|
|||||
20/06 R.R. Filderstadt, 177,5 км | Германия | I.T.T. Öschelbronn, 30,5 км 19/06 | |||
Maximilian Schachmann (BOH) 4:21:48 | Tony Martin (TJV) 0:36:25 | ||||
Jonas Koch (IWG) + 0:01:06 | Miguel Heidemann (LPC) + 0:00:55 | ||||
Georg Zimmermann (IWG) + 0:02:02 | Maximilian Walscheid (TQA) + 0:01:10 | ||||
|
|||||
20/06 R.R. Give, 227,1 км | Дания | I.T.T. Give, 47,8 км 17/06 | |||
Mads Würtz Schmidt (ISN) 5:27:50 | Kasper Asgreen (DQT) 0:57:34 | ||||
Frederik Wandahl (BOH) + 0:00:00 | Mikkel Bjerg (UAD) + 0:00:21 | ||||
Mathias Norsgaard (MOV) + 0:00:00 | Martin Toft Madsen (BPC) + 0:00:30 | ||||
|
|||||
20/06 R.R. Imola, 225,9 км | Италия | I.T.T. Faenza, 45,7 км 18/06 | |||
Sonny Colbrelli (TBV) 5:29:25 | Matteo Sobrero (APT) 0:58:40 | ||||
Fausto Masnada (DQT) + 0:00:02 | Edoardo Affini (TJV) + 0:00:25 | ||||
Samuele Zoccarato (BCF) + 0:00:37 | Mattia Cattaneo (DQT) + 0:00:41 | ||||
|
|||||
20/06 R.R. Wicklow, км | Ирландия | I.T.T. Wicklow, 33,79 км 30/09 | |||
Ryan Mullen (TFS) 0:40:30 | |||||
Nicholas Roche (DSM) + 0:00:16 | |||||
Marcus Christie + 0:01:11 | |||||
|
|||||
20/06 R.R. La Nucia, 183,5 км | Испания | I.T.T. Busot, 32 км 18/06 | |||
Omar Fraile (APT) 4:48:13 | Ion Izagirre (APT) 0:40:19 | ||||
Jesús Herrada (COF) + 0:00:00 | David De La Cruz (UAD) + 0:00:01 | ||||
Alex Aranburu (APT) + 0:00:00 | Carlos Rodríguez (IGD) + 0:00:48 | ||||
|
|||||
19/06 R.R. Петропавловск | Казахстан | I.T.T. Петропавловск, 32 км 16/06 | |||
Yevgeniy Fedorov (APT) 3:30:06 | Daniil Fominykh 0:38:35 |
||||
Yevgeniy Gidich (APT) +0:00:00 | Yevgeniy Fedorov (APT) + 0:00:04 |
||||
Artyom Zakharov (APT) +0:00:00 | Yuriy Natarov (APT) + 0:01:38 | ||||
|
|||||
R.R. км | Канада | I.T.T. Beauce, 34 км 10/09 | |||
Hugo Houle (APT) | |||||
|
|||||
20/06 R.R. Risaralda, 228,8 км | Колумбия | I.T.T. Risaralda, 38,7 км 17/06 | |||
Aristóbulo Cala 5:47:07 | Walter Vargas (MED) 0:43:29 | ||||
Marco Suesca +0:00:00 | Diego Andrés Camargo (EFN) +0:01:17 | ||||
Luis Martínez +0:00:21 | Andrés Camilo Ardila (UAD) +0:02:14 | ||||
|
|||||
20/06 R.R. Valga, 173,3 км | Латвия | I.T.T. Riga, 33 км 16/06 | |||
Toms Skujins (TFS) 4:04:06 | Toms Skujins (TFS) 0:39:08 | ||||
Andžs Flaksis +0:02:40 | Emils Liepins (TFS) +0:00:35 | ||||
Māris Bogdanovičs +0:08:38 | Andris Vosekalns (HEN) +0:02:13 | ||||
|
|||||
20/06 R.R. Valga, 173,3 км | Литва | I.T.T. Utena, 25 км 17/06 | |||
Ignatas Konovalovas (GFC) 4:04:45 | Evaldas Šiškevičius (DKO) 0:30:44 | ||||
Aivaras Mikutis | Aivaras Mikutis (ADT) +0:00:08 | ||||
Evaldas Šiškevičius | Venantas Lasinis (LCT) +0:00:39 | ||||
|
|||||
20/06 R.R. Harlange, 144,8 км | Люксембург | I.T.T. Harlange, 19,6 км 18/06 | |||
Kévin Geniets (GFC) 3:37:38 | Kévin Geniets (GFC) 0:24:54 | ||||
Jempy Drucker (COF) + 0:00:00 | Michel Ries (TFS) + 0:00:44 | ||||
Loïc Bettendorff (LPC) + 0:00:00 | Alex Kirsch (TFS) + 0:00:58 | ||||
|
|||||
20/06 R.R. Kristiansand, 214,5 км | Норвегия | I.T.T. , 50 км 17/06 | |||
Tobias Foss (TJV) 5:04:44 | Tobias Foss (TJV) 0:56:54 |
||||
Anders Skaarseth (UXT) + 0:00:34 | Søren Wærenskjold (UXT) + 0:01:18 | ||||
Kristian Aasvold (TCO) + 0:00:34 | Andreas Leknessund (DSM) + 0:02:26 | ||||
|
|||||
20/06 R.R. Kartuzy, 187 км | Польша | I.T.T. Chmielno, 46 км 17/06 | |||
Maciej Paterski (VOS) 4:10:11 | Maciej Bodnar (BOH) 0:55:11 | ||||
Alan Banaszek (MSP) + 0:00:02 | Filip Maciejuk (LPC) +0:03:05 | ||||
Łukasz Owsian (ARK) + 0:00:03 | Łukasz Wiśniowski (TQA) +0:03:32 | ||||
|
|||||
20/06 R.R. Castelo Branco, 192.2 км | Португалия | I.T.T. Vila Veilha de Rodao, 30.5 км 18/06 | |||
José Carlos Prates Neves Fernandes (W52) 4:38:18 | Joao Almeida (DQT) 0:36:20 | ||||
Rui Oliveira (UAD) +0:00:47 | Rafael Reis (EFP) +0:00:54 | ||||
Gaspar Goncalves (TAV) +0:00:47 | Jose Carlos Fernandes (W52) +0:01:14 | ||||
|
|||||
20/06 R.R. Пенза, 189 км | Россия | I.T.T. Пенза, 40 км 17/06 | |||
Artem Nych (GAZ) 4:47:01 | Alexander Vlasov (APT) 0:57:48 | ||||
Ilnur Zakarin (GAZ) +0:00:02 | Artyom Ovechkin (TSG) +0:00:48 | ||||
Ivan Rovny (GAZ) +0:00:02 | Vladislav Duyunov +0:00:53 | ||||
|
|||||
20/06 R.R. Banovce, 227,5 км | Словакия | I.T.T. Banovce, 40 км 17/06 | |||
Peter Sagan (BOH) 4:48:29 | Ronald Kuba 0:51:46 | ||||
Matúš Štoček (TFA) +0:03:02 | Lukáš Kubiš (DKB) +0:00:25 | ||||
Lukas Kubis (DKB) +0:12:18 | Ján Andrej Cully (DKB) + 0:00:27 | ||||
|
|||||
20/06 R.R. Koper, 172 км | Словения | I.T.T. Koper, 31,5 км 17/06 | |||
Matej Mohorič (TBV) 4:00:35 | Jan Tratnik (TBV) 0:37:07 | ||||
Jan Polanc (UAD) +0:00:15 | Jan Polanc (UAD) +0:00:09 | ||||
Luka Mezgec (BEX) +0:01:38 | Tadej Pogačar (UAD) +0:00:34 | ||||
|
|||||
20/06 R.R. Knoxville, 190,9 км | Соединенные Штаты Америки | I.T.T. Melton Lake Park, 34 км 17/06 | |||
Joey Rosskopf (RLY) 4:38:12 | Lawson Craddock (EFN) 0:41:33 | ||||
Brent Bookwalter (BEX) +0:00:03 | Chad Haga (DSM) +0:00:18 | ||||
Kyle Murphy (RLY) +0:00:05 | Tejay Van Garderen (EFN) +0:00:30 | ||||
|
|||||
20/06 R.R. , км | Украина | I.T.T. , км 17/06 | |||
Andrii Ponomar (ANS) | Mykhaylo Kononenko (SBB) | ||||
Oleksandr Golovash | |||||
Vitaliy Hryniv | |||||
|
|||||
20/06 R.R. Epinal, 242,9 км | Франция | I.T.T. Epinal, 45,6 км 17/06 | |||
Rémi Cavagna (DQT) 6:06:10 | Benjamin Thomas (GFC) 0:55:16 | ||||
Rudy Molard (GFS) +0:00:58 | Bruno Armirail (GFC) +0:00:31 | ||||
Damien Touze (ACT) +0:00:58 | Alexys Brunel (GFC) +0:00:55 | ||||
|
|||||
20/06 R.R. Banovce, 227,5 км | Чехия | I.T.T. Banovce, 40 км 17/06 | |||
Michael Kukrle (EKA) 4:49:04 |
Josef Cerny (DQT) 0:48:08
|
||||
Dominik Neuman (EKA) +0:00:01 | Jan Bárta (EKA) +0:01:09 | ||||
Daniel Turek (RSW) +0:00:01 | Adam Ťoupalík (EKA) +0:02:02 | ||||
|
|||||
20/06 R.R. Knutwil, 158,6 км | Швейцария | I.T.T. Lausanne, 39,6 км 16/06 | |||
Silvan Dillier (AFS) 3:36:52 | Stefan Küng (GFS) 0:48:28 | ||||
Simon Pellaud (ANS) + 0:00:00 | Marc Hirschi (UAD) +2:29 | ||||
Johan Jacobs (MOV) + 0:00:00 | Théry Schir (SRA) +3:12 | ||||
|
|||||
18/06 R.R. 150 км |
Эквадор | 17/06 I.T.T. , 40 км | |||
Jefferson Alexander Cepeda (ANS) | Jorge Montenegro | ||||
Byron Guamá (BES) | Segundo Navarrete | ||||
Jorge Montenegro | Leonidas Sebastian Novoa | ||||
R.R. | Эритрея | I.T.T. , км | |||
20/06 R.R. Valga, 173,3 км | Эстония | I.T.T. Valga, 30,6 км 17/06 | |||
Mihkel Räim (MSP) 4:04:21 | Rein Taaramäe (IWG) 0:38:14 | ||||
Karl Patrick Lauk +0:01:59 | Norman Vahtra (ISN) +0:00:43 | ||||
Alo Jakin +0:02:21 | Artjom Mirzojev (ADT) +0:01:54 | ||||
|
|||||
21/03 R.R. Swellendam, 178 км | Южная Африка | I.T.T. Swellendam, 40 км 19/03 | |||
Ryan Gibbons (UAD) 4:51:42 | Ryan Gibbons (UAD) 0:51:24 | ||||
Willie Smit (BBH) +0:00:08 | Matthew Beers +0:01:14 | ||||
Nicholas Dlamini (TQA) +0:00:08 | Kent Main (PRO) +0:01:47 | ||||
|
|||||
R.R. | Япония | I.T.T. | |||
Таблица победителей и призеров национальных чемпионатов по велоспорту будет наполняться постепенно, по мере их проведения. Если Вам известны даты и места проведения, километраж и вы первыми узнаете результаты какого-либо чемпионата, можете делиться информацией в комментариях.
- Комментариев
- (57)
- Просмотров
- (10 114)