- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- 25-06-2017, 19:42
Национальные чемпионаты по шоссейному велоспорту 2017 года
В преддверии Тур де Франс традиционно проводятся национальные чемпионаты, где определяется победитель в индивидуальной гонке с раздельным стартом и в групповой гонке на шоссе. VeloLIVE, как всегда, будет держать вас в курсе всех событий.
|
|||||
8/01 R.R. Buninyong, 183.6 км | Австралия | I.T.T. Buninyong 40.9 км 5/01 | |||
Miles Scotson (BMC) 4:37:55 | Rohan Dennis (BMC) 0:50:59 | ||||
Simon Gerrans (ORS) +00:00 | Luke Durbridge (ORS) 0:00:59 | ||||
Nathan Haas (DDD) +00:00 | Ben Dyball 0:01:36 | ||||
|
|||||
25/06 R.R. Grein, км | Австрия | I.T.T. Grünau im Almtal, 27,8 км 23/06 | |||
Gregor Muhlberger (BOH) 3:53:43 | Georg Preidler (SUN) 0:32:46 | ||||
Lukas Postlberger (BOH) +0:00:02 | Matthias Brandle (TFS) +0:00:40 | ||||
Michael Gogl (TFS) +0:02:24 | Lukas Postlberger (BOH) +0:00:41 | ||||
|
|||||
12/05 R.R. Khizi, | Азербайджан | I.T.T. Khizi, 30 км 11/05 | |||
Kirill Pozdnyakov (BCP) 3:02:05 | Elchin Asadov (BCP) 0:40:50 | ||||
Elgun Alizada (BCP) +0:01:54 | Elgun Alizada (BCP) +0:02:15 | ||||
Musa Mikayilzade (BCP) +0:01:55 | Samir Jabrayilov (BCP) +0:02:39 | ||||
|
|||||
25/06 R.R. Новогрудок, км | Беларусь | I.T.T. Каменец, 40 км 23/06 | |||
Nikolai Shumov 4:21:29 | Stanislau Bazhkou (MCC) | ||||
Anton Ivashkin (MCC) +0:00:00 | Anton Muzychkin (MCC) | ||||
Alexandr Riabushenko +0:00:00 | Yauheni Sobal (MCC) | ||||
|
|||||
25/06 R.R. Antwerpen, 238 км | Бельгия | I.T.T. Chimay, 38.1 км 22/06 | |||
Oliver Naesen (ALM) 5:18:29 | Yves Lampaert (QST) 0:46:43 | ||||
Sep Vanmarcke (CDT) +0:00:00 | Victor Campenaerts (TLJ) +0:00:17 | ||||
Jasper Stuyven (TFS) +0:00:00 | Ben Hermans (BMC) +0:00:31 | ||||
|
|||||
25/06 R.R. Douglas, 193,7 км | Великобритания | I.T.T. Saint-John's, 44,4 км 22/06 | |||
Stephen Cummings (DDD) 4:28:49 | Stephen Cummings (DDD) 0:57:18 | ||||
Christopher Lawless (AHB) +0:00:40 | Alex Dowsett (MOV) +0:00:08 | ||||
Ian Bibby (JLT) +0:00:40 | James Gullen (JLT) +0:00:50 | ||||
|
|||||
25/06 R.R. , км | Германия | I.T.T. Chemnitz, 48 км 23/06 | |||
Marcus Burghardt (BOH) 4:52:08 | Tony Martin (KAT) 0:54:16 | ||||
Emanuel Buchmann (BOH) +0:00:00 | Jasha Sutterlin (MOV) +0:00:15 | ||||
John Degenkolb (TFS) +0:00:43 | Nils Politt (KAT) +0:01:17 | ||||
|
|||||
25/06 R.R. s-Heerenberg, 231 км | Голландия | I.T.T. s-Heerenberg, 50 км 21/06 | |||
Ramon Sinkeldam (SUN) 5:19:38 | Tom Dumoulin (SUN) 00:59:07 | ||||
Wouter Wippert (CDT) +0:00:00 | Stef Clement (TLJ) +0:00:24 | ||||
Dylan Groenewegen (TLJ) +0:00:00 | Robert Gesink (TLJ) +0:00:59 | ||||
|
|||||
25/06 R.R. Grindsted, км | Дания | I.T.T. Billund, 40 км 22/06 | |||
Mads Pedersen (TFS) 5:07:31 | Martin Toft Madsen (ABB) 0:46:08 | ||||
Nicolai Brochner (RIW) +0:00:00 | Kasper Asgreen (TVC) +0:00:13 | ||||
Alexander Kamp (TVC) +0:00:00 | Mikkel Bjerg Mikkel (TGC) +0:01:08 | ||||
|
|||||
25/06 R.R. Asti - Ivrea, 236 км | Италия | I.T.T. Caluso, 38.3 км 23/06 | |||
Fabio Aru (AST) 5:52:31 |
Gianni Moscon (SKY) 0:44:33 | ||||
Diego Ulissi (UAD) +0:00:40 | Fabio Felline (TFS) +0:00:22 | ||||
Rinaldo Nocentini (STT) +0:00:40 | Manuel Quinziato (BMC) +0:01:36 | ||||
|
|||||
25/06 R.R. Wexford, 175.9 км | Ирландия | I.T.T. Wexford, 34 км 22/06 | |||
Ryan Mullen (CDT) | Ryan Mullen (CDT) 0:40:48 | ||||
Nicolas Roche (BMC) +0:00:15 | |||||
Ian Richardson +0:02:02 | |||||
|
|||||
25/06 R.R. Garray - Soria, 207.3 км | Испания | I.T.T. Soria, 43.1 км 23/06 | |||
Jesus Herrada (MOV) 5:08:45 | Jonathan Castroviejo (MOV) 0:53:26 | ||||
Alejandro Valverde (MOV) +0:00:05 | Mikel Landa (SKY) +0:01:08 | ||||
Ion Izagirre (TBM) +0:00:06 | Jesus Herrada (MOV) +0:01:25 | ||||
|
|||||
25/06 R.R. Алма Ата, 184 км | Казахстан | I.T.T. Алма Ата, 50 км 23/06 | |||
Artyom Zakharov (AST) 4:09:38 | Zhandos Bizhigitov (AST) 1:01:59 | ||||
Alisher Zhumakan +0:00:08 | Nikita Stalnov (AST) +0:00:11 | ||||
Grigoriy Shtein (Astana City) +0:02:15 | Artyom Zakharov (AST) +0:00:34 | ||||
|
|||||
26/06 R.R. , км | Канада | I.T.T. , км 27/06 | |||
Svein Tuft (ORS) | |||||
|
|||||
26/02 R.R. Sogamoso - Tunja, 239 км | Колумбия | I.T.T. Duitama, 34.5км 24/02 | |||
Sergio Henao (SKY) 5:50:11 | Jarlinson Pantano (TFS) 0:42:40 | ||||
Jarlinson Pantano (TFS) +0:00:49 | Rodrigo Contreras (ECZ) +0:00:10 | ||||
Oscar Quiroz (GWS) +0:00:49 | Walter Vargas (MED) +0:00:33 | ||||
|
|||||
25/06 R.R. км | Латвия | I.T.T. Baldone, 33 км 21/06 | |||
Krists Neilands (ISA) 4:12:29 | Aleksejs Saramotins (BOH) 0:42:24 | ||||
Kaspars Sergis 0:00:16 | Toms Skujins (CDT) +0:00:30 | ||||
Viesturs Luksevics 0:00:25 | Krists Neilands (ICA) +0:00:38 | ||||
25/06 R.R. Gargzdai, 168 км | Литва | I.T.T. Gargzdai, 34 км 23/06 | |||
Ignatas Konovalovas (FDJ) | Ignatas Konovalovas (FDJ) | ||||
Gediminas Bagdonas (ALM) | |||||
|
|||||
25/06 R.R. Schengen, 152 км | Люксембург | I.T.T. Schengen, 19 км 21/06 | |||
Bob Jungels (QST) | Jean-Pierre Drucker (BMC) | ||||
Ben Gastauer (ALM) | Bob Jungels (QST) +0:00:06 | ||||
Alex Kirsch (WVA) | Alex Kirsch (WVA) | ||||
|
|||||
25/06 R.R. Stjørdal, 200 км | Норвегия | I.T.T. Kattem, 43 км 22/06 | |||
Rasmus Tiller (TJI) 5:07:49 | Edvald Boasson Hagen (DDD) 0:54:07 | ||||
Sven Erik Bystrom (KAT) +0:00:00 | Andreas Vangstad (TSS) +0:01:07 | ||||
Bjornar Overland (FIX) +0:00:00 | Kristoffer Skjerping (TJI) +0:01:19 | ||||
|
|||||
25/06 R.R. Gdynia, 261 км | Польша | I.T.T. Krokowa, 39.6 км 21/06 | |||
Adrian Kurek (CSP) 6:23:02 | Michal Kwiatkowski (SKY) 0:49:42 | ||||
Marek Rutkiewicz +0:00:12 | Marcin Bialoblocki (CCC) +0:01:15 | ||||
Emanuel Piaskowy +0:00:14 | Maciej Bodnar (BOH) +0:01:31 | ||||
25/06 R.R. Gondomar, 177 км | Португалия | I.T.T. Santa Maria da Feira, 33.9 км 23/06 | |||
Ruben Guerreiro (TFS) 4:36:25 | Domingos Gonçalves (BOA) 0:42:19 | ||||
Rui Vinhas +0:00:03 | Rafael Reis (CJR) +0:00:05 | ||||
Ricardo Vilela +0:00:03 | Sergio Paulinho (EFP) +0:00:20 | ||||
|
|||||
25/06 R.R. Воронеж, 192 км | Россия | I.T.T. Нововоронеж, 39.8 км 23/06 | |||
Alexander Porsev (GAZ) 4:27:56 | Ilnur Zakarin (KAT) 0:49:38 | ||||
Artem Nych (GAZ) +0:00:17 | Maxim Belkov (KAT) +0:00:50 | ||||
Sergey Shilov (LOK) +0:00:18 | Anton Vorobyev (GAZ) +0:00:58 | ||||
|
|||||
23/06 R.R. Bucov, км | Румыния | I.T.T. Bucov, 39.4 км 25/06 | |||
Marius Petrache 3:58:02 | Eduard Grosu (NVF) 0:47:46 | ||||
Valentin Plesea +0:00:00 | Daniel Crista +0:02:22 | ||||
Emil Dima +0:00:48 | Jozsef-Attila Malnasi +0:04:24 | ||||
|
|||||
25/06 R.R. Ziar nad Horom, км | Словакия | I.T.T. Ziar nad Horom, 40 км 23/06 | |||
Juraj Sagan (BOH) 4:35:11 | Marek Canecky (AMP) 0:56:43 | ||||
Peter Sagan (BOH) + 0:09:49 | Patrik Tybor (DKB) +0:00:52 | ||||
Erik Baska (BOH) + 0:09:49 | Adrian Babic +0:01:12 | ||||
|
|||||
25/06 R.R. 145.5 км | Словения | I.T.T. Ljubljana, 44 км 09/06 | |||
Luka Mezgec (ORS) 3:27:16 | Jan Polanc (UAD) 0:50:03 | ||||
Grega Bole (TBM) +0:00:00 | Gregor Gazvoda (ADR) +0:01:46 | ||||
Matej Mohoric (UAD) +0:00:01 | Izidor Penko (ROG) +0:02:24 | ||||
|
|||||
25/06 R.R. Knoxville, км | Соединенные Штаты Америки | I.T.T. Knoxville, км 24/06 | |||
Larry Warbasse (ABS) | Joey Rosskopf (BMC) 0:36:25 | ||||
Neilson Powless (AHB) | Brent Bookwalter (BMC) +0:00:57 | ||||
Alexey Vermeulen (TLJ) | Neilson Powless (AHB) +0:01:14 | ||||
|
|||||
25/06 R.R. Буковель, км | Украина | I.T.T. Буковель, 36 км 21/06 | |||
Vitaliy Buts (KLS) 5:37:49 | Oleksandr Polivoda (KLS) 1:05:54 | ||||
Andrii Bratashchuk (KLS) +0:00:00 | Andriy Vasylyuk (KLS) +0:00:13 | ||||
Oleksandr Polivoda (KLS) +0:00:00 | Oleksandr Prevar (KLS) +0:00:28 | ||||
|
|||||
18/06 R.R. км | Финляндия | I.T.T. Turku, 44.2 км 22/06 | |||
1. Matti Manninen 4:57:07 | 1. Sasu Halme 59:27 | ||||
2. Trond Larsen +0:00:04 | 2. Matti Helminen 0:18 | ||||
3. Matti Helminen +0:00:10 | 3. Samuel Pokala 0:55 | ||||
|
|||||
25/06 R.R. Saint-Omer, 248 км | Франция | I.T.T. Saint-Omer, 51.6 км 22/06 | |||
Arnaud Démare (FDJ) 5:54:22 | Pierre-Roger Latour (ALM) 1:05:50 | ||||
Nacer Bouhanni (COF) +0:00:00 | Yoann Paillot +0:00:27 | ||||
Jeremy Leveau (RLM) +0:00:02 | Anthony Roux (FDJ) +0:01:08 | ||||
|
|||||
25/06 R.R. км | Хорватия | I.T.T. км 23/06 | |||
Josip Rumac (Synergy Baku) 3:10:31 | Matija Kvasina | ||||
Matija Kvasina 0:00:02 | |||||
Bruno Radotic 0:00:02 | |||||
|
|||||
25/06 R.R. Ziar nad Horom,SVK км | Чехия | I.T.T. Ziar nad Horom,SVK 40 км 23/06 | |||
Zdenek Stybar (QST) 4:32:19 | Jan Barta (BOH) 0:52:08 | ||||
Josef Cerny (ELA) +0:00:30 | Petr Vakoc (QST) +0:01:02 | ||||
Petr Vakoc (QST) +0:03:44 | Josef Cerny (ELA) +0:02:00 | ||||
|
|||||
25/06 R.R. Affoltern, 205.6 км | Швейцария | I.T.T. Lüterkofen, 38.6 км 22/06 | |||
Silvan Dillier (BMC) 4:47:08 | Stefan Küng (BMC) 0:48:34 | ||||
Stefan Küng (BMC) +01:49 | Silvan Dillier (BMC) +0:00:57 | ||||
Kilian Frankiny (BMC) +01:49 | Théry Schir (VOL) +0:03:48 | ||||
|
|||||
25/06 R.R. Burseryd, 184 км | Швеция | I.T.T. Burseryd, 49.2 км 22/06 | |||
Tobias Ludvigsson (FDJ) 1:04:12 | |||||
Alexander Wetterhall (TTB) +0:00:39 | |||||
Hampus Anderberg (CJK) +0:00:51 | |||||
|
|||||
25/06 R.R. , | Эритрея | I.T.T. , 36 км 24/06 | |||
Meron Berhane | Mekseb Debesay (DDD) | ||||
Elias Afewerki (STF) | Natnael Berhane (DDD) | ||||
Merhawi Kudus (DDD) | Daniel Teklehaimanot (DDD) | ||||
|
|||||
25/06 R.R. Lähte, 170.3 км | Эстония | I.T.T. , км 21/06 | |||
Gert Joeaar (CFC) 3:58:46 | Silver Mäoma 0:48:56 | ||||
Alo Jakin (AUB) +0:00:00 | Gert Joeäär +0:01:07 | ||||
Rein Taaramae (KAT) +0:00:44 | Norman Vahtra +0:01:08 | ||||
12/02 R.R. Wellington, 179.5 км | Южная Африка | I.T.T. Wellington, 39.8 км 09/02 | |||
Reinardt Janse Van Rensburg (DDD) 4:33:11 | Daryl Impey (ORS) 0:49:14 | ||||
Stefan De Bod (DDC) +0:00:00 | Stefan De Bod (DDC) +0:01:15 | ||||
Willie Smit +0:01:33 | Willie Smit +0:01:57 | ||||
|
|||||
25/06 R.R. км | Япония | I.T.T. , км 23/06 | |||
Yusuke Natakana (UKO) 5:32:46 | |||||
Fumiyuki Beppu (TFS) +0:01:43 | |||||
Keisuke Kimura (SMN) +0:01:44 |
Таблица победителей и призеров национальных чемпионатов по велоспорту будет наполняться постепенно, по мере их проведения. Если Вам известны даты и места проведения, километраж и вы первыми узнаете результаты какого-либо чемпионата, можете делиться информацией в комментариях.
- Комментариев
- (38)
- Просмотров
- (11 570)