- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- 7-04-2012, 17:11
Спринт (мужчины). Финалы и итоговая классификация | ||||||||||||||
Гонщики |
Страна |
Первый заезд |
Второй заезд |
Решающий заезд |
||||||||||
1 | 163 | BAUGE Gregory | FRA | 10.493 | 11.627 | |||||||||
2 | 180 | KENNY Jason | GBR | REL | ||||||||||
3 | 178 | HOY Chris | GBR | 10.573 | 10.348 | |||||||||
4 | 111 | PERKINS Shane | AUS | |||||||||||
5 | 189 | FOERSTEMANN Robert | GER | |||||||||||
6 | 186 | BOETTICHER Stefan | GER | |||||||||||
7 | 173 | SIREAU Kevin | FRA | |||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | 104 | GLAETZER Matthew | AUS | |||||||||||
10 | 249 | DAWKINS Edward | NZL | |||||||||||
11 | 210 | NAKAGAWA Seiichiro | JPN | |||||||||||
12 | 112 | SUNDERLAND Scott | AUS | |||||||||||
13 | 247 | ARCHIBALD Matthew | NZL | |||||||||||
14 | 140 | ZHANG Miao | CHN | |||||||||||
15 | 307 | CANELON Hersony | VEN | |||||||||||
16 | 188 | ENDERS Rene | GER | |||||||||||
17 | 161 | PERALTA GASCON Juan | ESP | |||||||||||
1o | 302 | BLATCHFORD Michael | USA | |||||||||||
19 | 262 | WEBSTER Sam | NZL | |||||||||||
20 | 213 | WATANABE Kazunari | JPN | |||||||||||
21 | 256 | MITCHELL Ethan | NZL | |||||||||||
22 | 159 | MAZQUIARAN URIA Hodei | ESP | |||||||||||
23 | 175 | CRAMPTON Matthew | GBR | |||||||||||
24 | 166 | CONORD Charlie | FRA | |||||||||||
25 | 283 | SHURSHIN Nikita | RUS | |||||||||||
26 | 267 | ZIELINSKI Damian | POL | |||||||||||
27 | 231 | AWANG Azizulhasni | MAS | |||||||||||
28 | 207 | AMAGAI Kazuki | JPN | |||||||||||
29 | 244 | VAN DEN BERG Roy | NED | |||||||||||
30 | 274 | DMITRIEV Denis | RUS | |||||||||||
31 | 211 | NITTA Yudai | JPN | |||||||||||
32 | 268 | ESTERHUIZEN Bernard | RSA | |||||||||||
33 | 139 | ZHANG Lei | CHN | |||||||||||
34 | 124 | VELOCE Joseph | CAN | |||||||||||
35 | 303 | MANSKER Kevin | USA | |||||||||||
36 | 150 | SPICKA Denis | CZE | |||||||||||
37 | 272 | BORISOV Sergey | RUS | |||||||||||
38 | 142 | FABIAN HERNANDO Puerta Zapata | COL | |||||||||||
39 | 236 | BUCHLI Matthijs | NED | |||||||||||
40 | 196 | VOLIKAKIS Christos | GRE | |||||||||||
41 | 122 | SMITH Travis | CAN | |||||||||||
42 | 149 | PTACNIK Adam | CZE | |||||||||||
43 | 300 | VYNOKUROV Andrii | UKR | |||||||||||
44 | 144 | MARIN CERMENO Jonathan | COL | |||||||||||
45 | 232 | MD YUNOS Muhammad Edrus | MAS | |||||||||||
46 | 176 | HINDES Philip | GBR | |||||||||||
47 | 290 | QUINCY Alexander | TRI | |||||||||||
48 | 197 | VOLIKAKIS Zafeirios | GRE | |||||||||||
49 | 309 | MARCANO SANCHEZ Cesar Mervin | VEN | |||||||||||
50 | 147 | DITZEL Filip | CZE | |||||||||||
51 | 206 | CECI Francesco | ITA | |||||||||||
52 | 81 | BERTAZZO Omar | ITA | |||||||||||
53 | 54 | LEA Bobby | USA | |||||||||||
Спринт (мужчины). Полуфиналы | ||||||||||||||
Гонщики |
Страна |
Первый заезд |
Второй заезд |
Решающий заезд |
||||||||||
1 | 163 | BAUGE Gregory | FRA | 10.416 | 10.189 | |||||||||
2 | 111 | PERKINS Shane | AUS | |||||||||||
1 | 180 | KENNY Jason | GBR | 10.441 | 10.403 | |||||||||
2 | 178 | HOY Chris | GBR | |||||||||||
Спринт (мужчины). Заезд за 5-8 места | ||||||||||||||
Гонщики |
Страна |
200 м Время |
Cкорость (км/ч) |
|||||||||||
5 | 189 | FOERSTEMANN Robert | GER | 10.409 | 69.170 | |||||||||
6 | 186 | BOETTICHER Stefan | GER | |||||||||||
7 | 173 | SIREAU Kevin | FRA | |||||||||||
164 | BOURGAIN Mickael | FRA | DSQ | |||||||||||
Спринт (мужчины). Четвертьфиналы | ||||||||||||||
Гонщики |
Страна |
Первый заезд |
Второй заезд |
Решающий заезд |
||||||||||
1 | 163 | BAUGE Gregory | FRA | 10.561 | 10.460 | |||||||||
2 | 186 | BOETTICHER Stefan | GER | |||||||||||
1 | 178 | HOY Chris | GBR | 10.281 | 10.401 | |||||||||
2 | 189 | FOERSTEMANN Robert | GER | 10.350 | ||||||||||
1 | 180 | KENNY Jason | GBR | 10.331 | 10.597 | |||||||||
2 | 173 | SIREAU Kevin | FRA | 10.228 | ||||||||||
1 | 111 | PERKINS Shane | AUS | 10.251 | 10.464 | |||||||||
2 | 164 | BOURGAIN Mickael | FRA | 10.458 | REL | |||||||||
Спринт (мужчины). 1/8 финала. Утешительные заезды | ||||||||||||||
Гонщики |
Страна |
200 м Время |
Cкорость (км/ч) |
|||||||||||
1 | 178 | HOY Chris | GBR | 10.579 | 68.059 | |||||||||
2 | 112 | SUNDERLAND Scott | AUS | |||||||||||
3 | 249 | DAWKINS Edward | NZL | |||||||||||
1 | 186 | BOETTICHER Stefan | GER | 10.694 | 67.327 | |||||||||
2 | 104 | GLAETZER Matthew | AUS | REL | ||||||||||
3 | 210 | NAKAGAWA Seiichiro | JPN | DNF | ||||||||||
Спринт (мужчины). 1/8 финала | ||||||||||||||
Гонщики |
Страна |
200 м Время |
Cкорость (км/ч) |
|||||||||||
1 | 163 | BAUGE Gregory | FRA | 10.346 | 69.592 | |||||||||
2 | 112 | SUNDERLAND Scott | AUS | |||||||||||
1 | 189 | FOERSTEMANN Robert | GER | 10.704 | 67.264 | |||||||||
2 | 210 | NAKAGAWA Seiichiro | JPN | |||||||||||
1 | 173 | SIREAU Kevin | FRA | 10.423 | 69.078 | |||||||||
2 | 186 | BOETTICHER Stefan | GER | |||||||||||
1 | 164 | BOURGAIN Mickael | FRA | 10.293 | 69.950 | |||||||||
2 | 178 | HOY Chris | GBR | |||||||||||
1 | 111 | PERKINS Shane | AUS | 10.357 | 69.518 | |||||||||
2 | 104 | GLAETZER Matthew | AUS | |||||||||||
1 | 180 | KENNY Jason | GBR | 10.548 | 68.259 | |||||||||
2 | 249 | DAWKINS Edward | NZL | |||||||||||
Спринт (мужчины). 1/16 финала | ||||||||||||||
Гонщики |
Страна |
200 м Время |
Cкорость (км/ч) |
|||||||||||
1 | 163 | BAUGE Gregory | FRA | 10.876 | 66.200 | |||||||||
2 | 166 | CONORD Charlie | FRA | |||||||||||
1 | 189 | FOERSTEMANN Robert | GER | 11.008 | 65.406 | |||||||||
2 | 175 | CRAMPTON Matthew | GBR | |||||||||||
1 | 173 | SIREAU Kevin | FRA | 10.560 | 68.181 | |||||||||
2 | 159 | MAZQUIARAN URIA Hodei | ESP | |||||||||||
1 | 178 | HOY Chris | GBR | 11.054 | 65.134 | |||||||||
2 | 256 | MITCHELL Ethan | NZL | |||||||||||
1 | 104 | GLAETZER Matthew | AUS | 10.404 | 69.204 | |||||||||
2 | 213 | WATANABE Kazunari | JPN | |||||||||||
1 | 180 | KENNY Jason | GBR | 10.406 | 69.190 | |||||||||
2 | 262 | WEBSTER Sam | NZL | |||||||||||
1 | 249 | DAWKINS Edward | NZL | 10.632 | 67.720 | |||||||||
2 | 302 | BLATCHFORD Michael | USA | |||||||||||
1 | 111 | PERKINS Shane | AUS | 10.311 | 69.828 | |||||||||
2 | 161 | PERALTA GASCON Juan | ESP | |||||||||||
1 | 164 | BOURGAIN Mickael | FRA | 11.854 | 60.738 | |||||||||
2 | 188 | ENDERS Rene | GER | |||||||||||
1 | 186 | BOETTICHER Stefan | GER | 10.492 | 68.623 | |||||||||
2 | 307 | CANELON Hersony | VEN | |||||||||||
1 | 210 | NAKAGAWA Seiichiro | JPN | 10.660 | 67.542 | |||||||||
2 | 140 | ZHANG Miao | CHN | |||||||||||
1 | 112 | SUNDERLAND Scott | AUS | 10.501 | 68.564 | |||||||||
2 | 247 | ARCHIBALD Matthew | NZL | |||||||||||
Спринт (мужчины). Квалификация | ||||||||||||||
Гонщики |
Страна |
100 м |
Время 100-200 |
Cкорость (км/ч) |
||||||||||
1 | 163 | BAUGE Gregory | FRA | 4.863 (1) | 9.854 | 73.066 | ||||||||
4.991 (3) | ||||||||||||||
2 | 189 | FOERSTEMANN Robert | GER | 4.885 (2) | 9.873 | 72.926 | ||||||||
4.988 (2) | ||||||||||||||
3 | 173 | SIREAU Kevin | FRA | 4.906 (5) | 9.893 | 72.778 | ||||||||
4.987 (1) | ||||||||||||||
4 | 178 | HOY Chris | GBR | 4.903 (4) | 9.902 | 72.712 | ||||||||
4.999 (5) | ||||||||||||||
5 | 104 | GLAETZER Matthew | AUS | 4.902 (3) | 9.902 | 72.712 | ||||||||
5.000 (6) | ||||||||||||||
6 | 180 | KENNY Jason | GBR | 4.918 (6) | 9.953 | 72.339 | ||||||||
5.035 (8) | ||||||||||||||
7 | 249 | DAWKINS Edward | NZL | 4.969 (10) | 9.963 | 72.267 | ||||||||
4.994 (4) | ||||||||||||||
8 | 111 | PERKINS Shane | AUS | 4.927 (7) | 9.965 | 72.252 | ||||||||
5.038 (10) | ||||||||||||||
9 | 164 | BOURGAIN Mickael | FRA | 4.927 (7) | 9.966 | 72.245 | ||||||||
5.039 (11) | ||||||||||||||
10 | 186 | BOETTICHER Stefan | GER | 4.946 (9) | 9.983 | 72.122 | ||||||||
5.037 (9) | ||||||||||||||
11 | 210 | NAKAGAWA Seiichiro | JPN | 4.994 (16) | 10.003 | 71.978 | ||||||||
5.009 (7) | ||||||||||||||
12 | 247 | ARCHIBALD Matthew | NZL | 4.975 (12) | 10.034 | 71.756 | ||||||||
5.059 (12) | ||||||||||||||
13 | 112 | SUNDERLAND Scott | AUS | 4.977 (13) | 10.040 | 71.713 | ||||||||
5.063 (13) | ||||||||||||||
14 | 140 | ZHANG Miao | CHN | 4.982 (14) | 10.061 | 71.563 | ||||||||
5.079 (14) | ||||||||||||||
15 | 307 | CANELON Hersony | VEN | 4.991 (15) | 10.077 | 71.449 | ||||||||
5.086 (15) | ||||||||||||||
16 | 188 | ENDERS Rene | GER | 4.974 (11) | 10.077 | 71.449 | ||||||||
5.103 (18) | ||||||||||||||
17 | 161 | PERALTA GASCON Juan | ESP | 4.995 (17) | 10.101 | 71.280 | ||||||||
5.106 (19) | ||||||||||||||
18 | 302 | BLATCHFORD Michael | USA | 5.010 (18) | 10.118 | 71.160 | ||||||||
5.108 (20) | ||||||||||||||
19 | 262 | WEBSTER Sam | NZL | 5.023 (20) | 10.122 | 71.132 | ||||||||
5.099 (16) | ||||||||||||||
20 | 213 | WATANABE Kazunari | JPN | 5.060 (29) | 10.159 | 70.873 | ||||||||
5.099 (16) | ||||||||||||||
21 | 256 | MITCHELL Ethan | NZL | 5.039 (26) | 10.163 | 70.845 | ||||||||
5.124 (22) | ||||||||||||||
22 | 159 | MAZQUIARAN URIA Hodei | ESP | 5.030 (22) | 10.163 | 70.845 | ||||||||
5.133 (25) | ||||||||||||||
23 | 175 | CRAMPTON Matthew | GBR | 5.026 (21) | 10.167 | 70.817 | ||||||||
5.141 (26) | ||||||||||||||
24 | 166 | CONORD Charlie | FRA | 5.017 (19) | 10.169 | 70.803 | ||||||||
5.152 (29) | ||||||||||||||
25 | 283 | SHURSHIN Nikita | RUS | 5.054 (28) | 10.178 | 70.740 | ||||||||
5.124 (22) | ||||||||||||||
26 | 267 | ZIELINSKI Damian | POL | 5.063 (30) | 10.192 | 70.643 | ||||||||
5.129 (24) | ||||||||||||||
27 | 231 | AWANG Azizulhasni | MAS | 5.049 (27) | 10.193 | 70.636 | ||||||||
5.144 (27) | ||||||||||||||
28 | 207 | AMAGAI Kazuki | JPN | 5.036 (25) | 10.196 | 70.615 | ||||||||
5.160 (30) | ||||||||||||||
29 | 244 | VAN DEN BERG Roy | NED | 5.035 (24) | 10.203 | 70.567 | ||||||||
5.168 (32) | ||||||||||||||
30 | 274 | DMITRIEV Denis | RUS | 5.034 (23) | 10.209 | 70.526 | ||||||||
5.175 (33) | ||||||||||||||
31 | 211 | NITTA Yudai | JPN | 5.093 (35) | 10.214 | 70.491 | ||||||||
5.121 (21) | ||||||||||||||
32 | 268 | ESTERHUIZEN Bernard | RSA | 5.089 (34) | 10.234 | 70.353 | ||||||||
5.145 (28) | ||||||||||||||
33 | 139 | ZHANG Lei | CHN | 5.079 (32) | 10.239 | 70.319 | ||||||||
5.160 (30) | ||||||||||||||
34 | 124 | VELOCE Joseph | CAN | 5.066 (31) | 10.281 | 70.032 | ||||||||
5.215 (37) | ||||||||||||||
35 | 303 | MANSKER Kevin | USA | 5.113 (40) | 10.300 | 69.902 | ||||||||
5.187 (34) | ||||||||||||||
36 | 150 | SPICKA Denis | CZE | 5.079 (32) | 10.310 | 69.835 | ||||||||
5.231 (39) | ||||||||||||||
37 | 272 | BORISOV Sergey | RUS | 5.104 (37) | 10.311 | 69.828 | ||||||||
5.207 (36) | ||||||||||||||
38 | 142 | FABIAN HERNANDO Puerta Zapata | COL | 5.138 (43) | 10.334 | 69.672 | ||||||||
5.196 (35) | ||||||||||||||
39 | 236 | BUCHLI Matthijs | NED | 5.093 (35) | 10.342 | 69.619 | ||||||||
5.249 (40) | ||||||||||||||
40 | 196 | VOLIKAKIS Christos | GRE | 5.126 (42) | 10.354 | 69.538 | ||||||||
5.228 (38) | ||||||||||||||
41 | 122 | SMITH Travis | CAN | 5.105 (38) | 10.354 | 69.538 | ||||||||
5.249 (40) | ||||||||||||||
42 | 149 | PTACNIK Adam | CZE | 5.107 (39) | 10.383 | 69.344 | ||||||||
5.276 (43) | ||||||||||||||
43 | 300 | VYNOKUROV Andrii | UKR | 5.121 (41) | 10.400 | 69.230 | ||||||||
5.279 (44) | ||||||||||||||
44 | 144 | MARIN CERMENO Jonathan | COL | 5.157 (45) | 10.416 | 69.124 | ||||||||
5.259 (42) | ||||||||||||||
45 | 232 | MD YUNOS Muhammad Edrus | MAS | 5.151 (44) | 10.439 | 68.972 | ||||||||
5.288 (45) | ||||||||||||||
46 | 176 | HINDES Philip | GBR | 5.157 (45) | 10.498 | 68.584 | ||||||||
5.341 (47) | ||||||||||||||
47 | 290 | QUINCY Alexander | TRI | 5.261 (49) | 10.590 | 67.988 | ||||||||
5.329 (46) | ||||||||||||||
48 | 197 | VOLIKAKIS Zafeirios | GRE | 5.246 (48) | 10.668 | 67.491 | ||||||||
5.422 (49) | ||||||||||||||
49 | 309 | MARCANO SANCHEZ Cesar Mervin | VEN | 5.229 (47) | 10.668 | 67.491 | ||||||||
5.439 (51) | ||||||||||||||
50 | 147 | DITZEL Filip | CZE | 5.269 (50) | 10.673 | 67.459 | ||||||||
5.404 (48) | ||||||||||||||
51 | 206 | CECI Francesco | ITA | 5.347 (51) | 10.775 | 66.821 | ||||||||
5.428 (50) | ||||||||||||||
52 | 81 | BERTAZZO Omar | ITA | 5.649 (52) | 11.384 | 63.246 | ||||||||
5.735 (52) | ||||||||||||||
53 | 54 | LEA Bobby | USA | 5.733 (53) | 11.496 | 62.630 | ||||||||
5.763 (53) | ||||||||||||||
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (2 463)