- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- 8-04-2012, 15:22
Кейрин (мужчины). Финалы и итоговая классификация | ||||||||
Гонщики |
Страна |
|||||||
1 | 178 | HOY Chris | GBR | |||||
2 | 190 | LEVY Maximilian | GER | |||||
3 | 261 | VAN VELTHOOVEN Simon | NZL | |||||
4 | 180 | KENNY Jason | GBR | |||||
5 | 164 | BOURGAIN Mickael | FRA | |||||
6 | 213 | WATANABE Kazunari | JPN | |||||
7 | 112 | SUNDERLAND Scott | AUS | |||||
8 | 307 | CANELON Hersony | VEN | |||||
9 | 231 | AWANG Azizulhasni | MAS | |||||
10 | 175 | CRAMPTON Matthew | GBR | |||||
11 | 159 | MAZQUIARAN URIA Hodei | ESP | |||||
12 | 211 | NITTA Yudai | JPN | |||||
13 | 104 | GLAETZER Matthew | AUS | |||||
13 | 142 | FABIAN HERNANDO Puerta Zapata | COL | |||||
13 | 144 | MARIN CERMENO Jonathan | COL | |||||
13 | 196 | VOLIKAKIS Christos | GRE | |||||
13 | 206 | CECI Francesco | ITA | |||||
13 | 249 | DAWKINS Edward | NZL | |||||
19 | 111 | PERKINS Shane | AUS | |||||
19 | 150 | SPICKA Denis | CZE | |||||
19 | 171 | PERVIS Francois | FRA | |||||
19 | 234 | NG ONN LAM Josiah | MAS | |||||
19 | 242 | MULDER Teun | NED | |||||
19 | 265 | KUCZYNSKI Kamil | POL | |||||
25 | 140 | ZHANG Miao | CHN | |||||
25 | 161 | PERALTA GASCON Juan | ESP | |||||
25 | 187 | EILERS Joachim | GER | |||||
25 | 247 | ARCHIBALD Matthew | NZL | |||||
25 | 290 | QUINCY Alexander | TRI | |||||
25 | 300 | VYNOKUROV Andrii | UKR | |||||
31 | 232 | MD YUNOS Muhammad Edrus | MAS | |||||
31 | 237 | HAAK Hugo | NED | |||||
31 | 272 | BORISOV Sergey | RUS | |||||
Кейрин (мужчины). 2й раунд | ||||||||
Гонщики |
Страна |
|||||||
1 | 190 | LEVY Maximilian | GER | |||||
2 | 213 | WATANABE Kazunari | JPN | |||||
3 | 261 | VAN VELTHOOVEN Simon | NZL | |||||
4 | 211 | NITTA Yudai | JPN | |||||
5 | 231 | AWANG Azizulhasni | MAS | |||||
6 | 307 | CANELON Hersony | VEN | |||||
1 | 178 | HOY Chris | GBR | |||||
2 | 164 | BOURGAIN Mickael | FRA | |||||
3 | 180 | KENNY Jason | GBR | |||||
4 | 112 | SUNDERLAND Scott | AUS | |||||
5 | 175 | CRAMPTON Matthew | GBR | |||||
6 | 159 | MAZQUIARAN URIA Hodei | ESP | |||||
Кейрин (мужчины). 1й раунд. Утешительные заезды | ||||||||
Гонщики |
Страна |
|||||||
1 | 164 | BOURGAIN Mickael | FRA | |||||
2 | 142 | FABIAN HERNANDO Puerta Zapata | COL | |||||
3 | 234 | NG ONN LAM Josiah | MAS | |||||
4 | 247 | ARCHIBALD Matthew | NZL | |||||
1 | 307 | CANELON Hersony | VEN | |||||
2 | 196 | VOLIKAKIS Christos | GRE | |||||
3 | 150 | SPICKA Denis | CZE | |||||
4 | 161 | PERALTA GASCON Juan | ESP | |||||
1 | 261 | VAN VELTHOOVEN Simon | NZL | |||||
2 | 144 | MARIN CERMENO Jonathan | COL | |||||
3 | 265 | KUCZYNSKI Kamil | POL | |||||
4 | 290 | QUINCY Alexander | TRI | |||||
1 | 175 | CRAMPTON Matthew | GBR | |||||
2 | 206 | CECI Francesco | ITA | |||||
3 | 242 | MULDER Teun | NED | |||||
4 | 300 | VYNOKUROV Andrii | UKR | |||||
5 | 272 | BORISOV Sergey | RUS | |||||
1 | 180 | KENNY Jason | GBR | |||||
2 | 104 | GLAETZER Matthew | AUS | |||||
3 | 111 | PERKINS Shane | AUS | |||||
4 | 187 | EILERS Joachim | GER | |||||
5 | 232 | MD YUNOS Muhammad Edrus | MAS | |||||
1 | 190 | LEVY Maximilian | GER | |||||
2 | 249 | DAWKINS Edward | NZL | |||||
3 | 171 | PERVIS Francois | FRA | |||||
4 | 140 | ZHANG Miao | CHN | |||||
5 | 237 | HAAK Hugo | NED | |||||
Кейрин (мужчины). 1й раунд | ||||||||
Гонщики |
Страна |
|||||||
1 | 211 | NITTA Yudai | JPN | |||||
2 | 234 | NG ONN LAM Josiah | MAS | |||||
3 | 140 | ZHANG Miao | CHN | |||||
4 | 111 | PERKINS Shane | AUS | |||||
5 | 272 | BORISOV Sergey | RUS | |||||
1 | 178 | HOY Chris | GBR | |||||
2 | 307 | CANELON Hersony | VEN | |||||
3 | 187 | EILERS Joachim | GER | |||||
4 | 206 | CECI Francesco | ITA | |||||
5 | 265 | KUCZYNSKI Kamil | POL | |||||
1 | 159 | MAZQUIARAN URIA Hodei | ESP | |||||
2 | 261 | VAN VELTHOOVEN Simon | NZL | |||||
3 | 242 | MULDER Teun | NED | |||||
4 | 190 | LEVY Maximilian | GER | |||||
5 | 150 | SPICKA Denis | CZE | |||||
1 | 231 | AWANG Azizulhasni | MAS | |||||
2 | 175 | CRAMPTON Matthew | GBR | |||||
3 | 290 | QUINCY Alexander | TRI | |||||
4 | 161 | PERALTA GASCON Juan | ESP | |||||
5 | 142 | FABIAN HERNANDO Puerta Zapata | COL | |||||
DNF | 104 | GLAETZER Matthew | AUS | |||||
1 | 213 | WATANABE Kazunari | JPN | |||||
2 | 180 | KENNY Jason | GBR | |||||
3 | 196 | VOLIKAKIS Christos | GRE | |||||
4 | 164 | BOURGAIN Mickael | FRA | |||||
5 | 249 | DAWKINS Edward | NZL | |||||
6 | 300 | VYNOKUROV Andrii | UKR | |||||
1 | 112 | SUNDERLAND Scott | AUS | |||||
2 | 171 | PERVIS Francois | FRA | |||||
3 | 247 | ARCHIBALD Matthew | NZL | |||||
4 | 144 | MARIN CERMENO Jonathan | COL | |||||
5 | 232 | MD YUNOS Muhammad Edrus | MAS | |||||
6 | 237 | HAAK Hugo | NED | |||||
- Комментариев
- (1)
- Просмотров
- (2 321)