5 колец Москвы-2017. Этап 2

 

5 колец Москвы-2017. Этап 2Москва,
улица Косыгина — Воробьевы горы — улица Косыгина, 149,5 км

 


1 70 10006461901 ZUBOV Matvei MGF 3:31:57. 0:10.
2 102 * 10009737568 ROSTOVTSEV Sergei TUL 3:31:57. 0:06.
3 43 * 10014356485 KULIKOVSKII Aleksandr G23 3:31:57. 0:04.
4 30 10004503915 PAPOK Siarhei MCC 3:31:57.
5 24 10006273052 DEMENTYEV Yehor ISD 3:31:57.
6 48 * 10009986233 KURIANOV Stepan G23 3:31:57.
7 9 * 10009166682 KARALIOK Yauheni BLR 3:31:57.
8 84 * 10009047959 ILCHENKO Vladimir MOS 3:31:57.
9 101 * 10009692102 PISKUNOV Maxim TUL 3:31:57.
10 81 10002738414 SELEDKOV Ivan MOS 3:31:57.
11 29 10009492240 SHEMETAU Mikhail MCC 3:31:57.
12 66 * 10010855694 TARANENKO Vladislav CRI 3:31:57.
13 68 * 10015958605 TIKHONIN Evgenii MGF 3:31:57.
14 95 * 10009484257 KOMIN Aleksandr SAM 3:31:57.
15 47 * 10009986334 CHERKASOV Nikolai G23 3:31:57.
16 67 * 10009026539 CHURSIN Pavel MGF 3:31:57.
17 5 10013772465 DUIUNOV Vladislav RUS 3:31:57.
18 21 * 10009640972 UDOD Rinat ISD 3:31:57.
19 4 10002510967 POPKOV Vitalii RUS 3:31:57.
20 93 10013773273 ZOTOV Evgenii SAM 3:31:57. 0:01.
21 62 10034971918 VERULSKY Aleksandr CRI 3:31:57.
22 38 10007897501 DUBOUSKI Uladislau RCP 3:31:57.
23 109 * 10015215442 LUKIANOV Sergei MTB 3:31:57.
24 105 * 10009741006 IVSHIN Vitalii UDM 3:31:57.
25 2 10002838747 TROFIMOV Iurii RUS 3:31:57.
26 54 * 10010089495 SOLOVYEV Pavel DIN 3:31:57.
27 31 10012999596 SCHOLTEN Tim WIL 3:31:57.
28 75 * 10013927362 EPIFANOV Nikita MRC 3:31:57.
29 80 * 10009691492 STRELTSOV Alexander MOS 3:31:57.
30 46 * 10010879643 MARKOV Dmitriy G23 3:31:57.
31 53 * 10034929882 KARTASHOV Ivan DIN 3:31:57.
32 88 * 10015876759 CHUBUKOV Aleksei NAG 3:31:57.
33 76 * 10016074395 CHUMACHENKO Daniil MRC 3:31:57.
34 14 * 10023453469 AZEN Madi KAZ 3:31:57.
35 57 10009047353 SUCHKOV Vasily KRR 3:31:57.
36 87 10009249942 STAFILOV Aleksandr NAG 3:31:57.
37 32 10012997071 WUBBEN Bob WIL 3:31:57.
38 94 * 10009647642 ANTONOV Alexander SAM 3:31:57.
39 37 10032987559 SHNYRKO Aliaksei RCP 3:31:57.
40 7 * 10009049373 STROKAU Vasili BLR 3:31:57.
41 3 10007454028 FROLOV Igor RUS 3:31:57.
42 60 * 10009548117 ZOLOTAREV Ivan KRR 3:31:57.
43 111 * 10009547915 SMIRNOV Kirill MTB 3:31:57.
44 113 10006051871 PRIADEIN Pavel MTB 3:31:57.
45 86 10034916142 UKHOV Petr NAG 3:31:57.
46 104 10006453918 BELYKH Sergei UDM 3:31:57.
47 41 * 10014585144 SAROKA Aliaksandr RCP 3:31:57.
48 115 10034976463 ZABORSKII Vladislav VLG 3:31:57.
49 71 * 10009046545 KAVUN Ilia MGF 3:31:57.
50 1 * 10051516276 FATKULLIN Valerii RUS 3:31:57.
51 56 10003057605 PUZANOV Dmitriy KRR 3:31:57.
52 15 * 10023460644 KHADYLBEK Kairat KAZ 3:31:57.
53 25 10009033209 TSISHKOU Raman MCC 3:31:57. 0:02.
54 45 * 10009395543 KUSTADINCHEV Roman G23 3:31:57.
55 58 * 10010201350 RIKUNOV Petr KRR 3:31:57.
56 44 * 10010165378 KOBERNIAK Evgenii G23 3:31:57.
57 100 * 10009691900 NEKRASOV Denis TUL 3:31:57.
58 91 10008673396 GAREISHIN Aidar SAM 3:31:57.
59 17 * 10010741015 ZHUKENOV Aspan KAZ 3:31:57.
60 16 * 10011045957 OVSYANNIKOV Alexandr KAZ 3:31:57. 0:03.
61 20 * 10009801832 MORUHA Anton ISD 3:31:57.
62 64 10034915637 RADIONOV Mikhail CRI 3:31:57.
63 110 * 10008818900 VAVILOV Arsentii MTB 3:31:57.
64 83 * 10009194570 RAZUMOV Nikita MOS 3:31:57.
65 22 * 10008665821 BUDIAK Anatolii ISD 3:31:57.
66 117 10014562916 KISELEV Sergei VLG 3:31:57.
67 78 10012927050 ROZANOV Dmitriy MRC 3:31:57.
68 28 10007899016 MUZYCHKIN ANTON MCC 3:31:57.
69 13 * 10023460442 SAFAROV Erik KAZ 3:31:57.
70 61 * 10034910684 MIKHAILOV Nikita CRI 3:31:57.
71 65 * 10016328215 KONYAEV Stanislav CRI 3:31:57.
72 23 10007892447 DZHUS Volodymyr ISD 3:31:57.
73 92 * 10014562310 KALASHNIKOV Denis SAM 3:31:57.
74 82 10005408742 KOVALEV Evgeny MOS 3:31:57.
75 18 10007988942 LUKYANOV Dmitriy KAZ 3:31:57. 0:01.
76 33 10011122244 BUIJK Bad WIL 3:31:57.
77 77 10012927151 MAKAROV Ivan MRC 3:31:57.
78 11 * 10009032805 TSISHCHANKA Hardzei BLR 3:31:57.
79 26 10007769377 AHIYEVICH Aleh MCC 3:31:57.
80 10 * 10009050181 AKHRAMENKA Yauheni BLR 3:31:57.
81 106 10009321882 GRIGORIAN Stepan UDM 3:31:57.
82 98 * 10009193863 PROSTOKISHIN Andrei TUL 3:31:57.
83 79 * 10013927766 SVESHNIKOV Pavel MOS 3:31:57.
84 85 * 10015215240 IAKOVLEV Dmitrii NAG 3:32:11. 0:14.
85 103 10006450480 ZHURKIN Nikolai UDM 3:32:11. 0:14.
86 19 * 10009801933 SHUMILOV Yurii ISD 3:32:23. 0:26. 0:01.
87 63 * 10009043919 MOSIN Sergey CRI 3:32:55. 0:58.
88 112 * 10009548016 AKHMETOV Ainur MTB 3:33:02. 1:05.
89 12 * 10009684624 PRAKAPCHUK Vitali BLR 3:33:02. 1:05.
90 96 10008704621 ZVERKOV Evgeny SAM 3:33:59. 2:02. 0:05.
91 99 * 10010167907 SUKHOV Maksim TUL 3:33:59. 2:02.
92 97 * 10009046747 ILICHEV Nikolai TUL 3:33:59. 2:02.
93 34 10022991711 van der PIJL Niels WIL 3:36:23. 4:26. 0:05.
94 107 10008864467 BORISOV Evgeniy UDM 3:46:01. 14:04.
49 * 10010880855 GRUNIN Aleksei DIN DNF

 

Генеральная классификация после 2 этапа:

1 47 * 10009986334 CHERKASOV Nikolai G23 7:11:02.
2 2 10002838747 TROFIMOV Iurii RUS 7:11:05. 0:03.
3 70 10006461901 ZUBOV Matvei MGF 7:11:22. 0:20.
4 5 10013772465 DUIUNOV Vladislav RUS 7:11:30. 0:28.
5 45 * 10009395543 KUSTADINCHEV Roman G23 7:11:43. 0:41.
6 24 10006273052 DEMENTYEV Yehor ISD 7:11:46. 0:44.
7 44 * 10010165378 KOBERNIAK Evgenii G23 7:11:49. 0:47.
8 4 10002510967 POPKOV Vitalii RUS 7:12:01. 0:59.
9 29 10009492240 SHEMETAU Mikhail MCC 7:12:08. 1:06.
10 38 10007897501 DUBOUSKI Uladislau RCP 7:12:09. 1:07.
11 58 * 10010201350 RIKUNOV Petr KRR 7:12:13. 1:11.
12 102 * 10009737568 ROSTOVTSEV Sergei TUL 7:12:13. 1:11.
13 81 10002738414 SELEDKOV Ivan MOS 7:12:24. 1:22.
14 30 10004503915 PAPOK Siarhei MCC 7:12:24. 1:22.
15 95 * 10009484257 KOMIN Aleksandr SAM 7:12:26. 1:24.
16 83 * 10009194570 RAZUMOV Nikita MOS 7:12:26. 1:24.
17 26 10007769377 AHIYEVICH Aleh MCC 7:12:28. 1:26.
18 32 10012997071 WUBBEN Bob WIL 7:12:30. 1:28.
19 78 10012927050 ROZANOV Dmitriy MRC 7:12:31. 1:29.
20 43 * 10014356485 KULIKOVSKII Aleksandr G23 7:12:32. 1:30.
21 46 * 10010879643 MARKOV Dmitriy G23 7:12:32. 1:30.
22 67 * 10009026539 CHURSIN Pavel MGF 7:12:32. 1:30.
23 104 10006453918 BELYKH Sergei UDM 7:12:33. 1:31.
24 16 * 10011045957 OVSYANNIKOV Alexandr KAZ 7:12:33. 1:31.
25 18 10007988942 LUKYANOV Dmitriy KAZ 7:12:35. 1:33.
26 105 * 10009741006 IVSHIN Vitalii UDM 7:12:36. 1:34.
27 98 * 10009193863 PROSTOKISHIN Andrei TUL 7:12:37. 1:35.
28 76 * 10016074395 CHUMACHENKO Daniil MRC 7:12:37. 1:35.
29 80 * 10009691492 STRELTSOV Alexander MOS 7:12:38. 1:36.
30 64 10034915637 RADIONOV Mikhail CRI 7:12:41. 1:39.
31 71 * 10009046545 KAVUN Ilia MGF 7:12:41. 1:39.
32 54 * 10010089495 SOLOVYEV Pavel DIN 7:12:41. 1:39.
33 94 * 10009647642 ANTONOV Alexander SAM 7:12:43. 1:41.
34 92 * 10014562310 KALASHNIKOV Denis SAM 7:12:43. 1:41.
35 57 10009047353 SUCHKOV Vasily KRR 7:12:45. 1:43.
36 110 * 10008818900 VAVILOV Arsentii MTB 7:12:45. 1:43.
37 100 * 10009691900 NEKRASOV Denis TUL 7:12:45. 1:43.
38 87 10009249942 STAFILOV Aleksandr NAG 7:12:45. 1:43.
39 41 * 10014585144 SAROKA Aliaksandr RCP 7:12:46. 1:44.
40 20 * 10009801832 MORUHA Anton ISD 7:12:46. 1:44.
41 22 * 10008665821 BUDIAK Anatolii ISD 7:12:47. 1:45.
42 101 * 10009692102 PISKUNOV Maxim TUL 7:12:47. 1:45.
43 17 * 10010741015 ZHUKENOV Aspan KAZ 7:12:49. 1:47.
44 1 * 10051516276 FATKULLIN Valerii RUS 7:12:50. 1:48.
45 56 10003057605 PUZANOV Dmitriy KRR 7:12:52. 1:50.
46 31 10012999596 SCHOLTEN Tim WIL 7:12:52. 1:50.
47 115 10034976463 ZABORSKII Vladislav VLG 7:12:55. 1:53.
48 48 * 10009986233 KURIANOV Stepan G23 7:12:56. 1:54.
49 86 10034916142 UKHOV Petr NAG 7:12:56. 1:54.
50 66 * 10010855694 TARANENKO Vladislav CRI 7:13:07. 2:05.
51 109 * 10015215442 LUKIANOV Sergei MTB 7:13:13. 2:11.
52 25 10009033209 TSISHKOU Raman MCC 7:13:15. 2:13.
53 9 * 10009166682 KARALIOK Yauheni BLR 7:13:30. 2:28.
54 12 * 10009684624 PRAKAPCHUK Vitali BLR 7:13:39. 2:37.
55 10 * 10009050181 AKHRAMENKA Yauheni BLR 7:14:35. 3:33.
56 23 10007892447 DZHUS Volodymyr ISD 7:14:54. 3:52.
57 21 * 10009640972 UDOD Rinat ISD 7:15:07. 4:05.
58 53 * 10034929882 KARTASHOV Ivan DIN 7:15:47. 4:45.
59 15 * 10023460644 KHADYLBEK Kairat KAZ 7:16:06. 5:04.
60 88 * 10015876759 CHUBUKOV Aleksei NAG 7:16:08. 5:06.
61 117 10014562916 KISELEV Sergei VLG 7:16:15. 5:13.
62 103 10006450480 ZHURKIN Nikolai UDM 7:16:49. 5:47.
63 75 * 10013927362 EPIFANOV Nikita MRC 7:16:58. 5:56.
64 106 10009321882 GRIGORIAN Stepan UDM 7:16:59. 5:57.
65 37 10032987559 SHNYRKO Aliaksei RCP 7:17:13. 6:11.
66 112 * 10009548016 AKHMETOV Ainur MTB 7:17:42. 6:40.
67 82 10005408742 KOVALEV Evgeny MOS 7:18:06. 7:04.
68 84 * 10009047959 ILCHENKO Vladimir MOS 7:18:22. 7:20.
69 91 10008673396 GAREISHIN Aidar SAM 7:19:42. 8:40.
70 99 * 10010167907 SUKHOV Maksim TUL 7:20:23. 9:21.
71 93 10013773273 ZOTOV Evgenii SAM 7:21:03. 10:01.
72 77 10012927151 MAKAROV Ivan MRC 7:21:18. 10:16.
73 3 10007454028 FROLOV Igor RUS 7:21:29. 10:27.
74 7 * 10009049373 STROKAU Vasili BLR 7:21:34. 10:32.
75 111 * 10009547915 SMIRNOV Kirill MTB 7:21:38. 10:36.
76 113 10006051871 PRIADEIN Pavel MTB 7:21:46. 10:44.
77 62 10034971918 VERULSKY Aleksandr CRI 7:21:48. 10:46.
78 19 * 10009801933 SHUMILOV Yurii ISD 7:22:03. 11:01.
79 33 10011122244 BUIJK Bad WIL 7:22:04. 11:02.
80 63 * 10009043919 MOSIN Sergey CRI 7:22:28. 11:26.
81 96 10008704621 ZVERKOV Evgeny SAM 7:23:29. 12:27.
82 79 * 10013927766 SVESHNIKOV Pavel MOS 7:25:07. 14:05.
83 60 * 10009548117 ZOLOTAREV Ivan KRR 7:25:15. 14:13.
84 14 * 10023453469 AZEN Madi KAZ 7:25:19. 14:17.
85 28 10007899016 MUZYCHKIN ANTON MCC 7:26:04. 15:02.
86 68 * 10015958605 TIKHONIN Evgenii MGF 7:26:06. 15:04.
87 65 * 10016328215 KONYAEV Stanislav CRI 7:26:08. 15:06.
88 34 10022991711 van der PIJL Niels WIL 7:26:11. 15:09.
89 85 * 10015215240 IAKOVLEV Dmitrii NAG 7:26:41. 15:39.
90 97 * 10009046747 ILICHEV Nikolai TUL 7:27:15. 16:13.
91 61 * 10034910684 MIKHAILOV Nikita CRI 7:30:06. 19:04.
92 11 * 10009032805 TSISHCHANKA Hardzei BLR 7:31:19. 20:17.
93 13 * 10023460442 SAFAROV Erik KAZ 7:31:21. 20:19.
94 107 10008864467 BORISOV Evgeniy UDM 7:35:47. 24:45.

 

 

5 колец Москвы-2017. Этап 2

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

20 - 24 апреля 2026

Tour of the Alps

22 апреля 2026

La Fleche Wallonne

26 апреля 2026

Liege - Bastogne - Liege

28 апреля - 3 мая 2026

Tour de Romandie

1 мая 2026

Eschborn-Frankfurt

8-31 мая 2026

Маршрут Джиро д'Италия-2026

7 - 14 июня 2026

Tour Auvergne - Rhone-Alpest

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

22 августа - 13 сентября 2026

Маршрут Вуэльты Испании-2026

ОПРОС

Понравилась ли Вам Париж - Рубэ-2026?

Комментарии

  • Ser Gio
    Ремко Эвенепул — победитель Ам ... (2)
    Ser Gio-Фото

    Пропускает Флеш Валлонь. Ну посмотрим, будет ли толк на Льеже после пропуска. В прошлом году Ремко жестко капнул после Редута, надеется наверное, что на свежачка пойдет лучше.

  • Starch27
    Ремко Эвенепул — победитель Ам ... (2)
    Starch27-Фото

    Снялся с Флэш Валлонь

  • zalex567
    Маттео Йоргенсон получил перел ... (3)
    zalex567-Фото

    [/quote]Не забуду тот эпизод, когда на 16 этапе Вуэльты 2024 года подобным образом Ваута ван Арта завалили. Это когда он колено повредил.  Он был на ходу, как никогда. Зеленая майка, уже точно по гонке в целом и гороховая тоже на тот момент была его. На спуске, в общем то не сложном, перед ним упал кто-то. Мне было безумно жаль этого парня! Ваута, конечно, хотя и того, кто с ним лег, тоже в общем то...[quote]

  • EL-Fenomeno
    Маттео Йоргенсон получил перел ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Но второй фотке М.Йоргенсон немного на Виггинса похож в свое время, а Курдюков на секунду подумал что он смахивает на Моллему, но кажись больше всего Маттео сейчас похож на Рассмусена, тот что Микаэль)   

    Цитата: AndrewWalker163
    Цитата: zalex567
    Йоргенсена завалили, перед ним лег кто-то, я не понял кто. Как раз в тот момент, когда они в решающий отрыв поехали. Сказать, что жаль - это ничего не сказать. Совсем другие слова произносились. Ведь он тоже мог бы побороться с Ремко. А теперь и ЛБЛ вряд ли поедет.
    Это был Воклан который вместе с Ремко закрыл первую атаку Грегуара, а уже потом на спуске гонщик Инеоса упал и прям в него влетел американец. У Висмы походу не осталось вариантов на Льеж, если только они не захотят внезапно поставить туда Ваут (а что а вдруг)

    Самое главное и печальное то, что у Висмы на классиках если ложатся на асфальт и сходят потом с травмами так это в большинстве случаев капитан или со_капитаны heat 

  • zalex567
    Маттео Йоргенсон получил перел ... (3)
    zalex567-Фото
    Столько работы на тренировках и всё "в песок". Обидно, конечно, до такой степени, что вообще непонятно, как снова начинать работать. И ведь не сам виноват. Когда массовый завал, там вроде бы - судьба такая. А здесь - впятером всего отъехали и тут достало. Причем тот, кто завалил, встал и поехал, а ты поломанный лежишь. Жесток наш любимый велоспорт.
  • микеле оп-оп-оп
    Амстел Голд Рэйс-2026. Женщины ... (2)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Мощно испанка заехала. Недооценили.

     

    Кажется, любой мужик не может не болеть за Дэми: подиумная внешность и  почти Погги в юбке в одном флаконе.

  • Starch27
    Амстел Голд Рэйс-2026. Результ ... (20)
    Starch27-Фото
    Цитата: AndrewWalker163
    Цитата: zalex567
    Йоргенсена завалили, перед ним лег кто-то, я не понял кто. Как раз в тот момент, когда они в решающий отрыв поехали. Сказать, что жаль - это ничего не сказать. Совсем другие слова произносились. Ведь он тоже мог бы побороться с Ремко. А теперь и ЛБЛ вряд ли поедет.
    Это был Воклан который вместе с Ремко закрыл первую атаку Грегуара, а уже потом на спуске гонщик Инеоса упал и прям в него влетел американец. У Висмы походу не осталось вариантов на Льеж, если только они не захотят внезапно поставить туда Ваут (а что а вдруг)


    А что Ваут сможет сделать с Погачаром, Сексасом и Ремко на Редуте? Тут только Йонас в помощь
  • Колёсник
    Амстел Голд Рэйс-2026. Результ ... (20)
    Колёсник-Фото
    Цитата: zalex567
    Йоргенсена завалили, перед ним лег кто-то, я не понял кто. Как раз в тот момент, когда они в решающий отрыв поехали. Сказать, что жаль - это ничего не сказать. Совсем другие слова произносились.  Ведь он тоже мог бы побороться с Ремко. А теперь и ЛБЛ вряд ли поедет.
    Точно не поедет, перелом ключицы

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники