- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- 14-10-2014, 13:22
| Индивидуальный рейтинг UCI | Командный рейтинг UCI | Рейтинг UCI по странам |
| 1 | Spain | 1834 | ||||
| Alejandro Valverde | 686 | |||||
| Alberto Contador | 620 | |||||
| Joaquin Rodriguez | 286 | |||||
| Samuel Sanchez | 123 | |||||
| Benat Intxausti | 119 | |||||
| 2 | Italy | 1070 | ||||
| Vincenzo Nibali | 392 | |||||
| Fabio Aru | 248 | |||||
| Domenico Pozzovivo | 197 | |||||
| Diego Ulissi | 125 | |||||
| Giacomo Nizzolo | 108 | |||||
| 3 | Belgium | 1006 | ||||
| Philippe Gilbert | 272 | |||||
| Sep Vanmarcke | 216 | |||||
| Greg Van Avermaet | 210 | |||||
| Tim Wellens | 204 | |||||
| Jelle Vanendert | 104 | |||||
| 4 | France | 987 | ||||
| Jean-Christophe Peraud | 300 | |||||
| Romain Bardet | 247 | |||||
| Thibaut Pinot | 162 | |||||
| Tony Gallopin | 140 | |||||
| Pierre Rolland | 138 | |||||
| 5 | Netherlands | 957 | ||||
| Bauke Mollema | 246 | |||||
| Tom Dumoulin | 240 | |||||
| Niki Terpstra | 200 | |||||
| Wilco Kelderman | 162 | |||||
| Lars Boom | 109 | |||||
| 6 | Australia | 869 | ||||
| Simon Gerrans | 478 | |||||
| Cadel Evans | 188 | |||||
| Michael Matthews | 72 | |||||
| Richie Porte | 71 | |||||
| Michael Rogers | 60 | |||||
| 7 | Colombia | 814 | ||||
| Nairo Quintana | 346 | |||||
| Rigoberto Uran | 173 | |||||
| Carlos Alberto Betancur | 114 | |||||
| Julian Arredondo | 101 | |||||
| Esteban Chaves | 80 | |||||
| 8 | Great Britain | 721 | ||||
| Christopher Froome | 326 | |||||
| Geraint Thomas | 168 | |||||
| Mark Cavendish | 92 | |||||
| Ben Swift | 91 | |||||
| Adam Yates | 44 | |||||
| 9 | Germany | 640 | ||||
| John Degenkolb | 278 | |||||
| Tony Martin | 146 | |||||
| Marcel Kittel | 136 | |||||
| André Greipel | 46 | |||||
| Simon Geschke | 34 | |||||
| 10 | Poland | 565 | ||||
| Michal Kwiatkowski | 257 | |||||
| Rafal Majka | 241 | |||||
| Przemyslaw Niemiec | 67 | |||||
| 11 | Portugal | 463 | ||||
| Rui Alberto Faria Da Costa | 461 | |||||
| Andre Fernando S. Martins Cardoso | 2 | |||||
| 12 | United States | 430 | ||||
| Tejay Van Garderen | 219 | |||||
| Andrew Talansky | 135 | |||||
| Tyler Farrar | 64 | |||||
| Christopher Horner | 10 | |||||
| Lawrence Warbasse | 2 | |||||
| 13 | Switzerland | 423 | ||||
| Fabian Cancellara | 286 | |||||
| Michael Albasini | 80 | |||||
| Steve Morabito | 42 | |||||
| Oliver Zaugg | 9 | |||||
| Silvan Dillier | 6 | |||||
| 14 | Ireland | 357 | ||||
| Daniel Martin | 316 | |||||
| Philip Deignan | 38 | |||||
| Nicolas Roche | 3 | |||||
| 15 | Norway | 332 | ||||
| Alexander Kristoff | 321 | |||||
| Thor Hushovd | 8 | |||||
| Edvald Boasson Hagen | 2 | |||||
| Lars Petter Nordhaug | 1 | |||||
| 16 | Slovakia | 274 | ||||
| Peter Sagan | 263 | |||||
| Peter Velits | 11 | |||||
| 17 | Slovenia | 249 | ||||
| Simon Spilak | 173 | |||||
| Luka Mezgec | 58 | |||||
| Borut Bozic | 15 | |||||
| Jan Polanc | 2 | |||||
| Kristijan Koren | 1 | |||||
| 18 | Czech Republic | 238 | ||||
| Roman Kreuziger | 135 | |||||
| Zdenek Stybar | 93 | |||||
| Petr Vakoc | 10 | |||||
| 19 | Lithuania | 126 | ||||
| Ramunas Navardauskas | 126 | |||||
| 20 | Russia | 125 | ||||
| Sergei Chernetski | 51 | |||||
| Yury Trofimov | 51 | |||||
| Aleksei Tcatevich | 15 | |||||
| Egor Silin | 6 | |||||
| Pavel Brutt | 2 | |||||
| 21 | Denmark | 98 | ||||
| Jakob Fuglsang | 97 | |||||
| Matti Breschel | 1 | |||||
| 22 | Croatia | 80 | ||||
| Robert Kiserlovski | 80 | |||||
| 23 | South Africa | 79 | ||||
| Daryl Impey | 73 | |||||
| Reinardt Janse Van Rensburg | 6 | |||||
| 24 | Canada | 77 | ||||
| Ryder Hesjedal | 76 | |||||
| Guillaume Boivin | 1 | |||||
| 25 | Ukraine | 60 | ||||
| Andriy Grivko | 60 | |||||
| 26 | Costa Rica | 40 | ||||
| Andrey Amador Bakkazakova | 40 | |||||
| 27 | Luxembourg | 36 | ||||
| Frank Schleck | 30 | |||||
| Bob Jungels | 6 | |||||
| 28 | Belarus | 26 | ||||
| Yauheni Hutarovich | 18 | |||||
| Vasil Kiryienka | 8 | |||||
| 29 | New Zealand | 16 | ||||
| Jesse Sergent | 11 | |||||
| Greg Henderson | 5 | |||||
| 30 | Kazakhstan | 8 | ||||
| Alexey Lutsenko | 8 | |||||
| 31 | Estonia | 4 | ||||
| Tanel Kangert | 4 | |||||
| 32 | Japan | 2 | ||||
| Yukiya Arashiro | 2 | |||||
| 33 | Austria | 1 | ||||
| Marco Haller | 1 | |||||
| 34 | Argentina | 1 | ||||
| Maximiliano Ariel Richeze | 1 | |||||
- Комментариев
- (7)
- Просмотров
- (10 889)






