- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- 16-09-2013, 09:00
Завершилась Вуэльта Испании-2013 и победителем стал американец Крис Хорнер из протуровской команды RadioShack - Leopard. Завершился Гран-при Квебека-2013 и победителем стал голландец Роберт Гесинк из протуровской команды Belkin. Завершился Гран-при Монреаля-2013 и победителем стал Петер Саган из протуровской команды Cannondale. В предверии Чемпионата Мира-2013 UCI опубликовал индивидуальный рейтинг, который возглавляет Крис Фрум. В рейтинге команд лидирует британская команда Sky Procycling. В рейтинге по странам лидирует Испания.
Индивидуальный рейтинг UCI | Командный рейтинг UCI | Рейтинг UCI по странам |
Личный рейтинг 2013 перед Чемпионатом Мира | ||||||
1 | Froome Christopher (Gbr) SKY | 587 | ||||
2 | Rodriguez Oliver Joaquin (Esp) KAT | 507 | ||||
3 | Sagan Peter (Svk) CAN | 491 | ||||
4 | Nibali Vincenzo (Ita) AST | 474 | ||||
5 | Valverde Belmonte Alejandro (Esp) MOV | 460 | ||||
6 | Cancellara Fabian (Sui) RLT | 384 | ||||
7 | Quintana Rojas Nairo Alexander (Col) MOV | 366 | ||||
8 | Porte Richie (Aus) SKY | 327 | ||||
9 | Kreuziger Roman (Cze) TST | 308 | ||||
10 | Faria Da Costa Rui Alberto (Por) MOV | 291 | ||||
11 | Martin Daniel (Irl) GRS | 288 | ||||
12 | Horner Christopher (Usa) RLT | 257 | ||||
13 | Moreno Fernandez Daniel (Esp) KAT | 255 | ||||
14 | Betancur Gomez Carlos Alberto (Col) ALM | 255 | ||||
15 | Contador Velasco Alberto (Esp) TST | 252 | ||||
16 | Scarponi Michele (Ita) LAM | 235 | ||||
17 | Mollema Bauke (Ned) BEL | 232 | ||||
18 | Van Avermaet Greg (Bel) BMC | 230 | ||||
19 | Henao Montoya Sergio Luis (Col) SKY | 227 | ||||
20 | Spilak Simon (Slo) KAT | 199 | ||||
21 | Kwiatkowski Michal (Pol) OPQ | 194 | ||||
22 | Chavanel Sylvain (Fra) OPQ | 188 | ||||
23 | Weening Pieter (Ned) OGE | 172 | ||||
24 | Stybar Zdenek (Cze) OPQ | 172 | ||||
25 | Uran Uran Rigoberto (Col) SKY | 163 | ||||
26 | Kristoff Alexander (Nor) KAT | 161 | ||||
27 | Cavendish Mark (Gbr) OPQ | 161 | ||||
28 | Fuglsang Jakob (Den) AST | 160 | ||||
29 | Talansky Andrew (Usa) GRS | 154 | ||||
30 | Izaguirre Insausti Jon (Esp) EUS | 147 | ||||
31 | Pinot Thibaut (Fra) FDJ | 146 | ||||
32 | Pozzovivo Domenico (Ita) ALM | 146 | ||||
33 | Roche Nicolas (Irl) TST | 136 | ||||
34 | Greipel André (Ger) LTB | 135 | ||||
35 | Majka Rafal (Pol) TST | 131 | ||||
36 | Kelderman Wilco (Ned) BEL | 130 | ||||
37 | Slagter Tom Jelte (Ned) BEL | 127 | ||||
38 | Gesink Robert (Ned) BEL | 121 | ||||
39 | Degenkolb John (Ger) ARG | 119 | ||||
40 | Niemiec Przemyslaw (Pol) LAM | 118 | ||||
41 | Thomas Geraint (Gbr) SKY | 117 | ||||
42 | Kangert Tanel (Est) AST | 116 | ||||
43 | Sanchez Gonzalez Samuel (Esp) EUS | 114 | ||||
44 | Pozzato Filippo (Ita) LAM | 112 | ||||
45 | Peraud Jean-Christophe (Fra) ALM | 112 | ||||
46 | Evans Cadel (Aus) BMC | 111 | ||||
47 | Riblon Christophe (Fra) ALM | 111 | ||||
48 | Roelandts Jurgen (Bel) LTB | 110 | ||||
49 | Van Garderen Tejay (Usa) BMC | 104 | ||||
50 | Terpstra Niki (Ned) OPQ | 98 | ||||
51 | Gilbert Philippe (Bel) BMC | 98 | ||||
52 | Bakelants Jan (Bel) RLT | 97 | ||||
53 | Gerrans Simon (Aus) OGE | 92 | ||||
54 | Kittel Marcel (Ger) ARG | 92 | ||||
55 | Intxausti Elorriaga Benat (Esp) MOV | 90 | ||||
56 | Moreno Bazan Javier (Esp) MOV | 86 | ||||
57 | Nizzolo Giacomo (Ita) RLT | 85 | ||||
58 | Dumoulin Tom (Ned) ARG | 85 | ||||
59 | Gallopin Tony (Fra) RLT | 83 | ||||
60 | Vanmarcke Sep (Bel) BEL | 80 | ||||
61 | Viviani Elia (Ita) CAN | 79 | ||||
62 | Paolini Luca (Ita) KAT | 78 | ||||
63 | Nieve Ituralde Mikel (Esp) EUS | 76 | ||||
64 | Ladagnous Matthieu (Fra) FDJ | 76 | ||||
65 | Hesjedal Ryder (Can) GRS | 75 | ||||
66 | Grivko Andriy (Ukr) AST | 70 | ||||
67 | Bozic Borut (Slo) AST | 67 | ||||
68 | Wiggins Bradley (Gbr) SKY | 66 | ||||
69 | Langeveld Sebastian (Ned) OGE | 65 | ||||
70 | Gasparotto Enrico (Ita) AST | 65 | ||||
71 | Danielson Thomas (Usa) GRS | 64 | ||||
72 | Ponzi Simone (Ita) AST | 61 | ||||
73 | Vichot Arthur (Fra) FDJ | 60 | ||||
74 | Dumoulin Samuel (Fra) ALM | 60 | ||||
75 | Oss Daniel (Ita) BMC | 58 | ||||
76 | Impey Daryl (Rsa) OGE | 56 | ||||
77 | Frank Mathias (Sui) BMC | 55 | ||||
78 | Rogers Michael (Aus) TST | 53 | ||||
79 | Rojas Gil Jose Joaquin (Esp) MOV | 52 | ||||
80 | Flecha Giannoni Juan Antonio (Esp) VCD | 52 | ||||
81 | Hermans Ben (Bel) RLT | 52 | ||||
82 | Martin Tony (Ger) OPQ | 52 | ||||
83 | Meersman Gianni (Bel) OPQ | 49 | ||||
84 | Ulissi Diego (Ita) LAM | 48 | ||||
85 | Hushovd Thor (Nor) BMC | 45 | ||||
86 | Boasson Hagen Edvald (Nor) SKY | 45 | ||||
87 | Stannard Ian (Gbr) SKY | 44 | ||||
88 | Capecchi Eros (Ita) MOV | 41 | ||||
89 | Van Den Broeck Jurgen (Bel) LTB | 41 | ||||
90 | Wegmann Fabian (Ger) GRS | 40 | ||||
91 | Bennati Daniele (Ita) TST | 40 | ||||
92 | Matthews Michael (Aus) OGE | 40 | ||||
93 | Phinney Taylor (Usa) BMC | 38 | ||||
94 | Visconti Giovanni (Ita) MOV | 37 | ||||
95 | Izaguirre Insausti Gorka (Esp) EUS | 32 | ||||
96 | Barguil Warren (Fra) ARG | 32 | ||||
97 | Navardauskas Ramunas (Ltu) GRS | 32 | ||||
98 | Herrada Lopez José (Esp) MOV | 31 | ||||
99 | Richeze Maximiliano Ariel (Arg) LAM | 30 | ||||
100 | Ten Dam Laurens (Ned) BEL | 26 | ||||
101 | Kiserlovski Robert (Cro) RLT | 26 | ||||
102 | Amador Bakkazakova Andrey (Crc) MOV | 25 | ||||
103 | Ratto Daniele (Ita) CAN | 25 | ||||
104 | Basso Ivan (Ita) CAN | 24 | ||||
105 | Dennis Rohan (Aus) GRS | 24 | ||||
106 | Monfort Maxime (Bel) RLT | 24 | ||||
107 | Westra Lieuwe (Ned) VCD | 23 | ||||
108 | Trentin Matteo (Ita) OPQ | 23 | ||||
109 | Landa Meana Mikel (Esp) EUS | 22 | ||||
110 | Van Poppel Boy (Ned) VCD | 22 | ||||
111 | Klöden Andreas (Ger) RLT | 22 | ||||
112 | Trofimov Yury (Rus) KAT | 22 | ||||
113 | Nerz Dominik (Ger) BMC | 21 | ||||
114 | Goss Matthew Harley (Aus) OGE | 21 | ||||
115 | Moser Moreno (Ita) CAN | 20 | ||||
116 | Pietropolli Daniele (Ita) LAM | 20 | ||||
117 | Demare Arnaud (Fra) FDJ | 20 | ||||
118 | Geniez Alexandre (Fra) FDJ | 20 | ||||
119 | Hansen Adam (Aus) LTB | 20 | ||||
120 | Bouhanni Nacer (Fra) FDJ | 20 | ||||
121 | Albasini Michael (Sui) OGE | 19 | ||||
122 | Eisel Bernhard (Aut) SKY | 18 | ||||
123 | Sörensen Chris Anker (Den) TST | 18 | ||||
124 | Farrar Tyler (Usa) GRS | 18 | ||||
125 | Breschel Matti (Den) TST | 17 | ||||
126 | Mezgec Luka (Slo) ARG | 17 | ||||
127 | Bardet Romain (Fra) ALM | 16 | ||||
128 | Elissonde Kenny (Fra) FDJ | 16 | ||||
129 | Kiryienka Vasil (Blr) SKY | 16 | ||||
130 | Morkov Michael (Den) TST | 16 | ||||
131 | Belkov Maxim (Rus) KAT | 16 | ||||
132 | Dowsett Alex (Gbr) MOV | 16 | ||||
133 | Renshaw Mark (Aus) BEL | 16 | ||||
134 | Leukemans Björn (Bel) VCD | 14 | ||||
135 | Maes Nikolas (Bel) OPQ | 14 | ||||
136 | Boonen Tom (Bel) OPQ | 14 | ||||
137 | Poels Wouter (Ned) VCD | 14 | ||||
138 | Iglinsky Maxim (Kaz) AST | 14 | ||||
139 | Ferrari Roberto (Ita) LAM | 13 | ||||
140 | Anton Hernandez Igor (Esp) EUS | 12 | ||||
141 | Vicioso Arcos Angel (Esp) KAT | 12 | ||||
142 | De Gendt Thomas (Bel) VCD | 12 | ||||
143 | Machado Tiago (Por) RLT | 11 | ||||
144 | Meyer Cameron (Aus) OGE | 11 | ||||
145 | Lopez Garcia David (Esp) SKY | 11 | ||||
146 | Nordhaug Lars Petter (Nor) BEL | 10 | ||||
147 | Vandenbergh Stijn (Bel) OPQ | 10 | ||||
148 | Ventoso Alberdi Francisco José (Esp) MOV | 10 | ||||
149 | Serry Pieter (Bel) OPQ | 10 | ||||
150 | Velits Peter (Svk) OPQ | 10 | ||||
151 | Nocentini Rinaldo (Ita) ALM | 10 | ||||
152 | Jeannesson Arnold (Fra) FDJ | 9 | ||||
153 | Caruso Damiano (Ita) CAN | 9 | ||||
154 | Gavazzi Francesco (Ita) AST | 9 | ||||
155 | Malori Adriano (Ita) LAM | 8 | ||||
156 | Von Hoff Steele (Aus) GRS | 7 | ||||
157 | Geschke Simon (Ger) ARG | 6 | ||||
158 | Popovych Yaroslav (Ukr) RLT | 6 | ||||
159 | Parisien Francois (Can) ARG | 6 | ||||
160 | De Marchi Alessandro (Ita) CAN | 6 | ||||
161 | Van Poppel Danny (Ned) VCD | 6 | ||||
162 | Rast Grégory (Sui) RLT | 6 | ||||
163 | Arndt Nikias (Ger) ARG | 6 | ||||
164 | Boom Lars (Ned) BEL | 6 | ||||
165 | Petacchi Alessandro (Ita) OPQ | 6 | ||||
166 | Martens Paul (Ger) BEL | 5 | ||||
167 | Wagner Robert (Ger) BEL | 5 | ||||
168 | Lancaster Brett (Aus) OGE | 5 | ||||
169 | Veikkanen Jussi (Fin) FDJ | 4 | ||||
170 | Gadret John (Fra) ALM | 4 | ||||
171 | Schleck Andy (Lux) RLT | 4 | ||||
172 | Cimolai Davide (Ita) LAM | 4 | ||||
173 | Agnoli Valerio (Ita) AST | 4 | ||||
174 | Hayman Mathew (Aus) SKY | 4 | ||||
175 | Belletti Manuel (Ita) ALM | 4 | ||||
176 | Rohregger Thomas (Aut) RLT | 4 | ||||
177 | Millar David (Gbr) GRS | 4 | ||||
178 | Menchov Denis (Rus) KAT | 4 | ||||
179 | Wyss Danilo (Sui) BMC | 3 | ||||
180 | Lobato Del Valle Juan Jose (Esp) EUS | 3 | ||||
181 | Mourey Francis (Fra) FDJ | 2 | ||||
182 | Castroviejo Nicolas Jonathan (Esp) MOV | 2 | ||||
183 | Kolobnev Alexandr (Rus) KAT | 2 | ||||
184 | Ludvigsson Tobias (Swe) ARG | 2 | ||||
185 | Preidler Georg (Aut) ARG | 2 | ||||
186 | Santaromita Ivan (Ita) BMC | 2 | ||||
187 | Caruso Giampaolo (Ita) KAT | 2 | ||||
188 | Paterski Maciej (Pol) CAN | 2 | ||||
189 | Busche Matthew (Usa) RLT | 2 | ||||
190 | Kohler Martin (Sui) BMC | 2 | ||||
191 | Janse Van Rensburg Reinardt (Rsa) ARG | 2 | ||||
192 | Howard Leigh (Aus) OGE | 2 | ||||
193 | Clement Stef (Ned) BEL | 2 | ||||
194 | Puccio Salvatore (Ita) SKY | 2 | ||||
195 | Cantwell Jonathan (Aus) TST | 2 | ||||
196 | Sergent Jesse (Nzl) RLT | 2 | ||||
197 | Hutarovich Yauheni (Blr) ALM | 2 | ||||
198 | Bonnet William (Fra) FDJ | 2 | ||||
199 | Seeldraeyers Kevin (Bel) AST | 2 | ||||
200 | Wellens Tim (Bel) LTB | 1 | ||||
201 | Aru Fabio (Ita) AST | 1 | ||||
202 | Debusschere Jens (Bel) LTB | 1 | ||||
203 | Hondo Danilo (Ger) RLT | 1 | ||||
204 | Martinez De Esteban Egoi (Esp) EUS | 1 | ||||
205 | Zandio Echaide Xabier (Esp) SKY | 1 | ||||
206 | Verdugo Marcotegui Gorka (Esp) EUS | 1 | ||||
207 | Cataldo Dario (Ita) SKY | 1 | ||||
208 | Bole Grega (Slo) VCD | 1 | ||||
209 | Tanner David (Aus) BEL | 1 | ||||
210 | Vanendert Dennis (Bel) LTB | 1 | ||||
211 | Van Der Sande Tosh (Bel) LTB | 1 | ||||
212 | Rasmussen Alex (Den) GRS | 1 | ||||
213 | Vandewalle Kristof (Bel) OPQ | 1 | ||||
214 | Pinotti Marco (Ita) BMC | 1 | ||||
215 | Soupe Geoffrey (Fra) FDJ | 1 | ||||
216 | Fenn Andrew (Gbr) OPQ | 1 | ||||
217 | Markus Barry (Ned) VCD | 1 | ||||
218 | Quinziato Manuel (Ita) BMC | 1 | ||||
219 | Porsev Alexander (Rus) KAT | 1 | ||||
220 | Kump Marko (Slo) TST | 1 | ||||
221 | Grabsch Bert (Ger) OPQ | 1 | ||||
222 | Kruopis Aidis (Ltu) OGE | 1 | ||||
223 | Silin Egor (Rus) AST | 1 | ||||
224 | Geslin Anthony (Fra) FDJ | 1 |
- Комментариев
- (6)
- Просмотров
- (6 475)