- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- 31-03-2013, 20:37
Индивидуальный рейтинг UCI | Командный рейтинг UCI | Рейтинг UCI по странам |
Личный рейтинг 2013 после Тура Фландрии | ||||||
1 | Sagan Peter (Svk) CAN | 312 | ||||
2 | Cancellara Fabian (Sui) RLT | 251 | ||||
3 | Rodriguez Oliver Joaquin (Esp) KAT | 144 | ||||
4 | Chavanel Sylvain (Fra) OPQ | 142 | ||||
5 | Thomas Geraint (Gbr) SKY | 117 | ||||
6 | Porte Richie (Aus) SKY | 113 | ||||
7 | Slagter Tom Jelte (Ned) BLA | 111 | ||||
8 | Martin Daniel (Irl) GRS | 107 | ||||
9 | Nibali Vincenzo (Ita) AST | 106 | ||||
10 | Talansky Andrew (Usa) GRS | 92 | ||||
11 | Froome Christopher (Gbr) SKY | 86 | ||||
12 | Moreno Bazan Javier (Esp) MOV | 86 | ||||
13 | Van Avermaet Greg (Bel) BMC | 80 | ||||
14 | Kristoff Alexander (Nor) KAT | 80 | ||||
15 | Contador Velasco Alberto (Esp) TST | 72 | ||||
16 | Ladagnous Matthieu (Fra) FDJ | 72 | ||||
17 | Scarponi Michele (Ita) LAM | 71 | ||||
18 | Peraud Jean-Christophe (Fra) ALM | 71 | ||||
19 | Roelandts Jurgen (Bel) LTB | 70 | ||||
20 | Quintana Rojas Nairo Alexander (Col) MOV | 70 | ||||
21 | Van Garderen Tejay (Usa) BMC | 62 | ||||
22 | Bozic Borut (Slo) AST | 61 | ||||
23 | Kwiatkowski Michal (Pol) OPQ | 61 | ||||
24 | Izaguirre Insausti Jon (Esp) EUS | 61 | ||||
25 | Paolini Luca (Ita) KAT | 60 | ||||
26 | Hermans Ben (Bel) RLT | 52 | ||||
27 | Wiggins Bradley (Gbr) SKY | 51 | ||||
28 | Oss Daniel (Ita) BMC | 50 | ||||
29 | Horner Christopher (Usa) RLT | 42 | ||||
30 | Gesink Robert (Ned) BLA | 41 | ||||
31 | Kelderman Wilco (Ned) BLA | 41 | ||||
32 | Stannard Ian (Gbr) SKY | 40 | ||||
33 | Spilak Simon (Slo) KAT | 40 | ||||
34 | Niemiec Przemyslaw (Pol) LAM | 40 | ||||
35 | Langeveld Sebastian (Ned) OGE | 34 | ||||
36 | Izaguirre Insausti Gorka (Esp) EUS | 32 | ||||
37 | Ulissi Diego (Ita) LAM | 32 | ||||
38 | Flecha Giannoni Juan Antonio (Esp) VCD | 30 | ||||
39 | Phinney Taylor (Usa) BMC | 30 | ||||
40 | Amador Bakkazakova Andrey (Crc) MOV | 24 | ||||
41 | Westra Lieuwe (Ned) VCD | 22 | ||||
42 | Pinot Thibaut (Fra) FDJ | 21 | ||||
43 | Pietropolli Daniele (Ita) LAM | 20 | ||||
44 | Greipel André (Ger) LTB | 20 | ||||
45 | Eisel Bernhard (Aut) SKY | 18 | ||||
46 | Meersman Gianni (Bel) OPQ | 16 | ||||
47 | Cavendish Mark (Gbr) OPQ | 15 | ||||
48 | Boonen Tom (Bel) OPQ | 14 | ||||
49 | Goss Matthew Harley (Aus) OGE | 12 | ||||
50 | Gerrans Simon (Aus) OGE | 12 | ||||
51 | Van Den Broeck Jurgen (Bel) LTB | 11 | ||||
52 | Machado Tiago (Por) RLT | 11 | ||||
53 | Vandenbergh Stijn (Bel) OPQ | 10 | ||||
54 | Degenkolb John (Ger) ARG | 10 | ||||
55 | Klöden Andreas (Ger) RLT | 10 | ||||
56 | Dumoulin Samuel (Fra) ALM | 10 | ||||
57 | Boasson Hagen Edvald (Nor) SKY | 8 | ||||
58 | Popovych Yaroslav (Ukr) RLT | 6 | ||||
59 | Velits Peter (Svk) OPQ | 6 | ||||
60 | Viviani Elia (Ita) CAN | 6 | ||||
61 | Gilbert Philippe (Bel) BMC | 6 | ||||
62 | Renshaw Mark (Aus) BLA | 6 | ||||
63 | De Gendt Thomas (Bel) VCD | 6 | ||||
64 | Parisien Francois (Can) ARG | 6 | ||||
65 | Ratto Daniele (Ita) CAN | 6 | ||||
66 | Valverde Belmonte Alejandro (Esp) MOV | 6 | ||||
67 | Martin Tony (Ger) OPQ | 6 | ||||
68 | Albasini Michael (Sui) OGE | 6 | ||||
69 | Kittel Marcel (Ger) ARG | 6 | ||||
70 | Bouhanni Nacer (Fra) FDJ | 6 | ||||
71 | Lopez Garcia David (Esp) SKY | 5 | ||||
72 | Ferrari Roberto (Ita) LAM | 5 | ||||
73 | Danielson Thomas (Usa) GRS | 4 | ||||
74 | Poels Wouter (Ned) VCD | 4 | ||||
75 | Veikkanen Jussi (Fin) FDJ | 4 | ||||
76 | Demare Arnaud (Fra) FDJ | 4 | ||||
77 | Iglinsky Maxim (Kaz) AST | 4 | ||||
78 | Petacchi Alessandro (Ita) LAM | 4 | ||||
79 | Belletti Manuel (Ita) ALM | 4 | ||||
80 | Agnoli Valerio (Ita) AST | 4 | ||||
81 | Menchov Denis (Rus) KAT | 4 | ||||
82 | Malori Adriano (Ita) LAM | 4 | ||||
83 | Mollema Bauke (Ned) BLA | 4 | ||||
84 | Wyss Danilo (Sui) BMC | 3 | ||||
85 | Rojas Gil Jose Joaquin (Esp) MOV | 2 | ||||
86 | Cantwell Jonathan (Aus) TST | 2 | ||||
87 | Howard Leigh (Aus) OGE | 2 | ||||
88 | Kiserlovski Robert (Cro) RLT | 2 | ||||
89 | Lancaster Brett (Aus) OGE | 2 | ||||
90 | Debusschere Jens (Bel) LTB | 1 | ||||
91 | Farrar Tyler (Usa) GRS | 1 | ||||
92 | Visconti Giovanni (Ita) MOV | 1 | ||||
93 | Wagner Robert (Ger) BLA | 1 | ||||
94 | Ponzi Simone (Ita) AST | 1 | ||||
95 | Gallopin Tony (Fra) RLT | 1 | ||||
96 | Wellens Tim (Bel) LTB | 1 | ||||
97 | Fenn Andrew (Gbr) OPQ | 1 | ||||
98 | Soupe Geoffrey (Fra) FDJ | 1 | ||||
99 | Gasparotto Enrico (Ita) AST | 1 | ||||
100 | Castroviejo Nicolas Jonathan (Esp) MOV | 1 | ||||
101 | Sanchez Gonzalez Samuel (Esp) EUS | 1 | ||||
102 | Von Hoff Steele (Aus) GRS | 1 | ||||
103 | Markus Barry (Ned) VCD | 1 |
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (7 610)