Bormio - Passo del Tonale. 178 км

 


Результаты этапа: Генеральная классификация:

1 TSCHOPP Johann SUI BTL 5:26:47 0:00
2 EVANS Cadel AUS BMC 5:27:03 0:16
3 BASSO Ivan ITA LIQ 5:27:12 0:25
4 SCARPONI Michele ITA AND 5:27:12 0:25
5 ARROYO DURAN David ESP GCE 5:27:28 0:41
6 NIBALI Vincenzo ITA LIQ 5:27:30 0:43
7 GADRET John FRA ALM 5:27:35 0:48
8 MOLLEMA Bauke NED RAB 5:27:37 0:50
9 RIGHI Daniele ITA LAM 5:27:44 0:57
10 KIRYIENKA Vasil BLR GCE 5:27:49 1:02


11 VINOKOUROV Alexandre KAZ AST 5:28:13 1:26
12 VOECKLER Thomas FRA BTL 5:28:26 1:39
13 CUNEGO Damiano ITA LAM 5:28:26 1:39
14 KRUIJSWIJK Steven NED RAB 5:28:26 1:39
15 SARMIENTO Cayetano COL ASA 5:28:26 1:39
16 KISERLOVSKI Robert CRO LIQ 5:28:26 1:39
17 PINOTTI Marco ITA THR 5:28:26 1:39 2"
18 TROFIMOV Yury RUS BTL 5:28:29 1:42
19 PORTE Richie AUS SAX 5:28:29 1:42
20 WEGELIUS Charles GBR OLO 5:29:00 2:13


21 MORENO Daniel ESP OLO 5:29:00 2:13
22 KARPETS Vladimir RUS KAT 5:29:10 2:23
23 EFIMKIN Alexander RUS ALM 5:29:35 2:48

24 DUPONT Hubert FRA ALM 5:29:37 2:50
25 LUND Anders DEN SAX 5:29:40 2:53
26 LLOYD Matthew AUS OLO 5:30:15 3:28
27 SASTRE CANDIL Carlos ESP CTT 5:30:27 3:40
28 JUFRE POU Josep ESP AST 5:30:27 3:40
29 MIHOLJEVIC Vladimir CRO ASA 5:31:32 4:45
30 CIONI Dario David ITA SKY 5:32:49 6:02


31 ARDILA CANO Mauricio Alberto COL RAB 5:32:49 6:02
32 SIMONI Gilberto ITA LAM 5:33:37 6:50 6"
33 DE GREEF Francis BEL OLO 5:34:53 8:06
34 MAYOZ ECHEVERRIA Iban ESP FOT 5:34:58 8:11
35 CODOL Massimo ITA ASA 5:36:54 10:07
36 SORENSEN Chris DEN SAX 5:38:07 11:20
37 STORTONI Simone ITA COG 5:38:57 12:10
38 AMADOR Andrei CRC GCE 5:41:03 14:16
39 GERDEMANN Linus GER MRM 5:41:30 14:43
40 WYSS Marcel SUI CTT 5:41:30 14:43


41 PIRAZZI Stefano ITA COG 5:42:07 15:20
42 SZMYD Sylvester POL LIQ 5:42:17 15:30
43 DIDIER Laurent LUX SAX 5:43:23 16:36
44 EIBEGGER Markus AUT FOT 5:45:01 18:14
45 BARRY Michael CAN SKY 5:45:01 18:14
46 LEWIS Craig USA THR 5:45:01 18:14
47 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL AND 5:45:01 18:14
48 WEENING Pieter NED RAB 5:45:01 18:14
49 ARASHIRO Yukiya JPN BTL 5:45:59 19:12
50 MONCOUTIE David FRA COF 5:45:59 19:12

 
51 TOSATTO Matteo ITA QST 5:47:50 21:03
52 GUSTOV Volodymir UKR CTT 5:47:50 21:03
53 SCHÄR Michael SUI BMC 5:49:10 22:23
54 LOSADA ALGUACIL Alberto ESP GCE 5:50:09 23:22
55 LARSSON Gustav Erik SWE SAX 5:50:39 23:52
56 PETROV Evgeni RUS KAT 5:51:05 24:18
57 POZZATO Filippo ITA KAT 5:52:36 25:49
58 CUMMINGS Steven GBR SKY 5:52:36 25:49
59 SORENSEN Nicki DEN SAX 5:52:36 25:49
60 BERTOGLIATI Rubens SUI AND 5:52:36 25:49


61 LANG Sebastian GER OLO 5:52:36 25:49
62 BRANDLE Matthias AUT FOT 5:52:36 25:49
63 MARZANO Marco ITA LAM 5:52:36 25:49
64 FISCHER Murilo Antonio BRA GRM 5:56:19 29:32
65 SPEZIALETTI Alessandro ITA LAM 5:56:33 29:46
66 SABATINI Fabio ITA LIQ 5:56:33 29:46
67 OCHOA Carlos Jose VEN AND 5:56:33 29:46
68 ALBASINI Michael SUI THR 5:57:09 30:22
69 BONO Matteo ITA LAM 5:57:22 30:35
70 VANOTTI Alessandro ITA LIQ 5:58:18 31:31


71 WURF Cameron AUS AND 5:58:33 31:46
72 MARTIN Daniel IRL GRM 5:58:33 31:46
73 LASTRAS GARCIA Pablo ESP GCE 5:58:33 31:46
74 ZANDIO ECHAIDE Xabier ESP GCE 5:58:33 31:46
75 DUQUE Leonardo COL COF 5:58:33 31:46
76 VELO Marco ITA QST 6:04:41 37:54
77 FACCI Mauro ITA QST 6:04:41 37:54
78 KAISEN Olivier BEL OLO 6:04:41 37:54
79 PINEAU Jerome FRA QST 6:04:41 37:54
80 REYNES MIMO Vicente ESP THR 6:04:41 37:54


81 KRIVTSOV Yuriy UKR ALM 6:04:41 37:54
82 ROBERTS Luke AUS MRM 6:04:41 37:54
83 RODRIGUEZ Jackson VEN AND 6:04:41 37:54
84 KING Edward USA CTT 6:04:41 37:54
85 KLIMOV Serguei RUS KAT 6:04:41 37:54
86 MAZZANTI Luca ITA KAT 6:04:41 37:54
87 FAILLI Francesco ITA ASA 6:04:41 37:54
88 STAMSNIJDER Tom NED RAB 6:04:41 37:54
89 FRAPPORTI Marco ITA COG 6:04:41 37:54
90 MARANGONI Alan ITA COG 6:04:41 37:54


91 BISOLTI Alessandro ITA COG 6:04:41 37:54
92 DONATI Alessandro ITA ASA 6:04:41 37:54
93 STALDER Florian SUI BMC 6:04:41 37:54
94 ANDRIOTTO Dario ITA ASA 6:04:41 37:54
95 HINAULT Sebastien FRA ALM 6:04:41 37:54
96 GRIVKO Andriy UKR AST 6:04:41 37:54
97 FLENS Rick NED RAB 6:04:41 37:54
98 KIREYEV Roman KAZ AST 6:04:41 37:54
99 ELIJZEN Michiel NED OLO 6:04:41 37:54
100 MORKOV Michael DEN SAX 6:04:41 37:54


101 FOUCHARD Julien FRA COF 6:04:41 37:54
102 CUSIN Remi FRA COF 6:04:41 37:54
103 IGNATIEV Mikhail RUS KAT 6:04:41 37:54
104 STANGELJ Gorazd SLO AST 6:04:41 37:54
105 HAYMAN Mathew AUS SKY 6:04:41 37:54
106 VAN EMDEN Jos NED RAB 6:04:41 37:54
107 KRIIT Kalle EST COF 6:04:41 37:54
108 HAEDO Lucas Sebastian ARG SAX 6:04:41 37:54
109 AGNOLI Valerio ITA LIQ 6:04:41 37:54
110 HENDERSON Gregory NZL SKY 6:04:41 37:54


111 BAKELANDTS Jan BEL OLO 6:04:41 37:54
112 CUESTA LOPEZ Inigo ESP CTT 6:04:41 37:54
113 ENGELS Addy NED QST 6:04:41 37:54
114 WYSS Danilo SUI BMC 6:04:41 37:54
115 LE FLOCH Guillaume FRA BTL 6:04:41 37:54
116 SAMOILAU Branislau BLR QST 6:04:41 37:54
117 RUSS Matthias GER MRM 6:04:41 37:54
118 LLOYD Daniel GBR CTT 6:04:41 37:54
119 FORSTER Robert GER MRM 6:04:41 37:54
120 RABON Frantisek CZE THR 6:04:41 37:54


121 FOTHEN Markus GER MRM 6:04:41 37:54
122 HORRACH RIPPOLL Juan ESP KAT 6:04:41 37:54
123 TURPIN Ludovic FRA ALM 6:04:41 37:54
124 BOOKWALTER Brent USA BMC 6:04:41 37:54
125 CARUSO Giampaolo ITA KAT 6:04:41 37:54
126 BODNAR Maciej POL LIQ 6:04:41 37:54
127 BERTOLINI Alessandro ITA AND 6:04:41 37:54
128 GAUDIN Damien FRA BTL 6:04:41 37:54
129 MONIER Damien FRA COF 6:04:41 37:54
130 SIJMENS Nico BEL COF 6:04:41 37:54


131 KONOVALOVAS Ignatas LTU CTT 6:04:41 37:54
132 URAN URAN Rigoberto COL GCE 6:04:41 37:54
133 MEYER Cameron AUS GRM 6:04:41 37:54
134 TUFT Svein CAN GRM 6:04:41 37:54
135 WIGGINS Bradley GBR SKY 6:04:41 37:54
136 SUTTON Christopher AUS SKY 6:04:41 37:54
137 DALL'ANTONIA Tiziano ITA LIQ 6:04:41 37:54
138 CORTI Marco ITA FOT 6:04:41 37:54
139 BROWN Graeme AUS RAB 6:04:41 37:54

1 BASSO Ivan ITA LIQ 87:23:00 0:00
2 ARROYO DURAN David ESP GCE 87:24:15 1:15
3 NIBALI Vincenzo ITA LIQ 87:25:56 2:56
4 SCARPONI Michele ITA AND 87:25:57 2:57
5 EVANS Cadel AUS BMC 87:26:47 3:47
6 PORTE Richie AUS SAX 87:30:25 7:25
7 VINOKOUROV Alexandre KAZ AST 87:30:31 7:31
8 SASTRE CANDIL Carlos ESP CTT 87:31:55 8:55
9 KISERLOVSKI Robert CRO LIQ 87:37:06 14:06
10 PINOTTI Marco ITA THR 87:38:00 15:00

 
11 CUNEGO Damiano ITA LAM 87:39:45 16:45
12 MOLLEMA Bauke NED RAB 87:42:09 19:09
13 GADRET John FRA ALM 87:45:28 22:28
14 KARPETS Vladimir RUS KAT 87:48:09 25:09
15 ARDILA CANO Mauricio Alberto COL RAB 87:55:23 32:23
16 GERDEMANN Linus GER MRM 87:57:31 34:31
17 CIONI Dario David ITA SKY 87:58:35 35:35
18 KRUIJSWIJK Steven NED RAB 88:00:13 37:13
19 EFIMKIN Alexander RUS ALM 88:01:41 38:41
20 DUPONT Hubert FRA ALM 88:07:43 44:43


21 DE GREEF Francis BEL OLO 88:11:37 48:37
22 MAYOZ ECHEVERRIA Iban ESP FOT 88:29:47 1:06:47
23 VOECKLER Thomas FRA BTL 88:32:20 1:09:20
24 MIHOLJEVIC Vladimir CRO ASA 88:32:54 1:09:54
25 WEENING Pieter NED RAB 88:33:19 1:10:19
26 MORENO Daniel ESP OLO 88:40:24 1:17:24
27 SORENSEN Chris DEN SAX 88:41:51 1:18:51
28 TROFIMOV Yury RUS BTL 88:42:01 1:19:01
29 WEGELIUS Charles GBR OLO 88:42:46 1:19:46
30 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL AND 88:46:31 1:23:31


31 PETROV Evgeni RUS KAT 88:48:55 1:25:55
32 AGNOLI Valerio ITA LIQ 88:50:11 1:27:11
33 DIDIER Laurent LUX SAX 88:53:40 1:30:40
34 TSCHOPP Johann SUI BTL 88:55:53 1:32:53
35 BAKELANDTS Jan BEL OLO 88:59:29 1:36:29
36 URAN URAN Rigoberto COL GCE 88:59:31 1:36:31
37 KIRYIENKA Vasil BLR GCE 89:05:58 1:42:58
38 WYSS Marcel SUI CTT 89:07:33 1:44:33
39 SAMOILAU Branislau BLR QST 89:08:31 1:45:31
40 WIGGINS Bradley GBR SKY 89:11:11 1:48:11

 
41 AMADOR Andrei CRC GCE 89:12:49 1:49:49
42 JUFRE POU Josep ESP AST 89:14:55 1:51:55
43 CODOL Massimo ITA ASA 89:15:40 1:52:40
44 BARRY Michael CAN SKY 89:17:19 1:54:19
45 POZZATO Filippo ITA KAT 89:23:00 2:00:00
46 SARMIENTO Cayetano COL ASA 89:23:29 2:00:29
47 CARUSO Giampaolo ITA KAT 89:23:55 2:00:55
48 EIBEGGER Markus AUT FOT 89:26:22 2:03:22
49 RIGHI Daniele ITA LAM 89:31:22 2:08:22
50 LLOYD Matthew AUS OLO 89:35:25 2:12:25


51 RODRIGUEZ Jackson VEN AND 89:35:27 2:12:27
52 OCHOA Carlos Jose VEN AND 89:35:54 2:12:54
53 LOSADA ALGUACIL Alberto ESP GCE 89:36:24 2:13:24
54 HORRACH RIPPOLL Juan ESP KAT 89:37:35 2:14:35
55 CUMMINGS Steven GBR SKY 89:40:32 2:17:32
56 TOSATTO Matteo ITA QST 89:40:50 2:17:50
57 MARTIN Daniel IRL GRM 89:43:12 2:20:12
58 PINEAU Jerome FRA QST 89:44:48 2:21:48
59 LARSSON Gustav Erik SWE SAX 89:46:49 2:23:49
60 SZMYD Sylvester POL LIQ 89:49:21 2:26:21


61 GUSTOV Volodymir UKR CTT 89:50:21 2:27:21
62 ZANDIO ECHAIDE Xabier ESP GCE 89:50:36 2:27:36
63 DUQUE Leonardo COL COF 89:50:45 2:27:45
64 FAILLI Francesco ITA ASA 89:52:24 2:29:24
65 LUND Anders DEN SAX 89:52:36 2:29:36
66 BERTOGLIATI Rubens SUI AND 89:55:52 2:32:52
67 TURPIN Ludovic FRA ALM 90:01:03 2:38:03
68 SIMONI Gilberto ITA LAM 90:01:18 2:38:18
69 MONCOUTIE David FRA COF 90:01:28 2:38:28
70 GRIVKO Andriy UKR AST 90:03:35 2:40:35


71 SORENSEN Nicki DEN SAX 90:04:27 2:41:27
72 LANG Sebastian GER OLO 90:04:28 2:41:28
73 STORTONI Simone ITA COG 90:06:25 2:43:25
74 BISOLTI Alessandro ITA COG 90:06:59 2:43:59
75 DONATI Alessandro ITA ASA 90:15:03 2:52:03
76 VANOTTI Alessandro ITA LIQ 90:21:25 2:58:25
77 MAZZANTI Luca ITA KAT 90:25:06 3:02:06
78 WURF Cameron AUS AND 90:25:40 3:02:40
79 MARZANO Marco ITA LAM 90:26:14 3:03:14
80 LEWIS Craig USA THR 90:26:40 3:03:40


81 STALDER Florian SUI BMC 90:31:12 3:08:12
82 CUSIN Remi FRA COF 90:32:07 3:09:07
83 BONO Matteo ITA LAM 90:33:29 3:10:29
84 KRIVTSOV Yuriy UKR ALM 90:33:44 3:10:44
85 CUESTA LOPEZ Inigo ESP CTT 90:34:43 3:11:43
86 KIREYEV Roman KAZ AST 90:35:30 3:12:30
87 RUSS Matthias GER MRM 90:35:40 3:12:40
88 HENDERSON Gregory NZL SKY 90:39:22 3:16:22
89 MONIER Damien FRA COF 90:39:36 3:16:36
90 BRANDLE Matthias AUT FOT 90:40:57 3:17:57


91 DALL'ANTONIA Tiziano ITA LIQ 90:42:35 3:19:35
92 STANGELJ Gorazd SLO AST 90:42:37 3:19:37
93 ARASHIRO Yukiya JPN BTL 90:44:10 3:21:10
94 KLIMOV Serguei RUS KAT 90:46:05 3:23:05
95 BOOKWALTER Brent USA BMC 90:49:50 3:26:50
96 FORSTER Robert GER MRM 90:51:27 3:28:27
97 WYSS Danilo SUI BMC 90:54:11 3:31:11
98 SCHÄR Michael SUI BMC 90:55:57 3:32:57
99 KRIIT Kalle EST COF 90:56:01 3:33:01
100 HINAULT Sebastien FRA ALM 90:56:40 3:33:40


101 SABATINI Fabio ITA LIQ 90:56:50 3:33:50
102 LLOYD Daniel GBR CTT 90:57:11 3:34:11
103 FOTHEN Markus GER MRM 90:57:24 3:34:24
104 HAYMAN Mathew AUS SKY 91:01:48 3:38:48
105 SIJMENS Nico BEL COF 91:02:01 3:39:01
106 VELO Marco ITA QST 91:03:00 3:40:00
107 KONOVALOVAS Ignatas LTU CTT 91:03:35 3:40:35
108 MARANGONI Alan ITA COG 91:03:58 3:40:58
109 STAMSNIJDER Tom NED RAB 91:04:50 3:41:50
110 LE FLOCH Guillaume FRA BTL 91:06:26 3:43:26


111 ELIJZEN Michiel NED OLO 91:07:33 3:44:33
112 FISCHER Murilo Antonio BRA GRM 91:09:28 3:46:28
113 LASTRAS GARCIA Pablo ESP GCE 91:10:01 3:47:01
114 KING Edward USA CTT 91:12:15 3:49:15
115 BERTOLINI Alessandro ITA AND 91:12:42 3:49:42
116 REYNES MIMO Vicente ESP THR 91:15:56 3:52:56
117 VAN EMDEN Jos NED RAB 91:16:25 3:53:25
118 SPEZIALETTI Alessandro ITA LAM 91:16:39 3:53:39
119 FOUCHARD Julien FRA COF 91:19:45 3:56:45
120 PIRAZZI Stefano ITA COG 91:21:03 3:58:03


121 KAISEN Olivier BEL OLO 91:21:21 3:58:21
122 FACCI Mauro ITA QST 91:21:25 3:58:25
123 ALBASINI Michael SUI THR 91:23:20 4:00:20
124 ROBERTS Luke AUS MRM 91:25:19 4:02:19
125 TUFT Svein CAN GRM 91:25:23 4:02:23
126 ENGELS Addy NED QST 91:26:18 4:03:18
127 BODNAR Maciej POL LIQ 91:28:15 4:05:15
128 HAEDO Lucas Sebastian ARG SAX 91:29:50 4:06:50
129 MORKOV Michael DEN SAX 91:33:38 4:10:38
130 BROWN Graeme AUS RAB 91:35:02 4:12:02


131 SUTTON Christopher AUS SKY 91:35:26 4:12:26
132 ANDRIOTTO Dario ITA ASA 91:36:24 4:13:24
133 IGNATIEV Mikhail RUS KAT 91:36:36 4:13:36
134 RABON Frantisek CZE THR 91:41:51 4:18:51
135 FLENS Rick NED RAB 91:44:03 4:21:03
136 GAUDIN Damien FRA BTL 91:47:59 4:24:59
137 MEYER Cameron AUS GRM 91:49:26 4:26:26
138 FRAPPORTI Marco ITA COG 92:04:16 4:41:16
139 CORTI Marco ITA FOT 92:09:11 4:46:11


Превью этапа     Результаты этапа 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

31 марта 2024

Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres

1 - 6 апреля 2024

Itzulia Basque Country

3 апреля 2024

Scheldeprijs

7 апреля 2024

Paris-Roubaix

10 апреля 2024

De Brabantse Pijl

14 апреля 2024

Amstel Gold Race

15 - 19 апреля 2024

Tour of the Alps

17 апреля 2024

La Fleche Wallonne

21 апреля 2024

Liege-Bastogne-Liege

23 - 28 апреля 2024

Tour de Romandie

1 мая 2024

Eschborn-Frankfurt

4 - 26 мая 2024

Giro d'Italia

4 - 26 мая 2024

Маршрут Джиро д'Италия-2024

29 июня - 21 июля 2024

Маршрут Тур де Франс-2024

17 августа - 8 сентября 2024

Маршрут Вуэльты Испании-2024

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура понравился больше?

Комментарии

  • motte
    Ваут ван Арт получил переломы ... (9)
    motte-Фото

    Цитата: M-07
    Очень жаль ван Арта, Фландрия и Рубе мимо, один из главных фаворитов не будет участвовать, их противостояния с ван дер Пулом не увидим, увы.

    Top competitors
    PHILIPSEN Jasper
    PEDERSEN Mads
    VAN DER POEL Mathieu
    MOHORI? Matej
    JORGENSON Matteo
    MERLIER Tim
    KÜNG Stefan
    GROVES Kaden
    MILAN Jonathan
    LAPORTE Christophe

    Это топ на рубэ 2024

  • olvo
    Dwars door Vlaanderen-2024. Ре ... (16)
    olvo-Фото
    Перелом грудины - 2 месяца спать сидя. Не до тренировок. Тур и, уж тем более, Джиро - без Ваута. Самое главное - всем выздоровления без осложнений.
  • Серафим
    Dwars door Vlaanderen-2024. Ре ... (16)
    Серафим-Фото
    Да, это как надо было приложиться, чтобы сломать 7 ребер, ключицу и грудину.
  • Hansmer
    Dwars door Vlaanderen-2024. Ре ... (16)
    Hansmer-Фото

    Цитата: Earl57
    У Ван Арта перелом ключицы, а до Джиро еще полтора месяца. Так что на Джиро он может успеть.
    Плюс 7 рёбер и грудина, сегодня операция. Дай Бог к Туру и то вопрос. Если к Туру сможет, то нам плюс для "'экшна", так как опять будет помогать Винегору, ну и сам в спринтах сможет побороться. Хоть у него план и был - классики + Джиро, но судьба подругому распоредилась. Полюбому здоровья, шоссейный велоспорт он такой...

  • SVS
    Ваут ван Арт получил переломы ... (9)
    SVS-Фото

    Как описывает Беноот, могли встретиться колёса на противоходе, когда он встал. Даже небольшой наклон велосипеда мог сыграть :(.

  • error
    Ваут ван Арт получил переломы ... (9)
    error-Фото

    Жаль не увидеть Ваута готовым 100% на Джиро в новом амплуа и с новой подготовкой. Дико обидно, что даже если восстановится, то 100% не будет. Очень потеряет Фландрия и Рубэ без сильного конкурента для МВДП от Висмы..

  • Freejazz
    Dwars door Vlaanderen-2024. Ре ... (16)
    Freejazz-Фото

    Я бы в отрыве ещё Тарлинга отметил - столько раз добирать! Жалко, что на финише сил не хватило, а то он, по моему мнению, на подиум заработал.

  • SVS
    Тадей Погачар — победитель Вуэ ... (27)
    SVS-Фото
    Только обязательно декларирует, что жрут. Как таможенная декларация :), мол, везу в себе столько-то того-то. А если найдут не задекларированное - к ногтю.
  • старт-шоссе 82
    Ваут ван Арт получил переломы ... (9)
    старт-шоссе 82-Фото

    Обидно, похоже там была ложбина на асфальте. Ван Арту здорово неповезло сегодня и вовсе не причём здесь не психика и не ошибка, просто не везение.

    Обиднее всего когда ты готов на все 100 и такое случается на другорядных гонках на каторую можно было и не ехать.

  • Astanaforever
    Dwars door Vlaanderen-2024. Ре ... (16)
    Astanaforever-Фото
    Да димону все по огороду. Стаж идёт, денежки капают на счет. Он и не запаривается. Кент Вино прикрывает плотно, по дружбански. И чихать он хотел на ваши комментарии. Воть.

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники