Levico Terme - Brescia. 140 км

 


Результаты этапа Генеральная классификация

1 GREIPEL Andre GER THR 3:14:59 0:00
2 DEAN Julian NZL GRM 3:14:59 0:00
3 DALL'ANTONIA Tiziano ITA LIQ 3:14:59 0:00
4 HENDERSON Gregory NZL SKY 3:14:59 0:00
5 HONDO Danilo GER LAM 3:14:59 0:00
6 BROWN Graeme AUS RAB 3:14:59 0:00
7 HAEDO Lucas Sebastian ARG SAX 3:14:59 0:00
8 ELIJZEN Michiel NED OLO 3:14:59 0:00
9 SABATINI Fabio ITA LIQ 3:14:59 0:00
10 BONNET William FRA BTL 3:14:59 0:00


11 HINAULT Sebastien FRA ALM 3:14:59 0:00
12 DONATI Alessandro ITA ASA 3:14:59 0:00
13 ARASHIRO Yukiya JPN BTL 3:14:59 0:00
14 POZZATO Filippo ITA KAT 3:14:59 0:00
15 VELO Marco ITA QST 3:14:59 0:00
16 FORSTER Robert GER MRM 3:14:59 0:00
17 CLAUDE Mathieu FRA BTL 3:14:59 0:00
18 ARROYO DURAN David ESP GCE 3:14:59 0:00
19 LASTRAS GARCIA Pablo ESP GCE 3:14:59 0:00
20 BODNAR Maciej POL LIQ 3:14:59 0:00


21 ROBERTS Luke AUS MRM 3:14:59 0:00
22 BASSO Ivan ITA LIQ 3:14:59 0:00
23 URAN URAN Rigoberto COL GCE 3:14:59 0:00
24 BONO Matteo ITA LAM 3:14:59 0:00
25 EVANS Cadel AUS BMC 3:14:59 0:00
26 SCARPONI Michele ITA AND 3:14:59 0:00
27 PINOTTI Marco ITA THR 3:14:59 0:00
28 MOLLEMA Bauke NED RAB 3:14:59 0:00
29 SUTTON Christopher AUS SKY 3:14:59 0:00
30 MORKOV Michael DEN SAX 3:14:59 0:00


31 CUNEGO Damiano ITA LAM 3:14:59 0:00
32 KARPETS Vladimir RUS KAT 3:14:59 0:00
33 KRIVTSOV Yuriy UKR ALM 3:14:59 0:00
34 JUFRE POU Josep ESP AST 3:14:59 0:00
35 VINOKOUROV Alexandre KAZ AST 3:14:59 0:00
36 GERDEMANN Linus GER MRM 3:14:59 0:00
37 KIRYIENKA Vasil BLR GCE 3:14:59 0:00
38 CIONI Dario David ITA SKY 3:14:59 0:00
39 DUQUE Leonardo COL COF 3:14:59 0:00
40 KRUIJSWIJK Steven NED RAB 3:14:59 0:00


41 SCHÄR Michael SUI BMC 3:14:59 0:00
42 FRAPPORTI Marco ITA COG 3:14:59 0:00
43 TOSATTO Matteo ITA QST 3:14:59 0:00
44 PORTE Richie AUS SAX 3:14:59 0:00
45 CATALDO Dario ITA QST 3:14:59 0:00
46 NIBALI Vincenzo ITA LIQ 3:14:59 0:00
47 DE GREEF Francis BEL OLO 3:14:59 0:00
48 LANG Sebastian GER OLO 3:14:59 0:00
49 VANOTTI Alessandro ITA LIQ 3:14:59 0:00
50 KISERLOVSKI Robert CRO LIQ 3:14:59 0:00


51 GADRET John FRA ALM 3:14:59 0:00
52 ARDILA CANO Mauricio Alberto COL RAB 3:14:59 0:00
53 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL AND 3:14:59 0:00
54 EFIMKIN Alexander RUS ALM 3:14:59 0:00
55 SASTRE CANDIL Carlos ESP CTT 3:14:59 0:00
56 DUPONT Hubert FRA ALM 3:14:59 0:00
57 RASCH Gabriel NOR CTT 3:14:59 0:00
58 FOTHEN Markus GER MRM 3:14:59 0:00
59 WEENING Pieter NED RAB 3:14:59 0:00
60 AMADOR Andrei CRC GCE 3:14:59 0:00


61 MAYOZ ECHEVERRIA Iban ESP FOT 3:14:59 0:00
62 WYSS Danilo SUI BMC 3:14:59 0:00
63 PETROV Evgeni RUS KAT 3:14:59 0:00
64 KLIMOV Serguei RUS KAT 3:14:59 0:00

65 GARZELLI Stefano ITA ASA 3:14:59 0:00
66 EIBEGGER Markus AUT FOT 3:14:59 0:00
67 SORENSEN Chris DEN SAX 3:14:59 0:00
68 BERTOGLIATI Rubens SUI AND 3:14:59 0:00
69 GUSTOV Volodymir UKR CTT 3:14:59 0:00
70 RIGHI Daniele ITA LAM 3:14:59 0:00


71 KING Edward USA CTT 3:14:59 0:00
72 GRIVKO Andriy UKR AST 3:14:59 0:00
73 TURPIN Ludovic FRA ALM 3:14:59 0:00
74 TUFT Svein CAN GRM 3:14:59 0:00
75 BARRY Michael CAN SKY 3:14:59 0:00
76 WURF Cameron AUS AND 3:14:59 0:00
77 SORENSEN Nicki DEN SAX 3:14:59 0:00
78 DIDIER Laurent LUX SAX 3:14:59 0:00
79 TROFIMOV Yury RUS BTL 3:14:59 0:00
80 MIHOLJEVIC Vladimir CRO ASA 3:14:59 0:00


81 LARSSON Gustav Erik SWE SAX 3:14:59 0:00
82 FAILLI Francesco ITA ASA 3:14:59 0:00
83 CODOL Massimo ITA ASA 3:14:59 0:00
84 CUSIN Remi FRA COF 3:14:59 0:00
85 LUND Anders DEN SAX 3:14:59 0:00
86 SARMIENTO Cayetano COL ASA 3:14:59 0:00
87 HAYMAN Mathew AUS SKY 3:14:59 0:00
88 VAN EMDEN Jos NED RAB 3:14:59 0:00
89 LLOYD Daniel GBR CTT 3:14:59 0:00
90 BRANDLE Matthias AUT FOT 3:14:59 0:00


91 VOECKLER Thomas FRA BTL 3:14:59 0:00
92 WYSS Marcel SUI CTT 3:14:59 0:00
93 MAZZANTI Luca ITA KAT 3:14:59 0:00
94 STAMSNIJDER Tom NED RAB 3:14:59 0:00
95 ZANDIO ECHAIDE Xabier ESP GCE 3:14:59 0:00
96 LOSADA ALGUACIL Alberto ESP GCE 3:14:59 0:00
97 ENGELS Addy NED QST 3:14:59 0:00
98 BISOLTI Alessandro ITA COG 3:14:59 0:00
99 BOOKWALTER Brent USA BMC 3:14:59 0:00
100 HORRACH RIPPOLL Juan ESP KAT 3:14:59 0:00


101 OCHOA Carlos Jose VEN AND 3:14:59 0:00
102 MORENO Daniel ESP OLO 3:14:59 0:00
103 TONDO VOLPINI Xavier ESP CTT 3:14:59 0:00
104 RODRIGUEZ Jackson VEN AND 3:14:59 0:00
105 SIEBERG Marcel GER THR 3:14:59 0:00
106 BAKELANDTS Jan BEL OLO 3:14:59 0:00
107 SIJMENS Nico BEL COF 3:14:59 0:00
108 MARTIN Daniel IRL GRM 3:15:20 0:21
109 LE FLOCH Guillaume FRA BTL 3:15:20 0:21
110 PINEAU Jerome FRA QST 3:15:20 0:21


111 FOUCHARD Julien FRA COF 3:15:20 0:21
112 MEYER Cameron AUS GRM 3:15:20 0:21
113 SAMOILAU Branislau BLR QST 3:15:20 0:21
114 AGNOLI Valerio ITA LIQ 3:15:20 0:21
115 TSCHOPP Johann SUI BTL 3:15:20 0:21
116 CUESTA LOPEZ Inigo ESP CTT 3:15:20 0:21
117 JEANNESSON Arnold FRA GCE 3:15:20 0:21
118 FACCI Mauro ITA QST 3:15:20 0:21
119 STANGELJ Gorazd SLO AST 3:15:20 0:21
120 SZMYD Sylvester POL LIQ 3:15:20 0:21


121 STALDER Florian SUI BMC 3:15:20 0:21
122 PIRAZZI Stefano ITA COG 3:15:20 0:21
123 STORTONI Simone ITA COG 3:15:24 0:25
124 WIGGINS Bradley GBR SKY 3:15:36 0:37
125 MARANGONI Alan ITA COG 3:15:49 0:50
126 RUSS Matthias GER MRM 3:16:00 1:01
127 RABON Frantisek CZE THR 3:16:06 1:07
128 KONOVALOVAS Ignatas LTU CTT 3:16:17 1:18
129 IGNATIEV Mikhail RUS KAT 3:16:28 1:29

130 FISCHER Murilo Antonio BRA GRM 3:16:28 1:29


131 KIREYEV Roman KAZ AST 3:16:28 1:29
132 CARUSO Giampaolo ITA KAT 3:16:28 1:29
133 SIMONI Gilberto ITA LAM 3:16:28 1:29
134 SPEZIALETTI Alessandro ITA LAM 3:16:28 1:29
135 ANDRIOTTO Dario ITA ASA 3:16:28 1:29
136 MARZANO Marco ITA LAM 3:16:28 1:29
137 LLOYD Matthew AUS OLO 3:16:28 1:29
138 WEGELIUS Charles GBR OLO 3:16:28 1:29
139 MONCOUTIE David FRA COF 3:16:28 1:29
140 KRIIT Kalle EST COF 3:16:28 1:29


141 CORTI Marco ITA FOT 3:17:01 2:02
142 GAUDIN Damien FRA BTL 3:17:22 2:23
143 MONIER Damien FRA COF 3:17:26 2:27
144 CUMMINGS Steven GBR SKY 3:17:26 2:27
145 BERTOLINI Alessandro ITA AND 3:17:29 2:30
146 KAISEN Olivier BEL OLO 3:17:31 2:32
147 FLENS Rick NED RAB 3:18:11 3:12
148 REYNES MIMO Vicente ESP THR 3:18:14 3:15
149 LEWIS Craig USA THR 3:18:14 3:15
150 ALBASINI Michael SUI THR 3:19:17 4:18


151 FROOME Christopher GBR SKY 3:21:32 6:33

1 ARROYO DURAN David ESP GCE 76:26:37 0:00
2 BASSO Ivan ITA LIQ 76:29:04 2:27
3 PORTE Richie AUS SAX 76:29:21 2:44
4 EVANS Cadel AUS BMC 76:29:46 3:09
5 SASTRE CANDIL Carlos ESP CTT 76:31:18 4:41
6 NIBALI Vincenzo ITA LIQ 76:31:30 4:53
7 VINOKOUROV Alexandre KAZ AST 76:31:49 5:12
8 SCARPONI Michele ITA AND 76:32:01 5:24
9 CUNEGO Damiano ITA LAM 76:35:58 9:21
10 KISERLOVSKI Robert CRO LIQ 76:36:09 9:32


11 PINOTTI Marco ITA THR 76:37:05 10:28
12 EFIMKIN Alexander RUS ALM 76:37:36 10:59
13 GERDEMANN Linus GER MRM 76:38:13 11:36
14 CATALDO Dario ITA QST 76:40:47 14:10
15 KARPETS Vladimir RUS KAT 76:41:11 14:34
16 MOLLEMA Bauke NED RAB 76:42:01 15:24
17 GADRET John FRA ALM 76:47:44 21:07
18 ARDILA CANO Mauricio Alberto COL RAB 76:49:59 23:22
19 CIONI Dario David ITA SKY 76:50:25 23:48
20 DE GREEF Francis BEL OLO 76:55:14 28:37


21 AGNOLI Valerio ITA LIQ 76:55:18 28:41
22 TONDO VOLPINI Xavier ESP CTT 76:55:50 29:13
23 KRUIJSWIJK Steven NED RAB 76:59:16 32:39
24 DUPONT Hubert FRA ALM 77:00:08 33:31
25 GARZELLI Stefano ITA ASA 77:01:09 34:32
26 WIGGINS Bradley GBR SKY 77:04:09 37:32
27 PETROV Evgeni RUS KAT 77:04:35 37:58
28 MAYOZ ECHEVERRIA Iban ESP FOT 77:04:37 38:00
29 SORENSEN Chris DEN SAX 77:09:14 42:37
30 WEENING Pieter NED RAB 77:10:10 43:33


31 BAKELANDTS Jan BEL OLO 77:10:29 43:52
32 MIHOLJEVIC Vladimir CRO ASA 77:11:10 44:33
33 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL AND 77:11:18 44:41
34 DIDIER Laurent LUX SAX 77:15:37 49:00
35 MORENO Daniel ESP OLO 77:16:54 50:17
36 URAN URAN Rigoberto COL GCE 77:17:02 50:25
37 TROFIMOV Yury RUS BTL 77:23:20 56:43
38 VOECKLER Thomas FRA BTL 77:26:06 59:29
39 TSCHOPP Johann SUI BTL 77:27:05 1:00:28
40 SAMOILAU Branislau BLR QST 77:31:19 1:04:42

 

41 WEGELIUS Charles GBR OLO 77:35:58 1:09:21
42 AMADOR Andrei CRC GCE 77:37:06 1:10:29
43 CARUSO Giampaolo ITA KAT 77:37:44 1:11:07
44 HORRACH RIPPOLL Juan ESP KAT 77:38:24 1:11:47
45 POZZATO Filippo ITA KAT 77:40:12 1:13:35
46 BARRY Michael CAN SKY 77:42:06 1:15:29
47 JUFRE POU Josep ESP AST 77:42:07 1:15:30
48 CODOL Massimo ITA ASA 77:44:16 1:17:39
49 PINEAU Jerome FRA QST 77:45:27 1:18:50
50 CUMMINGS Steven GBR SKY 77:45:35 1:18:58


51 KIRYIENKA Vasil BLR GCE 77:47:57 1:21:20
52 WYSS Marcel SUI CTT 77:48:15 1:21:38
53 OCHOA Carlos Jose VEN AND 77:49:09 1:22:32
54 MARTIN Daniel IRL GRM 77:50:09 1:23:32
55 RODRIGUEZ Jackson VEN AND 77:52:58 1:26:21
56 LOSADA ALGUACIL Alberto ESP GCE 77:56:03 1:29:26
57 GRIVKO Andriy UKR AST 77:56:33 1:29:56
58 FAILLI Francesco ITA ASA 77:57:33 1:30:56
59 TOSATTO Matteo ITA QST 77:58:30 1:31:53
60 EIBEGGER Markus AUT FOT 77:59:51 1:33:14


61 BERTOGLIATI Rubens SUI AND 78:00:55 1:34:18
62 JEANNESSON Arnold FRA GCE 78:00:56 1:34:19
63 LARSSON Gustav Erik SWE SAX 78:01:40 1:35:03
64 TURPIN Ludovic FRA ALM 78:01:52 1:35:15
65 SARMIENTO Cayetano COL ASA 78:04:51 1:38:14
66 LANG Sebastian GER OLO 78:09:31 1:42:54
67 BISOLTI Alessandro ITA COG 78:12:06 1:45:29
68 GUSTOV Volodymir UKR CTT 78:12:19 1:45:42
69 MONCOUTIE David FRA COF 78:13:12 1:46:35
70 ZANDIO ECHAIDE Xabier ESP GCE 78:14:15 1:47:38


71 DUQUE Leonardo COL COF 78:14:24 1:47:47
72 LLOYD Matthew AUS OLO 78:14:58 1:48:21
73 DONATI Alessandro ITA ASA 78:15:52 1:49:15
74 SZMYD Sylvester POL LIQ 78:16:52 1:50:15
75 SORENSEN Nicki DEN SAX 78:17:21 1:50:44
76 VANOTTI Alessandro ITA LIQ 78:20:46 1:54:09
77 BONNET William FRA BTL 78:22:11 1:55:34
78 RIGHI Daniele ITA LAM 78:25:50 1:59:13
79 MAZZANTI Luca ITA KAT 78:26:46 2:00:09
80 HONDO Danilo GER LAM 78:27:32 2:00:55


81 KIREYEV Roman KAZ AST 78:28:28 2:01:51
82 RUSS Matthias GER MRM 78:28:38 2:02:01
83 HENDERSON Gregory NZL SKY 78:32:10 2:05:33
84 WURF Cameron AUS AND 78:32:27 2:05:50
85 MONIER Damien FRA COF 78:32:34 2:05:57
86 LUND Anders DEN SAX 78:32:44 2:06:07
87 CUSIN Remi FRA COF 78:32:46 2:06:09
88 STORTONI Simone ITA COG 78:32:58 2:06:21
89 SIMONI Gilberto ITA LAM 78:33:17 2:06:40
90 BONO Matteo ITA LAM 78:33:46 2:07:09


91 DALL'ANTONIA Tiziano ITA LIQ 78:35:33 2:08:56
92 STALDER Florian SUI BMC 78:36:19 2:09:42
93 CUESTA LOPEZ Inigo ESP CTT 78:36:47 2:10:10
94 KRIVTSOV Yuriy UKR ALM 78:38:51 2:12:14
95 KLIMOV Serguei RUS KAT 78:38:53 2:12:16
96 MARZANO Marco ITA LAM 78:38:58 2:12:21
97 LEWIS Craig USA THR 78:39:18 2:12:41
98 STANGELJ Gorazd SLO AST 78:43:26 2:16:49
99 FORSTER Robert GER MRM 78:44:15 2:17:38
100 KRIIT Kalle EST COF 78:48:59 2:22:22


101 HINAULT Sebastien FRA ALM 78:49:18 2:22:41
102 FOTHEN Markus GER MRM 78:50:02 2:23:25
103 BOOKWALTER Brent USA BMC 78:50:29 2:23:52
104 FROOME Christopher GBR SKY 78:51:40 2:25:03
105 HAYMAN Mathew AUS SKY 78:54:46 2:28:09
106 WYSS Danilo SUI BMC 78:54:50 2:28:13
107 ARASHIRO Yukiya JPN BTL 78:55:40 2:29:03
108 VELO Marco ITA QST 78:55:58 2:29:21
109 MARANGONI Alan ITA COG 78:56:46 2:30:09
110 STAMSNIJDER Tom NED RAB 78:57:48 2:31:11


111 LLOYD Daniel GBR CTT 78:57:50 2:31:13
112 SABATINI Fabio ITA LIQ 78:57:56 2:31:19
113 BRANDLE Matthias AUT FOT 78:57:59 2:31:22
114 LE FLOCH Guillaume FRA BTL 78:59:04 2:32:27
115 ELIJZEN Michiel NED OLO 79:00:11 2:33:34
116 GREIPEL Andre GER THR 79:02:04 2:35:27
117 KONOVALOVAS Ignatas LTU CTT 79:02:45 2:36:08
118 SIJMENS Nico BEL COF 79:02:50 2:36:13
119 REYNES MIMO Vicente ESP THR 79:08:44 2:42:07
120 LASTRAS GARCIA Pablo ESP GCE 79:09:07 2:42:30


121 VAN EMDEN Jos NED RAB 79:09:23 2:42:46
122 FISCHER Murilo Antonio BRA GRM 79:10:48 2:44:11
123 SCHÄR Michael SUI BMC 79:12:17 2:45:40
124 FOUCHARD Julien FRA COF 79:12:43 2:46:06
125 KING Edward USA CTT 79:12:54 2:46:17
126 BERTOLINI Alessandro ITA AND 79:13:11 2:46:34
127 DEAN Julian NZL GRM 79:13:37 2:47:00
128 KAISEN Olivier BEL OLO 79:14:19 2:47:42
129 FACCI Mauro ITA QST 79:14:23 2:47:46
130 ROBERTS Luke AUS MRM 79:17:47 2:51:10


131 TUFT Svein CAN GRM 79:18:21 2:51:44
132 ENGELS Addy NED QST 79:19:16 2:52:39
133 CLAUDE Mathieu FRA BTL 79:20:08 2:53:31
134 BODNAR Maciej POL LIQ 79:21:13 2:54:36
135 HAEDO Lucas Sebastian ARG SAX 79:22:38 2:56:01
136 ALBASINI Michael SUI THR 79:23:50 2:57:13
137 SPEZIALETTI Alessandro ITA LAM 79:25:36 2:58:59
138 MORKOV Michael DEN SAX 79:26:36 2:59:59
139 SIEBERG Marcel GER THR 79:26:48 3:00:11
140 BROWN Graeme AUS RAB 79:27:50 3:01:13


141 SUTTON Christopher AUS SKY 79:28:04 3:01:27
142 ANDRIOTTO Dario ITA ASA 79:29:02 3:02:25
143 IGNATIEV Mikhail RUS KAT 79:29:24 3:02:47
144 RABON Frantisek CZE THR 79:34:29 3:07:52
145 PIRAZZI Stefano ITA COG 79:36:35 3:09:58
146 FLENS Rick NED RAB 79:37:01 3:10:24
147 RASCH Gabriel NOR CTT 79:39:22 3:12:45
148 GAUDIN Damien FRA BTL 79:40:57 3:14:20
149 MEYER Cameron AUS GRM 79:42:14 3:15:37
150 FRAPPORTI Marco ITA COG 79:57:04 3:30:27


151 CORTI Marco ITA FOT 80:01:59 3:35:22

 

Превью этапа     Результаты этапа 

Copyright ©  VeloLIVE.com
Все права защищены

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

31 марта 2024

Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres

1 - 6 апреля 2024

Itzulia Basque Country

3 апреля 2024

Scheldeprijs

7 апреля 2024

Paris-Roubaix

10 апреля 2024

De Brabantse Pijl

14 апреля 2024

Amstel Gold Race

15 - 19 апреля 2024

Tour of the Alps

17 апреля 2024

La Fleche Wallonne

21 апреля 2024

Liege-Bastogne-Liege

23 - 28 апреля 2024

Tour de Romandie

1 мая 2024

Eschborn-Frankfurt

4 - 26 мая 2024

Giro d'Italia

4 - 26 мая 2024

Маршрут Джиро д'Италия-2024

29 июня - 21 июля 2024

Маршрут Тур де Франс-2024

17 августа - 8 сентября 2024

Маршрут Вуэльты Испании-2024

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура понравился больше?

Комментарии

  • MVDP
    Команда Visma Lease a Bike: «Н ... (4)
    MVDP-Фото
    Достиг и еще достигнет, какие его годы.
  • MVDP
    Команда Visma Lease a Bike: «Н ... (4)
    MVDP-Фото
    Все перечисленные ломались намного жестче. Тут хотя бы ноги целы, так что шансы на полное восстановление большие.
  • Astanaforever
    Команда Visma Lease a Bike: «Н ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Печально конечно. Так высот значимых он и не достиг при его таланте. Видимо это карма.
  • motte
    Команда Visma Lease a Bike: «Н ... (4)
    motte-Фото

    На тур к винегару, дай то Бог и то под вопросом, ох, : шкипер, Берналь, ремко, лидеры ломались и так не восстановились.

  • старт-шоссе 82
    Ваут ван Арт получил переломы ... (13)
    старт-шоссе 82-Фото
    Цитата: gumanoidd
    настоящие Фавориты предпочитают нерисковать на травмоопасных Монументахireful
    Когда появляется хотя бы призрачный шанс на победу, рискуют все и настоящие и ненастоящие. Победа на монументе это история которую будут вспоминать вместе с твоим именем.
  • salomon
    Dwars door Vlaanderen-2024. Ре ... (18)
    salomon-Фото
    Цитата: Earl57
    У Ван Арта перелом ключицы, а до Джиро еще полтора месяца. Так что на Джиро он может успеть.
    Однако, подготовка к Джиро будет смазана. Да к тому ж ВВА больше рассчитывал на весенние классические монументы, а не на Джиро
  • gumanoidd
    Ваут ван Арт получил переломы ... (13)
    gumanoidd-Фото

    настоящие Фавориты предпочитают нерисковать на травмоопасных Монументахireful

  • sashaney
    Ваут ван Арт получил переломы ... (13)
    sashaney-Фото

    Цитата: motte
    Цитата: M-07
    Очень жаль ван Арта, Фландрия и Рубе мимо, один из главных фаворитов не будет участвовать, их противостояния с ван дер Пулом не увидим, увы.

    Top competitors
    PHILIPSEN Jasper
    PEDERSEN Mads
    VAN DER POEL Mathieu
    MOHORI? Matej
    JORGENSON Matteo
    MERLIER Tim
    KÜNG Stefan
    GROVES Kaden
    MILAN Jonathan
    LAPORTE Christophe
    Это топ на рубэ 2024

    минус Laporte 

  • Невозмутимый
    Ваут ван Арт получил переломы ... (13)
    Невозмутимый-Фото

    Да ну ёмоё. Я за Ван Арта болеть начал, потому что ему что-то не везёт последние пару лет, а он не то что не прерывает чёрную полосу, а только усугубляет её. Очень расстроен

  • VeloVelo
    Dwars door Vlaanderen-2024. Же ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Марианне 13 мая будет 37.

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники