Brunico - Peio Terme. 173 км

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭТАПА: Генеральная классификация

1 MONIER Damien FRA COF 4:29:19 0:00
2 HONDO Danilo GER LAM 4:29:55 0:36
3 KRUIJSWIJK Steven NED RAB 4:29:58 0:39
4 MORENO Daniel ESP OLO 4:30:24 1:05
5 CUMMINGS Steven GBR SKY 4:30:37 1:18
6 STORTONI Simone ITA COG 4:31:07 1:48
7 EFIMKIN Alexander RUS ALM 4:31:14 1:55
8 MARZANO Marco ITA LAM 4:31:16 1:57
9 KONOVALOVAS Ignatas LTU CTT 4:31:20 2:01
10 OCHOA Carlos Jose VEN AND 4:31:26 2:07

 
11 SORENSEN Nicki DEN SAX 4:31:29 2:10
12 DUQUE Leonardo COL COF 4:31:31 2:12
13 ARASHIRO Yukiya JPN BTL 4:31:31 2:12
14 FOTHEN Markus GER MRM 4:31:44 2:25
15 AMADOR Andrei CRC GCE 4:31:56 2:37
16 WYSS Danilo SUI BMC 4:32:47 3:28
17 REYNES MIMO Vicente ESP THR 4:32:47 3:28
18 KIREYEV Roman KAZ AST 4:32:47 3:28
19 SCARPONI Michele ITA AND 4:39:11 9:52
20 BASSO Ivan ITA LIQ 4:39:12 9:53

 
21 NIBALI Vincenzo ITA LIQ 4:39:12 9:53
22 ARROYO DURAN David ESP GCE 4:39:12 9:53
23 VINOKOUROV Alexandre KAZ AST 4:39:12 9:53
24 EVANS Cadel AUS BMC 4:39:12 9:53
25 GADRET John FRA ALM 4:39:12 9:53
26 KARPETS Vladimir RUS KAT 4:39:12 9:53
27 CATALDO Dario ITA QST 4:39:12 9:53
28 SASTRE CANDIL Carlos ESP CTT 4:39:17 9:58
29 IGNATIEV Mikhail RUS KAT 4:39:17 9:58
30 CUNEGO Damiano ITA LAM 4:39:20 10:01

 
31 DUPONT Hubert FRA ALM 4:39:20 10:01
32 PORTE Richie AUS SAX 4:39:20 10:01
33 MOLLEMA Bauke NED RAB 4:39:20 10:01
34 PINOTTI Marco ITA THR 4:39:20 10:01
35 URAN URAN Rigoberto COL GCE 4:39:31 10:12
36 KISERLOVSKI Robert CRO LIQ 4:39:47 10:28
37 CIONI Dario David ITA SKY 4:39:49 10:30
38 SARMIENTO Cayetano COL ASA 4:39:49 10:30
39 GERDEMANN Linus GER MRM 4:39:53 10:34
40 ARDILA CANO Mauricio Alberto COL RAB 4:39:54 10:35
 

41 TROFIMOV Yury RUS BTL 4:39:59 10:40
42 ZANDIO ECHAIDE Xabier ESP GCE 4:40:17 10:58
43 DE GREEF Francis BEL OLO 4:40:21 11:02
44 SIJMENS Nico BEL COF 4:40:37 11:18
45 MAYOZ ECHEVERRIA Iban ESP FOT 4:40:37 11:18
46 GUSTOV Volodymir UKR CTT 4:40:37 11:18
47 PIRAZZI Stefano ITA COG 4:40:53 11:34
48 BARRY Michael CAN SKY 4:40:55 11:36
49 PETROV Evgeni RUS KAT 4:40:55 11:36
50 CUESTA LOPEZ Inigo ESP CTT 4:41:11 11:52


51 FAILLI Francesco ITA ASA 4:41:11 11:52
52 TONDO VOLPINI Xavier ESP CTT 4:41:11 11:52
53 SORENSEN Chris DEN SAX 4:41:11 11:52
54 SIMONI Gilberto ITA LAM 4:41:17 11:58
55 BAKELANDTS Jan BEL OLO 4:41:17 11:58
56 LLOYD Matthew AUS OLO 4:41:17 11:58
57 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL AND 4:41:17 11:58
58 MIHOLJEVIC Vladimir CRO ASA 4:41:17 11:58
59 LE FLOCH Guillaume FRA BTL 4:41:17 11:58
60 CODOL Massimo ITA ASA 4:41:17 11:58


61 KRIVTSOV Yuriy UKR ALM 4:41:23 12:04
62 EIBEGGER Markus AUT FOT 4:41:23 12:04
63 HORRACH RIPPOLL Juan ESP KAT 4:41:25 12:06
64 MAZZANTI Luca ITA KAT 4:41:25 12:06
65 RODRIGUEZ Jackson VEN AND 4:41:48 12:29
66 KIRYIENKA Vasil BLR GCE 4:41:58 12:39
67 WURF Cameron AUS AND 4:42:13 12:54
68 AGNOLI Valerio ITA LIQ 4:42:18 12:59
69 POZZATO Filippo ITA KAT 4:42:18 12:59
70 BRANDLE Matthias AUT FOT 4:42:18 12:59


71 ELIJZEN Michiel NED OLO 4:42:18 12:59
72 BISOLTI Alessandro ITA COG 4:42:38 13:19
73 GARZELLI Stefano ITA ASA 4:43:05 13:46
74 TOSATTO Matteo ITA QST 4:43:05 13:46
75 JUFRE POU Josep ESP AST 4:43:05 13:46
76 DEAN Julian NZL GRM 4:43:05 13:46
77 VOECKLER Thomas FRA BTL 4:43:05 13:46
78 WEGELIUS Charles GBR OLO 4:43:05 13:46
79 STALDER Florian SUI BMC 4:43:05 13:46
80 BOOKWALTER Brent USA BMC 4:43:05 13:46


81 TSCHOPP Johann SUI BTL 4:43:05 13:46
82 STANGELJ Gorazd SLO AST 4:43:05 13:46
83 SAMOILAU Branislau BLR QST 4:43:05 13:46
84 WYSS Marcel SUI CTT 4:43:05 13:46
85 BONNET William FRA BTL 4:43:05 13:46
86 TURPIN Ludovic FRA ALM 4:43:05 13:46
87 BERTOGLIATI Rubens SUI AND 4:43:05 13:46
88 LUND Anders DEN SAX 4:43:05 13:46
89 SZMYD Sylvester POL LIQ 4:43:05 13:46
90 GRIVKO Andriy UKR AST 4:43:41 14:22


91 JEANNESSON Arnold FRA GCE 4:43:57 14:38
92 ANDRIOTTO Dario ITA ASA 4:43:59 14:40
93 MARTIN Daniel IRL GRM 4:44:07 14:48
94 VANOTTI Alessandro ITA LIQ 4:44:30 15:11
95 SPEZIALETTI Alessandro ITA LAM 4:44:49 15:30
96 VELO Marco ITA QST 4:44:49 15:30
97 SABATINI Fabio ITA LIQ 4:44:49 15:30
98 MARANGONI Alan ITA COG 4:44:49 15:30
99 DALL'ANTONIA Tiziano ITA LIQ 4:44:49 15:30
100 LARSSON Gustav Erik SWE SAX 4:44:49 15:30


101 DONATI Alessandro ITA ASA 4:44:49 15:30
102 LASTRAS GARCIA Pablo ESP GCE 4:44:49 15:30
103 DIDIER Laurent LUX SAX 4:44:49 15:30
104 SCHAR Michael SUI BMC 4:44:49 15:30
105 BODNAR Maciej POL LIQ 4:44:49 15:30
106 KRIIT Kalle EST COF 4:44:49 15:30
107 FACCI Mauro ITA QST 4:44:49 15:30
108 LANG Sebastian GER OLO 4:44:49 15:30
109 MONCOUTIE David FRA COF 4:44:49 15:30
110 MEYER Cameron AUS GRM 4:44:49 15:30


111 ENGELS Addy NED QST 4:44:49 15:30
112 WEENING Pieter NED RAB 4:44:49 15:30
113 STAMSNIJDER Tom NED RAB 4:44:49 15:30
114 KAISEN Olivier BEL OLO 4:44:49 15:30
115 TUFT Svein CAN GRM 4:44:49 15:30
116 RIGHI Daniele ITA LAM 4:44:49 15:30
117 FLENS Rick NED RAB 4:44:58 15:39
118 PINEAU Jerome FRA QST 4:45:18 15:59
119 FRAPPORTI Marco ITA COG 4:45:18 15:59
120 KLIMOV Serguei RUS KAT 4:45:18 15:59


121 WIGGINS Bradley GBR SKY 4:45:18 15:59
122 HAYMAN Mathew AUS SKY 4:45:18 15:59
123 RASCH Gabriel NOR CTT 4:45:18 15:59
124 BERTOLINI Alessandro ITA AND 4:45:18 15:59
125 LEWIS Craig USA THR 4:45:18 15:59
126 CARUSO Giampaolo ITA KAT 4:45:18 15:59
127 KING Edward USA CTT 4:45:31 16:12
128 HINAULT Sebastien FRA ALM 4:46:45 17:26
129 FISCHER Murilo Antonio BRA GRM 4:46:50 17:31
130 FOUCHARD Julien FRA COF 4:47:32 18:13


131 MORKOV Michael DEN SAX 4:47:32 18:13
132 CUSIN Remi FRA COF 4:47:32 18:13
133 LOSADA ALGUACIL Alberto ESP GCE 4:47:32 18:13
134 GREIPEL Andre GER THR 4:47:32 18:13
135 VAN EMDEN Jos NED RAB 4:47:32 18:13
136 FORSTER Robert GER MRM 4:47:32 18:13
137 RUSS Matthias GER MRM 4:47:32 18:13
138 ROBERTS Luke AUS MRM 4:47:32 18:13
139 ALBASINI Michael SUI THR 4:47:32 18:13
140 HENDERSON Gregory NZL SKY 4:47:32 18:13


141 SIEBERG Marcel GER THR 4:47:32 18:13
142 BONO Matteo ITA LAM 4:47:32 18:13
143 HAEDO Lucas Sebastian ARG SAX 4:47:32 18:13
144 SUTTON Christopher AUS SKY 4:47:32 18:13
145 CORTI Marco ITA FOT 4:47:32 18:13
146 FROOME Christopher GBR SKY 4:47:32 18:13
147 CLAUDE Mathieu FRA BTL 4:47:32 18:13
148 RABON Frantisek CZE THR 4:47:32 18:13
149 LLOYD Daniel GBR CTT 4:47:32 18:13
150 GAUDIN Damien FRA BTL 4:47:32 18:13


151 BROWN Graeme AUS RAB 4:47:32 18:13

1 ARROYO DURAN David ESP GCE 73:11:38 0:00
2 BASSO Ivan ITA LIQ 73:14:05 2:27
3 PORTE Richie AUS SAX 73:14:22 2:44
4 EVANS Cadel AUS BMC 73:14:47 3:09
5 SASTRE CANDIL Carlos ESP CTT 73:16:19 4:41
6 NIBALI Vincenzo ITA LIQ 73:16:31 4:53
7 VINOKOUROV Alexandre KAZ AST 73:16:50 5:12
8 SCARPONI Michele ITA AND 73:17:02 5:24
9 CUNEGO Damiano ITA LAM 73:20:59 9:21
10 KISERLOVSKI Robert CRO LIQ 73:21:10 9:32


11 PINOTTI Marco ITA THR 73:22:06 10:28
12 EFIMKIN Alexander RUS ALM 73:22:37 10:59
13 GERDEMANN Linus GER MRM 73:23:14 11:36
14 CATALDO Dario ITA QST 73:25:48 14:10
15 KARPETS Vladimir RUS KAT 73:26:12 14:34
16 MOLLEMA Bauke NED RAB 73:27:02 15:24
17 GADRET John FRA ALM 73:32:45 21:07
18 ARDILA CANO Mauricio Alberto COL RAB 73:35:00 23:22
19 CIONI Dario David ITA SKY 73:35:26 23:48
20 AGNOLI Valerio ITA LIQ 73:39:58 28:20


21 DE GREEF Francis BEL OLO 73:40:15 28:37
22 TONDO VOLPINI Xavier ESP CTT 73:40:51 29:13
23 KRUIJSWIJK Steven NED RAB 73:44:17 32:39
24 DUPONT Hubert FRA ALM 73:45:09 33:31
25 GARZELLI Stefano ITA ASA 73:46:10 34:32
26 WIGGINS Bradley GBR SKY 73:48:33 36:55
27 PETROV Evgeni RUS KAT 73:49:36 37:58
28 MAYOZ ECHEVERRIA Iban ESP FOT 73:49:38 38:00
29 SORENSEN Chris DEN SAX 73:54:15 42:37
30 WEENING Pieter NED RAB 73:55:11 43:33


31 BAKELANDTS Jan BEL OLO 73:55:30 43:52
32 MIHOLJEVIC Vladimir CRO ASA 73:56:11 44:33
33 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL AND 73:56:19 44:41
34 DIDIER Laurent LUX SAX 74:00:38 49:00
35 MORENO Daniel ESP OLO 74:01:55 50:17
36 URAN URAN Rigoberto COL GCE 74:02:03 50:25
37 TROFIMOV Yury RUS BTL 74:08:21 56:43
38 VOECKLER Thomas FRA BTL 74:11:07 59:29
39 TSCHOPP Johann SUI BTL 74:11:45 1:00:07
40 SAMOILAU Branislau BLR QST 74:15:59 1:04:21

 

41 WEGELIUS Charles GBR OLO 74:19:30 1:07:52
42 CARUSO Giampaolo ITA KAT 74:21:16 1:09:38
43 AMADOR Andrei CRC GCE 74:22:07 1:10:29
44 HORRACH RIPPOLL Juan ESP KAT 74:23:25 1:11:47
45 POZZATO Filippo ITA KAT 74:25:13 1:13:35
46 BARRY Michael CAN SKY 74:27:07 1:15:29
47 JUFRE POU Josep ESP AST 74:27:08 1:15:30
48 CUMMINGS Steven GBR SKY 74:28:09 1:16:31
49 CODOL Massimo ITA ASA 74:29:17 1:17:39
50 PINEAU Jerome FRA QST 74:30:07 1:18:29


51 KIRYIENKA Vasil BLR GCE 74:32:58 1:21:20
52 WYSS Marcel SUI CTT 74:33:16 1:21:38
53 OCHOA Carlos Jose VEN AND 74:34:10 1:22:32
54 MARTIN Daniel IRL GRM 74:34:49 1:23:11
55 RODRIGUEZ Jackson VEN AND 74:37:59 1:26:21
56 LOSADA ALGUACIL Alberto ESP GCE 74:41:04 1:29:26
57 GRIVKO Andriy UKR AST 74:41:34 1:29:56
58 FAILLI Francesco ITA ASA 74:42:34 1:30:56
59 TOSATTO Matteo ITA QST 74:43:31 1:31:53
60 EIBEGGER Markus AUT FOT 74:44:52 1:33:14


61 JEANNESSON Arnold FRA GCE 74:45:36 1:33:58
62 BERTOGLIATI Rubens SUI AND 74:45:56 1:34:18
63 LARSSON Gustav Erik SWE SAX 74:46:41 1:35:03
64 TURPIN Ludovic FRA ALM 74:46:53 1:35:15
65 SARMIENTO Cayetano COL ASA 74:49:52 1:38:14
66 LANG Sebastian GER OLO 74:54:32 1:42:54
67 MONCOUTIE David FRA COF 74:56:44 1:45:06
68 BISOLTI Alessandro ITA COG 74:57:07 1:45:29
69 GUSTOV Volodymir UKR CTT 74:57:20 1:45:42
70 LLOYD Matthew AUS OLO 74:58:30 1:46:52


71 ZANDIO ECHAIDE Xabier ESP GCE 74:59:16 1:47:38
72 DUQUE Leonardo COL COF 74:59:25 1:47:47
73 DONATI Alessandro ITA ASA 75:00:53 1:49:15
74 SZMYD Sylvester POL LIQ 75:01:32 1:49:54
75 SORENSEN Nicki DEN SAX 75:02:22 1:50:44
76 VANOTTI Alessandro ITA LIQ 75:05:47 1:54:09
77 BONNET William FRA BTL 75:07:12 1:55:34
78 RIGHI Daniele ITA LAM 75:10:51 1:59:13
79 MAZZANTI Luca ITA KAT 75:11:47 2:00:09
80 KIREYEV Roman KAZ AST 75:12:00 2:00:22


81 HONDO Danilo GER LAM 75:12:33 2:00:55
82 RUSS Matthias GER MRM 75:12:38 2:01:00
83 MONIER Damien FRA COF 75:15:08 2:03:30
84 SIMONI Gilberto ITA LAM 75:16:49 2:05:11
85 HENDERSON Gregory NZL SKY 75:17:11 2:05:33
86 WURF Cameron AUS AND 75:17:28 2:05:50
87 STORTONI Simone ITA COG 75:17:34 2:05:56
88 LUND Anders DEN SAX 75:17:45 2:06:07
89 CUSIN Remi FRA COF 75:17:47 2:06:09
90 BONO Matteo ITA LAM 75:18:47 2:07:09


91 DALL'ANTONIA Tiziano ITA LIQ 75:20:42 2:09:04
92 STALDER Florian SUI BMC 75:20:59 2:09:21
93 LEWIS Craig USA THR 75:21:04 2:09:26
94 CUESTA LOPEZ Inigo ESP CTT 75:21:27 2:09:49
95 MARZANO Marco ITA LAM 75:22:30 2:10:52
96 KRIVTSOV Yuriy UKR ALM 75:23:52 2:12:14
97 KLIMOV Serguei RUS KAT 75:23:54 2:12:16

98 STANGELJ Gorazd SLO AST 75:28:06 2:16:28
99 FORSTER Robert GER MRM 75:29:16 2:17:38
100 FROOME Christopher GBR SKY 75:30:08 2:18:30


101 KRIIT Kalle EST COF 75:32:31 2:20:53
102 HINAULT Sebastien FRA ALM 75:34:19 2:22:41
103 FOTHEN Markus GER MRM 75:35:03 2:23:25
104 BOOKWALTER Brent USA BMC 75:35:30 2:23:52
105 HAYMAN Mathew AUS SKY 75:39:47 2:28:09
106 WYSS Danilo SUI BMC 75:39:51 2:28:13
107 ARASHIRO Yukiya JPN BTL 75:40:41 2:29:03
108 VELO Marco ITA QST 75:40:59 2:29:21
109 MARANGONI Alan ITA COG 75:41:01 2:29:23
110 STAMSNIJDER Tom NED RAB 75:42:51 2:31:13


111 LLOYD Daniel GBR CTT 75:42:51 2:31:13
112 SABATINI Fabio ITA LIQ 75:42:57 2:31:19
113 BRANDLE Matthias AUT FOT 75:43:00 2:31:22
114 LE FLOCH Guillaume FRA BTL 75:43:44 2:32:06
115 ELIJZEN Michiel NED OLO 75:45:12 2:33:34
116 KONOVALOVAS Ignatas LTU CTT 75:46:28 2:34:50
117 GREIPEL Andre GER THR 75:47:25 2:35:47
118 SIJMENS Nico BEL COF 75:47:51 2:36:13
119 REYNES MIMO Vicente ESP THR 75:50:30 2:38:52
120 LASTRAS GARCIA Pablo ESP GCE 75:54:08 2:42:30


121 FISCHER Murilo Antonio BRA GRM 75:54:20 2:42:42
122 VAN EMDEN Jos NED RAB 75:54:24 2:42:46
123 BERTOLINI Alessandro ITA AND 75:55:42 2:44:04
124 KAISEN Olivier BEL OLO 75:56:54 2:45:16
125 SCHÄR Michael SUI BMC 75:57:18 2:45:40
126 FOUCHARD Julien FRA COF 75:57:23 2:45:45
127 KING Edward USA CTT 75:57:55 2:46:17
128 DEAN Julian NZL GRM 75:58:50 2:47:12
129 FACCI Mauro ITA QST 75:59:03 2:47:25
130 ROBERTS Luke AUS MRM 76:02:48 2:51:10


131 TUFT Svein CAN GRM 76:03:22 2:51:44
132 ENGELS Addy NED QST 76:04:17 2:52:39
133 ALBASINI Michael SUI THR 76:04:33 2:52:55
134 CLAUDE Mathieu FRA BTL 76:05:09 2:53:31
135 BODNAR Maciej POL LIQ 76:06:14 2:54:36
136 HAEDO Lucas Sebastian ARG SAX 76:07:39 2:56:01
137 SPEZIALETTI Alessandro ITA LAM 76:09:08 2:57:30
138 MORKOV Michael DEN SAX 76:11:37 2:59:59
139 SIEBERG Marcel GER THR 76:11:49 3:00:11
140 ANDRIOTTO Dario ITA ASA 76:12:34 3:00:56


141 BROWN Graeme AUS RAB 76:12:51 3:01:13
142 IGNATIEV Mikhail RUS KAT 76:12:56 3:01:18
143 SUTTON Christopher AUS SKY 76:13:05 3:01:27
144 RABON Frantisek CZE THR 76:18:23 3:06:45
145 FLENS Rick NED RAB 76:18:50 3:07:12
146 PIRAZZI Stefano ITA COG 76:21:15 3:09:37
147 GAUDIN Damien FRA BTL 76:23:35 3:11:57
148 RASCH Gabriel NOR CTT 76:24:23 3:12:45
149 MEYER Cameron AUS GRM 76:26:54 3:15:16
150 FRAPPORTI Marco ITA COG 76:42:05 3:30:27


151 CORTI Marco ITA FOT 76:44:58 3:33:20

 

Превью этапа     Результаты этапа 


Copyright ©  VeloLIVE.com
Все права защищены

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

31 марта 2024

Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres

1 - 6 апреля 2024

Itzulia Basque Country

3 апреля 2024

Scheldeprijs

7 апреля 2024

Paris-Roubaix

10 апреля 2024

De Brabantse Pijl

14 апреля 2024

Amstel Gold Race

15 - 19 апреля 2024

Tour of the Alps

17 апреля 2024

La Fleche Wallonne

21 апреля 2024

Liege-Bastogne-Liege

23 - 28 апреля 2024

Tour de Romandie

1 мая 2024

Eschborn-Frankfurt

4 - 26 мая 2024

Giro d'Italia

4 - 26 мая 2024

Маршрут Джиро д'Италия-2024

29 июня - 21 июля 2024

Маршрут Тур де Франс-2024

17 августа - 8 сентября 2024

Маршрут Вуэльты Испании-2024

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура понравился больше?

Комментарии

  • gumanoidd
    Ваут ван Арт получил переломы ... (12)
    gumanoidd-Фото

    настоящие Фавориты предпочитают нерисковать на травмоопасных Монументахireful

  • sashaney
    Ваут ван Арт получил переломы ... (12)
    sashaney-Фото

    Цитата: motte
    Цитата: M-07
    Очень жаль ван Арта, Фландрия и Рубе мимо, один из главных фаворитов не будет участвовать, их противостояния с ван дер Пулом не увидим, увы.

    Top competitors
    PHILIPSEN Jasper
    PEDERSEN Mads
    VAN DER POEL Mathieu
    MOHORI? Matej
    JORGENSON Matteo
    MERLIER Tim
    KÜNG Stefan
    GROVES Kaden
    MILAN Jonathan
    LAPORTE Christophe
    Это топ на рубэ 2024

    минус Laporte 

  • Невозмутимый
    Ваут ван Арт получил переломы ... (12)
    Невозмутимый-Фото

    Да ну ёмоё. Я за Ван Арта болеть начал, потому что ему что-то не везёт последние пару лет, а он не то что не прерывает чёрную полосу, а только усугубляет её. Очень расстроен

  • VeloVelo
    Dwars door Vlaanderen-2024. Же ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Марианне 13 мая будет 37.

  • VeloVelo
    Dwars door Vlaanderen-2024. Ре ... (17)
    VeloVelo-Фото

    Лучший из квиков:
    26. Julian Alaphilippe (Fra) Soudal Quick-Step - 0:02:07

  • motte
    Ваут ван Арт получил переломы ... (12)
    motte-Фото

    Цитата: M-07
    Очень жаль ван Арта, Фландрия и Рубе мимо, один из главных фаворитов не будет участвовать, их противостояния с ван дер Пулом не увидим, увы.

    Top competitors
    PHILIPSEN Jasper
    PEDERSEN Mads
    VAN DER POEL Mathieu
    MOHORI? Matej
    JORGENSON Matteo
    MERLIER Tim
    KÜNG Stefan
    GROVES Kaden
    MILAN Jonathan
    LAPORTE Christophe

    Это топ на рубэ 2024

  • olvo
    Dwars door Vlaanderen-2024. Ре ... (17)
    olvo-Фото
    Перелом грудины - 2 месяца спать сидя. Не до тренировок. Тур и, уж тем более, Джиро - без Ваута. Самое главное - всем выздоровления без осложнений.
  • Серафим
    Dwars door Vlaanderen-2024. Ре ... (17)
    Серафим-Фото
    Да, это как надо было приложиться, чтобы сломать 7 ребер, ключицу и грудину.
  • Hansmer
    Dwars door Vlaanderen-2024. Ре ... (17)
    Hansmer-Фото

    Цитата: Earl57
    У Ван Арта перелом ключицы, а до Джиро еще полтора месяца. Так что на Джиро он может успеть.
    Плюс 7 рёбер и грудина, сегодня операция. Дай Бог к Туру и то вопрос. Если к Туру сможет, то нам плюс для "'экшна", так как опять будет помогать Винегору, ну и сам в спринтах сможет побороться. Хоть у него план и был - классики + Джиро, но судьба подругому распоредилась. Полюбому здоровья, шоссейный велоспорт он такой...

  • SVS
    Ваут ван Арт получил переломы ... (12)
    SVS-Фото

    Как описывает Беноот, могли встретиться колёса на противоходе, когда он встал. Даже небольшой наклон велосипеда мог сыграть :(.

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники